市场需求旺盛,人才供不应求,每年人才缺口超过30万;
云计算工程师工资待遇高;
云计算是国家支持的战略新兴产业,行业年均发展速度超过40%;
阿里、腾讯、华为等企业巨资投入,积极参与,主导行业方向;
学习云计算技术与应用专业为企业发展提供强大动力。
答案来源于:山东电子职业技术学院云计算技术与应用专业
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
计算机应用技术(云计算技术) | 汕尾职业技术学院 | -- | -- |
计算机应用技术计算机网络技术(云计算) | 内蒙古交通职业技术学院(内蒙古交通高级技工学校) | -- | -- |
信息与计算科学(校企合作云计算) | 山东交通学院 | -- | -- |
计算网络技术 | 河北省信息工程学校 | -- | -- |
计算及应用技术 | 恩施州交通技工学校 | 2.5年 | -- |
计算网络技术 | 衡水科技学校(原衡水农业学校) | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
焊接技术与应用 | 南方航空技术学院 | 2年 | -- |
数控技术与应用 | 合肥商务科技职业学校 | 三年 | -- |
数控技术与应用 | 郑州旅游职业学院 | 3 | -- |
计算机技术与应用 | 诸暨市轻工技术学校 | 3 年 | -- |
数控技术与应用 | 河北建材职业技术学院 | -- | -- |
电气技术与应用 | 保山市技工学校 | 三年 | -- |
山东电子职业技术学院云计算技术与应用专业云计算技术与应用专业发展现状类似问题答案