专业代码 | 专业 | 对应高职专业名称 |
16 | 会计学(文) | 会计 |
会计信息管理 | ||
会计与审计 | ||
建筑经济管理 | ||
审计 | ||
统计与会计核算 | ||
信息统计与分析 | ||
资产评估与管理 | ||
26 | 小学教育(文) | 初等教育 |
地理教育 | ||
化学教育 | ||
科学教育 | ||
美术教育 | ||
生物教育 | ||
数学教育 | ||
思想政治教育 | ||
现代教育技术 | ||
小学教育 | ||
音乐教育 | ||
英语教育 | ||
语文教育 | ||
92 | 护理学(医) | 护理 |
助产 | ||
96 | 康复 治疗学(医) |
护理 |
戒毒矫治技术 | ||
康复工程技术 | ||
康复治疗技术 | ||
社会工作 | ||
社区康复 | ||
体育保健与康复 | ||
言语听觉康复技术 | ||
医疗美容技术 | ||
医学美容技术 | ||
运动防护 | ||
针灸推拿 | ||
中医康复技术 |
2022年延安大学西安创新学院陕西省普通高等学校专升本专升本招生专业及学费类似问题答案