年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 理科 | 测控技术与仪器(中原彼得堡航空学院) | 373.07 | 371.1 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 电气工程及其自动化(中原彼得堡航空学院) | 402.07 | 374.1 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 给排水科学与工程 | 391.11 | 391.07 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 工程造价 | 402.07 | 391.06 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 环境工程 | 393.11 | 386.09 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 396.08 | 391.07 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 建筑学 | 406.06 | 390.1 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 软件工程(中原彼得堡航空学院) | 406.1 | 378.08 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 403.11 | 398.06 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 土木类 | 397.1 | 396.07 |
答案来源于:2021年中原工学院黑龙江省各专业录取分数线
2021年中原工学院黑龙江省理科类似问题答案