专业类别名称 | 专业代码 | 学费标准(元/生·学年) |
能源动力类别—01 电气工 程方向 | 0858 | 8600 |
电子信息类别—02 软件工 程方向 | 0854 | 10000 |
工商管理硕士(MBA) | 125100 | 16000 |
工程管理 | 125601 | 14400 |
会计硕士(MPAcc) | 125300 | 12000 |
艺术硕士(艺术设计) | 135108 | 10000 |
艺术硕士() | 135105 | 12000 |
法律硕士(非法学) | 035101 | 13000 |
法律硕士(法学) | 035102 | 13000 |
金融(专业学位) | 025100 | 10000 |
专业名称 | 专业代码 | 学费标准(元/生·学年) |
工商管理硕士(MBA) | 125100 | 20000 |
工程管理 | 125601 | 14400 |
会计硕士(MPAcc) | 125300 | 20000 |
艺术硕士(艺术设计) | 135108 | 18000 |
艺术硕士() | 135105 | 18000 |
法律硕士(非法学) | 035101 | 18000 |
法律硕士(法学) | 035102 | 18000 |
奖助学金名称 | 奖励 / 资助金额 | 受奖 / 受助人数 | 限定学院或专业 | |
研究生国家奖学金 | 博士 | 30000元/年 |
根据教委通知确定 |
|
硕士 | 20000元/年 | |||
天津市王克昌奖学 金 | 特等奖 | 2000元/年 |
根据教委通知确定 |
专业不限 |
单项奖 | 1000元/年 | |||
天津市大学生创新、 创业奖学金 | 特等奖 | 10000元/年 |
根据教委通知确定 |
专业不限 |
优秀奖 | 2000元/年 | |||
香港桑麻基金会奖学金 | 特等奖 | 10000元/年 |
根据学校当年规定确定 |
与纺织行业相关专业的学生 |
一等奖 | 4000元/年 | |||
二等奖 | 3000元/年 | |||
博士新生奖学金 | 一等 | 18000元/年 | 硕博连读生 | 以当年学校新文件公布为 准 |
二等 | 12000元/年 | 全学习博士生 | ||
硕士新生奖学金 | 一等 | 8000元/年 | 推免生 | 以当年学校新文件公布为 准 |
二等 | 4000元/年 | 第一志愿考生 | ||
博士学业奖学金 | 一等 | 18000元/年 |
| 二、三年级博士研究生(以 当年学校新文件公布为准) |
二等 | 12000元/年 |
| ||
硕士学业奖学金 | 一等 | 12000元/年 |
| 二、三年级硕士研究生(以当年学校新文件公布为准) |
二等 | 8000元/年 |
| ||
三等 | 4000元/年 |
| ||
博士助学金 |
|
39000元/年 |
100% | 其中包括国家助学金15000 元/年和学校助学金24000 元 /年 |
硕士助学金 |
|
10000元/年 |
100% | 其中包括国家助学金6000 元/年和学校助学金4000 元/年 |
2022年天津工业大学硕士学位研究生学费及奖助学金类似问题答案