序号 | 专业 | 专业代码 | 高中生综合 评价录取 |
中职升学考 试录取 |
学制 | │学费 |
中医学 | 620103 | * | 三年 | 4500 元/年 |
||
2 | 针灸推拿 | 620105 | * | * | ||
3 | 护理 | 620201 | * | * | ||
4 | 助产 | 620202 | * | * | ||
5 | 药学 | 620301 | * | * | ||
中药学 | 620302 | * | * | |||
医学检验技术 | 620401 | * | ||||
医学影像技术 | 620403 | * | ||||
口腔医学技术 | 620405 | * | * | |||
康复治疗技术 | 620501 | * | * | |||
11 | 中医康复技术 | 620503 | * | * | ||
备注:招生计划以省教育厅下达为准,*为招生,——为不招生。 |
2020年甘肃卫生职业学院普通高中生综合评价录取和中职升学录取认定。已被录取的学生如果放弃综合评价录取资格,可以在认定期内向学校提出申请,学校将放弃录取,学生可继续参加普通高校招生全国统一考试类似问题答案