苏州大学应用技术学院2021 年外省(直辖市、自治区)分专业招生计划表
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 上 海 | 浙 江 | 安徽 | 河南 | 山西 | 云 南 | 广东 | 新疆 | 河北 | 贵州 | 江西 | 四川 | 重 庆 | 广西 | 学费/年 |
不分 | 不分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 物理 | 文科 | 理科 |
1 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | | 5 | | 3 | | 8 | | 4 | | | | | | | | | 3 | | 5 | | 8 | 4 | | 2 | 15000 |
2 | 工学院 | 电子信息工程 | | 5 | | 2 | | 7 | | 4 | | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 8 | 3 | | 2 | 15000 |
3 | 工学院 | 电子信息科学与技术 | | | | 3 | | 8 | | 4 | | | 2 | | | | | | 5 | | 4 | | 9 | 4 | | 2 | 15000 |
4 | 工学院 | 机械工程 | | 5 | | 2 | | 7 | | 2 | | | | | | | | | 4 | | 5 | | 7 | 3 | | 2 | 15000 |
5 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | | | | 2 | | 8 | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | 8 | 3 | | 2 | 15000 |
6 | 工学院 | 计算机科学与技术 (嵌入式培养) | | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | 2 | | 2 | | 4 | 3 | | | 17000 |
7 | 工学院 | 软件工程(嵌入式培养) | | 18 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | 17000 |
8 | 工学院 | 通信工程(嵌入式培养) | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | | 2 | | 2 | | 4 | 3 | | | 17000 |
9 | 工学院 | 物联网工程(嵌入式培 养) | | | | 2 | | 5 | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | 8 | 2 | | | 17000 |
10 | 工学院 | 智能制造工程 | | | | 3 | | 6 | | 3 | | | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | 6 | 3 | | 2 | 15000 |
11 | 工学院 | 数据科学与大数据技术 | | | | 2 | | 6 | | 3 | | | 2 | | | | | | 5 | | 5 | | 4 | 2 | | 4 | 15000 |
12 | 商学院 | 财务管理 | | | 2 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | 6 | 3 | 3 | | 6 | 3 | | 4 | 2 | 14000 |
13 | 商学院 | 电子商务(嵌入式培养) | 5 | 5 | | | 4 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | | 16000 |
14 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | | | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 3 | | | 4 | | | 4 | 2 | 14000 |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 上 海 | 浙 江 | 安徽 | 河南 | 山西 | 云 南 | 广东 | 新疆 | 河北 | 贵州 | 江西 | 四川 | 重 庆 | 广西 | 学费/年 |
不分 | 不分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 物理 | 文科 | 理科 |
15 | 商学院 | 会计学 | | | 2 | | 5 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | | 7 | 4 | | 8 | 4 | 14000 |
16 | 商学院 | 市场营销 | 5 | | 3 | | 4 | | 4 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | | 6 | 3 | | 6 | 2 | 14000 |
17 | 商学院 | 投资学 | 5 | 5 | | | 4 | | | | 2 | | | | | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | | 4 | 4 | 14000 |
18 | 商学院 | 物流管理 | 5 | 5 | 3 | | 3 | | 2 | | | | | 1 | | | | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 4 | 2 | 14000 |
19 | 周庄文 旅学院 | 酒店管理 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | | 4 | 2 | 14000 |
20 | 周庄文 旅学院 | 旅游管理 | | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | | 4 | 2 | 14000 |
21 | 周庄文 旅学院 | 广告学 | 5 | | 3 | | 4 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 2 | 14000 |
22 | 周庄文旅学院 | 服装设计与工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴美国 学习两年,学费另算) | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27600 |
小计 | 30 | 58 | 18 | 27 | 34 | 66 | 16 | 34 | 13 | 7 | 23 | 16 | 9 | 5 | 5 | 68 | 68 | 27 | 43 | 53 | 88 | 33 | 42 | 38 | |
合计 | 30 | 58 | 45 | 100 | 50 | 13 | 30 | 25 | 10 | 136 | 70 | 141 | 33 | 80 | |
原标题:2021年苏州大学应用技术学院外省(直辖市、自治区)分专业招生计划