学院 |
专业 | 学费 |
学位 | 内蒙古 | ||||
84 | 预科班转入大一 | |||||||
元/年 |
理科 | 理科 (预科班) | 文科 (预科班) | 理科(预科班转 入) | 文科(预科班转 入) | |||
4 | 40 | 40 | 35 | 45 | ||||
经济管理学院 020-85280215 | 农林经济管理(丁颖创新班) |
6061 | 管理学 |
|
|
|
|
|
农林经济管理 | 6061 | 管理学 |
|
|
|
|
| |
会计学 | 6061 | 管理学 |
|
|
|
|
| |
金融学 | 6061 | 经济学 |
|
|
|
|
| |
工商管理类(包含工商管理 、市场营销、人力资源管理 专业) |
6061 |
管理学 |
|
|
|
|
| |
国际经济与贸易 | 6061 | 经济学 |
|
|
|
|
| |
经济学 | 6061 | 经济学 |
|
|
|
|
| |
公共管理学院 020-85283501 | 公共管理类(包含公共事业管、劳动与社会保障、行政 管理专业) |
6061 |
管理学 |
|
15 |
15 |
15 |
15 |
社会工作 | 6061 | 法学 |
| 10 | 10 | 5 | 5 | |
土地资源管理 | 6061 | 管理学 |
|
|
|
|
| |
房地产开发与管理 | 6061 | 管理学 |
|
|
|
|
| |
人文与法学学院020-85280249转 601 | 法学 | 6061 | 法学 |
|
|
| 5 | 5 |
汉语言文学 | 6061 | 文学 |
| 10 | 10 | 5 | 10 | |
历史学 | 6061 | 历史学 |
| 5 | 5 |
| 5 | |
外国语学院 020-85283506 | 英语 | 6853 | 文学 |
|
|
|
|
|
日语 | 6853 | 文学 |
|
|
|
|
| |
林学与风景园林学 院 020- 85280255 | 城乡规划(乡村振兴) | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
|
旅游管理 | 6061 | 管理学 |
|
|
| 5 | 5 | |
森林保护 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
林学 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
野生动物与自然保护区管理 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
水利与土木工程学 院 020- 85282190 | 建筑学(学制五年) | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
|
土木工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
水利水电工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
园艺学院 020- 85280227、020- 38604962 | 茶学 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
|
设施农业科学与工程 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
园艺(丁颖创新班) | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
园艺 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
农学院020- 38604787、020- 38294996 | 农学(丁颖创新班) | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
|
农学 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
种子科学与工程 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
植物保护学院 020-85286136 | 植物保护(丁颖创新班) | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
|
植物保护 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
兽医学院 020-85280233 | 动物医学(学制五年) | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
|
动物药学 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
动物科学学院 020-85281547 | 动物科学 | 5480 | 农学 | 4 |
|
|
|
|
蚕学 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
资源环境学院 020-38297025 | 测绘工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
|
环境工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
环境科学 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
| |
农业资源与环境 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
| |
海洋学院 020-87570479 | 海洋科学 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
|
水产养殖学 | 5480 | 农学 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 生物科学(国家生物学理科基地班) |
6853 | 理学 |
|
|
|
|
|
020-38297700 | 生物科学 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
|
| 生物技术 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
|
工程学院 020-85280224 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) |
6853 | 工学 |
|
|
|
|
|
农业机械化及其自动化 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
机械设计制造及其自动化 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
工业设计 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
车辆工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
| 电气工程及其自动化 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
|
食品学院020-85280265、 020-85280266 | 食品科学与工程(丁颖创新班) |
6853 | 工学 |
|
|
|
|
|
食品科学与工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
食品质量与安全 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
生物工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
包装工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
| 数学与应用数学 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院020-85283315、 020-38295704、 020-85526975、 软件学院020- 85283315 | 信息与计算科学 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
|
统计学 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
| |
计算机科学与技术 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
| |
软件工程 | 8000 | 工学 |
|
|
|
|
| |
数据科学与大数据技术 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
信息管理与信息系统 | 6061 | 管理学 |
|
|
|
|
| |
大数据管理与应用 | 6853 | 管理学 |
|
|
|
|
| |
材料与能源学院020-87344805、 020-85280318 | 应用化学 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
|
材料科学与工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
材料化学 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
| |
能源与环境系统工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
制药工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
木材科学与工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
家具设计与工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
电子工程学院 020-85283522 (人工智能学院020-85283522) | 电子信息工程 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
|
电子科学与技术 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
光电信息科学与工程 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
| |
电子信息科学与技术 | 6853 | 理学 |
|
|
|
|
| |
人工智能 | 6853 | 工学 |
|
|
|
|
| |
广州都柏林国际 生命科学与技术 | 食品质量与安全(中外合作办学) |
65000,详见备注② | 工学 |
|
|
|
|
|
学 院 020- | 生物科学(中外合作办学) | 理学 |
|
|
|
|
| |
85280035 | 园艺(中外合作办学) | 农学 |
|
|
|
|
| |
艺术学院 020-85281046 |
表演 |
10000 | 艺术学 |
|
|
|
|
|
备注:①没有说明学制的专业,学制均为四年。终招生计划以各省考试院公布为准 。②食品质量与安全(中外合作办学)、生物科学(中外合作办学)、园艺(中外合作办学)均采用4+0培养模式,四年均在华南农业大学学习。 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。