2021年河南经贸职业学院单招各专业录取分数线
-
2021年10月14日16:04 河南经贸职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
录取高分和低分
专业名称 | 专业类别 | 高分 | 低分 |
财税大数据应用 | 对口专科 | 446.5 | 159 |
大数据与会计 | 对口专科 | 457.9 | 304 |
工程造价 | 对口专科 | 237.5 | 147 |
计算机应用技术 | 对口专科 | 446.5 | 206 |
旅游管理 | 对口专科 | 364.8 | 162.5 |
市场营销 | 对口专科 | 353.4 | 199 |
室内艺术设计 | 对口专科 | 442.7 | 193 |
现代物流管理 | 对口专科 | 188 | 107 |
财富管理 | 普通专科 | 249 | 201 |
财税大数据应用 | 普通专科 | 243 | 200 |
大数据技术 | 普通专科 | 345.8 | 227 |
大数据与财务管理 | 普通专科 | 251 | 223 |
大数据与会计 | 普通专科 | 370.5 | 237 |
大数据与会计(中外合作办学) | 普通专科 | 238 | 200 |
大数据与审计 | 普通专科 | 376.2 | 207 |
电子商务 | 普通专科 | 416.1 | 221 |
动漫制作技术 | 普通专科 | 250 | 200 |
工程造价 | 普通专科 | 412.3 | 235 |
工商企业管理 | 普通专科 | 259 | 204 |
工商企业管理(中外合作办学) | 普通专科 | 244 | 200 |
广告艺术设计 | 普通专科 | 235 | 201 |
国际经济与贸易 | 普通专科 | 241 | 207 |
环境艺术设计 | 普通专科 | 245 | 200 |
计算机网络技术 | 普通专科 | 229 | 210 |
计算机应用技术 | 普通专科 | 255 | 242 |
建设工程管理 | 普通专科 | 235 | 222 |
建筑智能化工程技术 | 普通专科 | 237 | 202 |
金融服务与管理 | 普通专科 | 338.2 | 212 |
金融科技应用 | 普通专科 | 229 | 201 |
空中乘务 | 普通专科 | 226 | 200 |
跨境电子商务 | 普通专科 | 225 | 200 |
连锁经营与管理 | 普通专科 | 227 | 200 |
人工智能技术应用 | 普通专科 | 245 | 212 |
人力资源管理 | 普通专科 | 240 | 209 |
人力资源管理(中外合作办学) | 普通专科 | 229 | 208 |
市场营销 | 普通专科 | 279.3 | 237 |
市场营销(中外合作办学) | 普通专科 | 229 | 209 |
视觉传达设计 | 普通专科 | 340.1 | 203 |
室内艺术设计 | 普通专科 | 241 | 204 |
数字媒体技术 | 普通专科 | 383.8 | 234 |
网络营销与直播电商 | 普通专科 | 235 | 200 |
物联网应用技术 | 普通专科 | 266 | 217 |
现代文秘 | 普通专科 | 245 | 200 |
现代物流管理 | 普通专科 | 246 | 208 |
现代物业管理 | 普通专科 | 231 | 200 |
新闻采编与制作 | 普通专科 | 251 | 233 |
信息安全技术应用 | 普通专科 | 245 | 210 |
移动互联应用技术 | 普通专科 | 235 | 200 |
应用电子技术 | 普通专科 | 247 | 203 |
资产评估与管理 | 普通专科 | 240 | 204 |
财富管理 | 无学业成绩 | 203 | 203 |
财税大数据应用 | 无学业成绩 | 207 | 207 |
大数据技术 | 无学业成绩 | 196 | 196 |
大数据与财务管理 | 无学业成绩 | 196 | 196 |
大数据与会计 | 无学业成绩 | 219 | 219 |
大数据与会计(中外合作办学) | 无学业成绩 | 205 | 204 |
大数据与审计 | 无学业成绩 | 221 | 221 |
电子商务 | 无学业成绩 | 288.8 | 283.1 |
动漫制作技术 | 无学业成绩 | 208 | 203 |
工程造价 | 无学业成绩 | 221 | 221 |
工商企业管理 | 无学业成绩 | 209 | 198 |
工商企业管理(中外合作办学) | 无学业成绩 | 202 | 202 |
广告艺术设计 | 无学业成绩 | 212 | 212 |
国际经济与贸易 | 无学业成绩 | 203 | 203 |
计算机网络技术 | 无学业成绩 | 313.5 | 313.5 |
计算机应用技术 | 无学业成绩 | 330.6 | 330.6 |
建设工程管理 | 无学业成绩 | 201 | 201 |
建筑智能化工程技术 | 无学业成绩 | 197 | 197 |
金融服务与管理 | 无学业成绩 | 216 | 212 |
金融科技应用 | 无学业成绩 | 208 | 208 |
跨境电子商务 | 无学业成绩 | 216 | 216 |
连锁经营与管理 | 无学业成绩 | 218 | 218 |
人工智能技术应用 | 无学业成绩 | 211 | 211 |
人力资源管理 | 无学业成绩 | 273.6 | 273.6 |
人力资源管理(中外合作办学) | 无学业成绩 | 200 | 200 |
市场营销 | 无学业成绩 | 195 | 195 |
市场营销(中外合作办学) | 无学业成绩 | 196 | 196 |
视觉传达设计 | 无学业成绩 | 271.7 | 271.7 |
室内艺术设计 | 无学业成绩 | 216 | 216 |
数字媒体技术 | 无学业成绩 | 206 | 206 |
网络营销与直播电商 | 无学业成绩 | 209 | 209 |
物联网应用技术 | 无学业成绩 | 309.7 | 309.7 |
现代文秘 | 无学业成绩 | 209 | 209 |
现代物流管理 | 无学业成绩 | 204 | 204 |
现代物业管理 | 无学业成绩 | 205.2 | 205.2 |
新闻采编与制作 | 无学业成绩 | 213 | 213 |
信息安全技术应用 | 无学业成绩 | 239 | 239 |
移动互联应用技术 | 无学业成绩 | 212 | 212 |
应用电子技术 | 无学业成绩 | 195 | 195 |
资产评估与管理 | 无学业成绩 | 198 | 198 |
注:普通专科调剂低分为224
原标题:2021年河南经贸职业学院单招各专业录取分数线
- 单招 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年河南经贸职业学院单招各专业录取分数线