2020年第一阶段中职对口升学类考生单独招生专业、计划及学费标准
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 学费标准 |
1 | 510301 | 畜牧兽医 | 待审批 | 4500 |
2 | 510302 | 动物医学 | 待审批 | 4500 |
3 | 510107 | 园艺技术 | 待审批 | 4500 |
4 | 630302 | 会计 | 待审批 | 4000 |
5 | 640101 | 旅游管理 | 待审批 | 4500 |
6 | 560102 | 机械制造与自动化 | 待审批 | 4500 |
7 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 待审批 | 4000 |
8 | 510315 | 宠物临床诊疗技术 | 待审批 | 4500 |
9 | 590101 | 食品加工技术(焙烤食品生产) | 待审批 | 4000 |
10 | 590202 | 药品生产技术 | 待审批 | 4500 |
11 | 540105 | 风景园林设计 | 待审批 | 4500 |
12 | 650111 | 环境艺术设计 | 待审批 | 4500 |
13 | 510202 | 园林技术 | 待审批 | 4500 |
14 | 630801 | 电子商务 | 待审批 | 4000 |
15 | 610202 | 计算机网络技术 | 待审批 | 4500 |
16 | 630903 | 物流管理 | 待审批 | 4000 |
注:各专业招生计划待省教育厅审批结束后尽快公布!
原标题:2020年辽宁农业职业技术学院中职类单独招生专业及计划