年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 本科一批 | 14 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2020 | 河南 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2020 | 河南 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 本科一批 | 3 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 17 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 经济学(普通) | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2020 | 河南 | 财政学类(含财政学和税收学) | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 国际经济与贸易(普通) | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 法学 | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 商务英语 | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 统计学 | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 经济统计学 | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2020 | 河南 | 电子商务 | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2020 | 河南 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 会计学(国际会计方向) | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 普通专业 | 理工 | 本科一批 | 1 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 10 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 商务英语 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 经济统计学 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 应用统计学 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 电子商务 | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 国家专项计划 | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 国家专项计划批 | 5 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 财政学类(含财政学和税收学) | 国家专项计划 | 文史 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 法学 | 国家专项计划 | 文史 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 商务英语 | 国家专项计划 | 文史 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 国家专项计划 | 文史 | 国家专项计划批 | 1 |
2020 | 河南 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 国家专项计划 | 文史 | 国家专项计划批 | 1 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 本科一批 | 11 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 本科一批 | 5 |
2020 | 河南 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 本科一批 | 3 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 普通专业 | 文史 | 本科一批 | 11 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 经济学(普通) | 普通专业 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 普通专业 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2020 | 河南 | 国际经济与贸易(普通) | 普通专业 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 法学 | 普通专业 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 日语 | 普通专业 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2020 | 河南 | 商务英语 | 普通专业 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 普通专业 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 普通专业 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2020 | 河南 | 会计学(国际会计方向) | 普通专业 | 文史 | 本科一批 | 1 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。