序号 | 二级学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学费标准(元/年) | 备注 |
1 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文、理科 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业 |
2 | 社区管理与服务 | 文、理科 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
3 | 现代殡葬技术与管理 | 文、理科 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 |
4 | 民政管理 | 文、理科 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
5 | 婚庆服务与管理 | 文、理科 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
6 | 公共事务管理(城市管理与监察) | 文、理科 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 |
7 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 文、理科 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
8 | 计算机信息管理 | 文、理科 | 8000 | 国家技能型紧缺人才培养专业 |
9 | 软件技术 | 文、理科 | 8000 | 中央财政支持“专业发展项目”专业 |
10 | 物联网应用技术 | 文、理科 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业 |
11 | 大数据技术与应用 | 文、理科 | 8000 | 国家战略人才供求急需专业 |
12 | 电子工程学院 | 电子信息工程技术 | 文、理科 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业 |
13 | 通信技术 | 文、理科 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 企业学院专业(大唐移动通信学院) |
14 | 微电子技术 | 文、理科 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 国家教学资源库重点建设专业 企业学院专业(大唐移动通信学院) |
15 | 智能控制技术 | 文、理科 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
16 | 工业机器人技术 | 文、理科 | 8000 | 国家战略人才供求急需专业 |
17 | 工商管理学院 | 物流管理 | 文、理科 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业 重庆市优质校专业群重点建设专业 |
18 | 市场营销 | 文、理科 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 国家新商科数字营销紧缺人才培养专业 |
19 | 商务管理 | 文、理科 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 重庆市优质校商贸物流专业群建设专业 |
20 | 国际贸易实务 | 文、理科 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 对接国家一带一路外向型人才培养专业 |
21 | 连锁经营管理 | 文、理科 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 重庆市骨干专业、“双基地”建设专业 重庆市优质校商贸物流专业群建设专业 |
22 | 报关与国际货运 | 文、理科 | 6200 | 重庆市职业院校专业能力提升建设专业 重庆市优质校商贸物流专业群建设专业 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
23 | 文化产业管理学院 | 文化市场经营管理 | 文、理科 | 6200 | 中央财政支持“专业发展项目”专业群专业 |
24 | 摄影摄像技术 | 文、理科 | 11500 | 企业学院专业(金夫人摄影学院) |
25 | 数字媒体应用技术 | 文、理科 | 8000 | 院级重点专业群专业 |
26 | 服装设计与工艺 | 文、理科 | 10000 | 院级重点专业群专业 |
27 | 人物形象设计 | 艺术(美术) | 11500 | 中央财政支持“专业发展项目”专业群专业 |
28 | 工程管理学院 | 物业管理 | 文、理科 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 |
29 | 园林技术 | 文、理科 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 |
30 | 安全技术与管理 | 文、理科 | 6200 | 重庆市安全生产管理行业重点扶持专业 |
31 | 财经学院 | 会计 | 文、理科 | 6200 | 院级重点专业 |
32 | 财务管理 | 文、理科 | 6200 | 院级重点专业群专业 |
33 | 金融管理 | 文、理科 | 6200 | 院级重点专业群专业 |
34 | 健康与老年服务学院 | 老年服务与管理 | 文、理科 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
35 | 康复治疗技术 | 文、理科 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
36 | 康复工程技术 | 文、理科 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 |
37 | 旅游学院 | 旅游管理 | 文、理科 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 |
38 | 会展策划与管理 | 文、理科 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 |
39 | 酒店管理 | 文、理科 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 |
40 | 空中乘务 | 文、理科 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 |
41 | 人文教育学院 | 文秘 | 文、理科 | 6200 | 中央财政支持“专业发展项目”专业群专业 |
42 | 商务英语 | 文、理科 | 6200 | 院级重点专业、重庆网商人才输送基地专业 |
43 | 社会体育 | 体育 | 6200 | 健身与健美行业联合办学专业 |
备注:以上专业学制均为3年,住宿费标准为1000~1200元/年,各项收费标准以重庆市物价局批准的为准。
原标题:2019年重庆城市管理职业学院专业简介