2019年哈尔滨医科大学在浙江省招生选考科目范围
-
2019年04月26日17:13 哈尔滨医科大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
学校代码:10226
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 |
本科 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 临床医学(5+3一体化,儿科学专业硕士) | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 基础医学(5+2本硕连续培养) | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 生物技术 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 生物信息学 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 临床医学 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 麻醉学 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 医学影像学 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 儿科学 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 口腔医学 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 预防医学 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 卫生监督 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 临床药学 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 法医学 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 生物医学工程 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 药学 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 护理学 | 3 | 物理 化学 生物 |
本科 | 法学 | 0 | 不限 |
本科 | 市场营销 | 0 | 不限 |
本科 | 公共事业管理 | 0 | 不限 |
原标题:2019年哈尔滨医科大学在浙江省招生选考科目范围
- 手机版:2019年哈尔滨医科大学在浙江省招生选考科目范围(学校代码)