河南大学2018-2020年分省分专业录取情况(贵州省)
省份 | 专业名称 | 科类 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
低分 | 计划 | 录取 | 低分 | 计划 | 录取 | 低分 | 计划 | 录取 |
贵州 | 法学 | 文史 | 614 | 4 | 4 | 587 | 3 | 3 | 594 | 3 | 3 |
贵州 | 法学 | 理工 | 559 | 3 | 3 | 541 | 3 | 3 | 555 | 3 | 3 |
贵州 | 化学工程与工艺 | 理工 | 549 | 4 | 4 | 535 | 4 | 3 | 546 | 4 | 5 |
贵州 | 化学类 | 理工 | 550 | 4 | 4 | 535 | 4 | 2 | | | |
贵州 | 地理科学类 | 理工 | 550 | 3 | 1 | 534 | 3 | 2 | 545 | 3 | 3 |
贵州 | 临床医学类 | 理工 | 554 | 4 | 4 | 541 | 4 | 4 | 551 | 4 | 4 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 549 | 3 | 6 | 537 | 3 | 7 | | | |
贵州 | 计算机类 | 理工 | 553 | 3 | 3 | 537 | 3 | 3 | | | |
贵州 | 自动化 | 理工 | 549 | 2 | 2 | 535 | 2 | 2 | | | |
贵州 | 人工智能 | 理工 | | | | | | | 549 | 2 | 3 |
贵州 | 心理学类 | 理工 | 549 | 2 | 2 | 534 | 2 | 2 | | | |
贵州 | 财政学 | 理工 | 551 | 2 | 3 | 536 | 2 | 2 | | | |
贵州 | 国际经济与贸易 | 文史 | 613 | 2 | 2 | 585 | 2 | 1 | | | |
贵州 | 金融学类 | 文史 | 615 | 2 | 2 | 583 | 2 | 3 | | | |
贵州 | 经济学类 | 文史 | 625 | 2 | 2 | 586 | 2 | 2 | 592 | 3 | 3 |
贵州 | 经济学类 | 理工 | | | | | | | 549 | 3 | 3 |
贵州 | 历史学类 | 文史 | 617 | 2 | 2 | 588 | 2 | 2 | | | |
贵州 | 思想政治教育 | 文史 | 611 | 3 | 3 | 584 | 3 | 3 | 591 | 3 | 4 |
贵州 | 电子商务 | 理工 | 549 | 2 | 2 | 538 | 2 | 2 | | | |
贵州 | 金融数学 | 理工 | 550 | 2 | 3 | 541 | 2 | 2 | | | |
贵州 | 数学类 | 理工 | | | | | | | 550 | 2 | 2 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 553 | 3 | 3 | 536 | 3 | 3 | 549 | 3 | 3 |
贵州 | 旅游管理 | 理工 | 549 | 2 | 1 | 535 | 2 | 2 | | | |
贵州 | 中国语言文学类 | 文史 | 614 | 5 | 5 | 586 | 3 | 3 | 596 | 3 | 3 |
贵州 | 测控技术与仪器 | 理工 | 549 | 3 | 1 | 536 | 3 | 3 | | | |
贵州 | 电子信息类 | 理工 | 551 | 3 | 3 | 541 | 3 | 3 | 550 | 3 | 3 |
贵州 | 新闻传播学类 | 文史 | 613 | 3 | 3 | 584 | 3 | 3 | 593 | 3 | 3 |
贵州 | 药学 | 理工 | 550 | 3 | 3 | 535 | 3 | 3 | 546 | 3 | 3 |
贵州 | 公共管理类 | 文史 | 612 | 2 | 2 | 584 | 2 | 2 | | | |
贵州 | 护理学 | 理工 | | | | | | | 483 | 5 | 5 |
贵州 | 软件工程 | 理工 | | | | | | | 482 | 10 | 10 |
贵州 | 网络工程 | 理工 | | | | | | | 501 | 10 | 10 |
贵州 | 国际经济与贸易(中澳) | 文史 | 591 | 3 | 3 | 550 | 3 | 3 | 552 | 3 | 3 |
贵州 | 国际经济与贸易(中澳) | 理工 | 496 | 2 | 2 | 481 | 2 | 2 | 489 | 2 | 2 |
贵州 | 国际经济与贸易(中德) | 文史 | 585 | 3 | 3 | 548 | 3 | 3 | 551 | 3 | 3 |
贵州 | 国际经济与贸易(中德) | 理工 | 497 | 2 | 2 | 485 | 2 | 2 | 492 | 2 | 2 |
贵州 | 会计学(中澳) | 文史 | 585 | 3 | 3 | 552 | 3 | 3 | 554 | 3 | 3 |
贵州 | 会计学(中澳) | 理工 | 509 | 2 | 2 | 493 | 2 | 2 | 493 | 2 | 2 |
贵州 | 计算机科学与技术(中澳) | 理工 | 505 | 3 | 3 | 485 | 3 | 3 | 486 | 3 | 3 |
贵州 | 生物工程(中德) | 理工 | 500 | 2 | 2 | 475 | 2 | 2 | 487 | 2 | 2 |
原标题:2018-2020年河南大学分专业录取分数线(贵州)