2015 年同济医学院各专业录取分数
专业 地区 | 临床医学 (八年) | 临床医学 (六年) | 临床医学 (五年) | 医学影像学 | 口腔医学 | 中西医临床医学 | 医学检验技术 | 预防医学 | 药学 | 药学 (生物药 学基地 班) | 信息管理与 信息系统 (医学信息) | 公共事业管理 (卫生事业管理) | 法医学 | 护理学 | 护理学 (英语班) |
北京市 | 674.00 | | 662.67 | | 654.33 | | | 652.00 | | | 651.33 | 653(理) | 652.00 | | |
天津市 | 665.00 | | 633.67 | | | 624.00 | | 624.00 | | | 625.50 | 625.5(理) | | | |
河北省 | 680.50 | | 666.50 | 652.33 | | 649.00 | | 649.80 | 647.33 | | 647.67 | 612.5(文) | | | |
山西省 | 625.50 | | 601.00 | | | | | | | | | | | | |
内蒙古 | | | 635.00 | | | | | | | | | | | | |
辽宁省 | 648.50 | | 645.67 | | | | | 631.00 | | | 629.00 | | | | |
吉林省 | 661.00 | | 643.50 | | | | | 623.75 | | | | | 624.50 | | |
黑龙江 | 657.00 | | 653.67 | | | | | | | | | | 642.00 | | |
上海市 | 466.50 | | 463.00 | | | | | 459.33 | 458.50 | | | | 460.00 | | |
江苏省 | 391.25 | | 379.33 | 376.00 | | | | 374.80 | | 375.50 | | 374(理) | 374.00 | | |
浙江省 | 701.40 | 682.67 | 683.83 | | 680.50 | | | 678.50 | | 676.00 | | 678.5(理) 674(文) | 676.50 | | |
安徽省 | 670.33 | | 662.43 | | 656.50 | | 655.00 | 656.50 | | | | | | | |
福建省 | 659.50 | | 650.00 | | | | | 639.33 | | | 626.00 | 608(文) | 625.00 | | |
江西省 | 649.40 | | 641.80 | | | | 630.00 | 626.29 | | 627.00 | | 622.5(理) 573(文) | 622.00 | | |
山东省 | 680.00 | | 669.83 | | | | | 656.50 | | 657.00 | 656.00 | | | | |
河南省 | 657.00 | | 648.64 | 638.00 | | 643.00 | | 628.33 | 635.00 | | 625.00 | 573.5(文) | 628.00 | | |
湖北省 | 647.91 | 640.80 | 631.51 | 624.20 | 627.50 | 621.00 | 618.00 | 618.58 | 616.71 | 618.50 | 616.00 | 619.33(理) 574(文) | 613.60 | 546.96 | 536.27 |
湖南省 | 658.17 | | 642.87 | | 636.00 | | | 633.50 | 632.50 | 631.67 | 630.50 | 594.5(文) | 630.50 | | |
广东省 | 642.00 | | 640.00 | | | 637.50 | | 639.00 | 639.50 | | 638.00 | 609(文) | 637.00 | | |
广西区 | 639.00 | | 625.58 | | 595.50 | 602.50 | 588.50 | 584.75 | 594.33 | | | | 579.00 | | |
海南省 | | | 799.00 | | | | 776.50 | | | | | | | | |
重庆市 | 675.50 | | 667.80 | | | | | 658.00 | | 653.33 | | | 656.50 | | |
四川省 | 638.50 | 631.00 | 626.73 | 620.00 | 624.00 | | | 616.50 | 613.50 | 616.50 | | 613.5(理) 591(文) | | | |
贵州省 | 637.00 | | 617.67 | | | 588.50 | | | 571.50 | | 583.50 | | | | |
云南省 | 654.75 | | 647.60 | 641.50 | | | 634.00 | | 628.50 | 628.50 | | | | | |
陕西省 | 658.50 | | 635.67 | | | | | | | 626.00 | | 623(理) 601.5(文) | | | |
甘肃省 | | | 611.00 | 588.00 | | | | | | 593.00 | | | | | |
青海省 | | | 588.50 | | | | | | | | | | | | |
宁夏区 | | | 589.67 | | | | | | | | | | | | |
新疆区 | | | 612.00 | | | | | | | | | | | | |
备注:以上分数均为平均分,未作文/理标记的分数均为理科分数。
原标题:2017年同济医学院各专业录取分数统计