山西大学商务学院2017年招生计划
专业名称 及 专业方向 | 科类 | 合计 | 普通高考 | 对口升学 | 专升本 | 收费标准 (元/年) |
山西 | 山东 | 河南 | 河北 | 新疆 | 江苏 | 安徽 | 黑龙江 | 浙江 | 陕西 | 江西 | 内蒙古 | 北京 | 辽宁 | 山西 | 山西 |
合计 | 4488 | 3670 | 20 | 25 | 65 | 15 | 30 | 15 | 25 | 17 | 20 | 10 | 20 | 3 | 15 | 320 | 218 |
会计学(注册会计方向) | 文理 | 255 | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 |
会计学(会计实务与管理方向) | 文理 | 255 | 238 | | 2 | 5 | | | 2 | 3 | | 2 | | 1 | | 2 | | | 15000 |
会计学(会计实务与管理方向) | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | 15000 |
会计学(会计电算化方向) | 文理 | 140 | 125 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 15000 |
财务管理 | 文理 | 160 | 141 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 15000 |
资产评估 | 文理 | 90 | 80 | | | 3 | | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 15000 |
工商管理 | 文理 | 120 | 106 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 15000 |
工商管理 | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 15000 |
工商管理(质量工程方向) | 文理 | 40 | 34 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | 15000 |
市场营销 | 文理 | 80 | 71 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | 15000 |
人力资源管理 | 文理 | 90 | 77 | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 15000 |
旅游管理 | 文理 | 40 | 35 | | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 15000 |
旅游管理 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | 15000 |
行政管理 | 文理 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 15000 |
经济学 | 文理 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 |
金融学 | 文理 | 160 | 143 | | 2 | 3 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 15000 |
金融学(证券投资方向) | 文理 | 70 | 59 | | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | 15000 |
金融学(金融理财方向) | 文理 | 75 | 65 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | 15000 |
贸易经济 | 文理 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 |
国际经济与贸易 | 文理 | 90 | 82 | | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 15000 |
商务经济学 | 文理 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 |
网络工程 | 理工 | 80 | 75 | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 16000 |
物联网工程 | 理工 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | 16000 |
软件工程 | 理工 | 200 | 195 | 1 | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 16000 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 130 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | 16000 |
电子信息科学与技术 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 16000 |
电子信息科学与技术(通信技术方向) | 理工 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 16000 |
计算机科学与技术 | 理工 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 16000 |
计算机科学与技术 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | 16000 |
电子商务 | 文理 | 110 | 100 | | 2 | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | 2 | | | 15000 |
电子商务(电子政务方向) | 文理 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 |
物流管理 | 文理 | 90 | 80 | 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | | 15000 |
物流管理(国际物流方向) | 文理 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 |
汉语言文学 | 文史 | 90 | 78 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | 2 | | | | | | 15000 |
汉语言文学(商务文秘方向) | 文史 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 |
汉语国际教育 | 文史 | 45 | 35 | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 15000 |
新闻学 | 文史 | 95 | 84 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 15000 |
广告学 | 文史 | 75 | 65 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 15000 |
文化产业管理 | 文理 | 45 | 39 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | 15000 |
法学 | 文理 | 190 | 180 | | | 3 | | | 2 | | 1 | | | 2 | | 2 | | | 15000 |
法学 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 15000 |
商务英语 | 文理 | 85 | 74 | | 1 | 3 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 16000 |
商务英语 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 16000 |
英语 | 文理 | 30 | 19 | | 1 | 2 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | | 16000 |
英语(英法方向) | 文理 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 16000 |
日语 | 文理 | 30 | 25 | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | 16000 |
美术学 | 艺术 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 17000 |
环境设计 | 艺术 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 17000 |
视觉传达设计 | 艺术 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 17000 |
视觉传达设计 | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | 17000 |
视觉传达设计 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 17000 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 17000 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术 | 27 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | 17000 |
音乐表演(器乐方向) | 艺术 | 53 | 53 | (钢琴13、小提琴3、二胡3、琵琶2、古筝2、手风琴2、竹笛2、大提琴2、唢呐2、大管2、圆号2、长号2、小号2、笙2、长笛2、单簧管2、双簧管2、打击乐2、扬琴2、萨克斯2) | | | 17000 |
舞蹈编导 | 艺术 | 75 | 75 | 女50人,男25人 | | | 17000 |
音乐表演 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 17000 |
舞蹈编导 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 17000 |
舞蹈编导 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 17000 |
体育教育(体育经营与管理方向) | 体(文理) | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 |
体育教育(体育保健方向) | 体(文理) | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 15000 |
体育教育 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 15000 |
注:收费标准严格按照山西省物价局核定的收费标准执行。
原标题:2017年山西大学商务学院招生计划