本科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省(市、区) | 科类 | 省控线 | 我院调档线 | 我院录取线 | 我院高分 |
山东 | 文 | 483 | 500 | 500 | 524 |
理 | 433 | 470 | 470 | 515 | |
内蒙古 | 文 | 375 | 386 | 386 | 438 |
理 | 328 | 338 | 338 | 408 | |
江苏 | 文 | 281 | 291 | 291 | 329 |
理 | 269 | 284 | 284 | 333 | |
广西 | 文 | 387 | 460 | 460 | 524 |
理 | 318 | 386 | 386 | 472 | |
广东 | 文 | 418 | 465 | 465 | 506 |
理 | 360 | 417 | 417 | 464 | |
安徽 | 文 | 440 | 476 | 476 | 509 |
理 | 413 | 444 | 444 | 469 | |
河南 | 文 | 389 | 459 | 459 | 479 |
理 | 342 | 429 | 429 | 493 | |
河北 | 文 | 395 | 461 | 461 | 499 |
理 | 326 | 429 | 547 | ||
江西 | 文 | 458 | 491 | 491 | 516 |
理 | 422 | 460 | 460 | 502 | |
云南 | 文 | 465 | 515 | 515 | 561 |
理 | 410 | 445 | 445 | 494 | |
新疆南疆单列 | 文 | 320 | 399 | 399 | 399 |
理 | 278 | 377 | 450 | 450 | |
湖北 | 文 | 406 | 488 | 488 | 538 |
理 | 345 | 445 | 445 | 483 | |
四川 | 文 | 470 | 492 | 492 | 552 |
理 | 436 | 454 | 454 | 523 | |
重庆 | 文 | 436 | 471 | 471 | 538 |
理 | 395 | 438 | 438 | 500 | |
海南 | 文 | 487 | 564 | 564 | 514 |
理 | 480 | 522 | 522 | 547 | |
辽宁 | 文 | 428 | 478 | 478 | 498 |
理 | 350 | 442 | 442 | 466 | |
新疆 | 文 | 375 | 427 | 427 | 467 |
理 | 333 | 395 | 395 | 433 | |
湖南 | 文 | 441 | 477 | 477 | 495 |
理 | 383 | 417 | 417 | 444 | |
贵州 | 文 | 453 | 493 | 493 | 552 |
理 | 361 | 403 | 403 | 466 | |
陕西 | 文 | 334 | 448 | 448 | 483 |
理 | 301 | 385 | 385 | 427 | |
浙江 | 文理 | 480(二段) | 500 | 500 | 559 |
福建 | 文 | 380 | 417 | 417 | 488 |
理 | 333 | 363 | 363 | 428 | |
青海 | 文 | 382 | 414 | 414 | 429 |
理 | 328 | 349 | 349 | 393 | |
甘肃 | 文 | 383 | 454 | 454 | 465 |
理 | 337 | 404 | 404 | 409 | |
黑龙江 | 文 | 291 | 408 | 408 | 425 |
理 | 264 | 360 | 360 | 368 | |
吉林 | 文 | 286 | 340 | 340 | 420 |
理 | 260 | 360 | 360 | 373 | |
宁夏 | 文 | 407 | 476 | 476 | 493 |
理 | 328 | 377 | 377 | 416 | |
山西 | 文 | 335 | 436 | 436 | 489 |
理 | 290 | 373 | 373 | 401 | |
专科 | |||||
湖南 | 文 | 441 | 477 | 477 | 495 |
理 | 383 | 417 | 417 | 444 | |
重庆(体育) | 文/理 | 79(专业) | 79.58 | 79.58 | 90.9 |
四川(体育) | 文、理 | 65/55(三州) | 57 | 57 | 87 |
贵州(体育) | 文 | 185 | 315 | 315 | 320 |
理 | 185 | 269 | 269 | 274 | |
广东 | 文 | 210 | 408 | 408 | 418 |
理 | 200 | 350 | 350 | 359 | |
海南 | 文 | 280 | 443 | 443 | 520 |
理 | 280 | 459 | 459 | 492 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。