省份 |
录取专业 |
科类 |
录取人数 |
高分 |
低分 |
---|
河北 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 593 | 593 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 593 | 588 | |
机械类 | 理工 | 2 | 588 | 588 | |
教育学类 | 理工 | 3 | 587 | 586 | |
山西 | 护理学 | 理工 | 3 | 517 | 509 |
内蒙古 | 机械类 | 理工 | 4 | 555 | 553 |
纺织工程 | 理工 | 3 | 554 | 526 | |
吉林 | 机械类 | 理工 | 1 | 564 | 564 |
黑龙江 | 法学类 | 文史 | 4 | 545 | 536 |
安徽 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 577 | 577 |
纺织工程 | 理工 | 3 | 577 | 575 | |
食品科学与工程 | 理工 | 2 | 577 | 574 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 575 | 574 | |
自动化类 | 理工 | 3 | 578 | 573 | |
英语 | 理工 | 2 | 573 | 573 | |
护理学 | 理工 | 2 | 573 | 572 | |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 574 | 574 | |
法学类 | 文史 | 2 | 575 | 573 | |
教育学类 | 文史 | 2 | 573 | 572 | |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 572 | 570 |
自动化类 | 理工 | 3 | 570 | 567 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 565 | 565 | |
生物工程类 | 理工 | 2 | 567 | 564 | |
应用化学 | 理工 | 3 | 564 | 563 | |
教育学类 | 理工 | 4 | 565 | 551 | |
河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 577 | 575 |
物联网工程 | 理工 | 2 | 573 | 572 | |
食品科学与工程 | 理工 | 2 | 576 | 571 | |
电子信息类 | 理工 | 2 | 572 | 571 | |
机械类 | 理工 | 6 | 572 | 570 | |
信息与计算科学 | 理工 | 3 | 571 | 569 | |
工业工程 | 理工 | 3 | 571 | 569 | |
包装工程 | 理工 | 3 | 570 | 567 | |
环境工程 | 理工 | 2 | 569 | 567 | |
教育学类 | 理工 | 3 | 569 | 567 | |
护理学 | 理工 | 3 | 567 | 566 | |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 575 | 567 | |
日语 | 文史 | 3 | 583 | 562 | |
教育学类 | 文史 | 2 | 566 | 561 | |
湖北 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 565 | 559 |
生物工程类 | 理工 | 3 | 561 | 556 | |
轻化工程 | 理工 | 3 | 559 | 551 | |
护理学 | 理工 | 1 | 551 | 551 | |
纺织工程 | 理工 | 4 | 563 | 548 | |
湖南 | 英语 | 理工 | 2 | 574 | 572 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 574 | 571 | |
机械类 | 理工 | 3 | 572 | 571 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 575 | 570 | |
生物工程类 | 理工 | 2 | 572 | 570 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 570 | 569 | |
轻化工程 | 理工 | 3 | 570 | 569 | |
护理学 | 理工 | 3 | 568 | 568 | |
广西 | 包装工程 | 理工 | 2 | 495 | 494 |
自动化类 | 理工 | 3 | 505 | 493 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 493 | 491 | |
机械类 | 理工 | 3 | 492 | 488 | |
海南 | 教育学类 | 文史 | 1 | 683 | 683 |
重庆 | 英语 | 理工 | 2 | 563 | 561 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 565 | 559 | |
机械类 | 理工 | 3 | 556 | 555 | |
纺织工程 | 理工 | 2 | 577 | 554 | |
应用化学 | 理工 | 3 | 563 | 554 | |
工业工程 | 理工 | 2 | 572 | 553 | |
四川 | 电子信息类 | 理工 | 3 | 578 | 576 |
轻化工程 | 理工 | 3 | 578 | 575 | |
信息与计算科学 | 理工 | 3 | 578 | 575 | |
应用化学 | 理工 | 3 | 575 | 573 | |
护理学 | 理工 | 3 | 577 | 570 | |
教育学类 | 理工 | 3 | 576 | 570 | |
包装工程 | 理工 | 3 | 574 | 570 | |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 551 | 540 |
电子信息类 | 理工 | 2 | 547 | 540 | |
机械类 | 理工 | 3 | 543 | 538 | |
信息与计算科学 | 理工 | 3 | 540 | 538 | |
包装工程 | 理工 | 2 | 539 | 538 | |
教育学类 | 理工 | 2 | 539 | 538 | |
生物工程类 | 理工 | 2 | 539 | 538 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 537 | 537 | |
应用化学 | 理工 | 2 | 537 | 537 | |
护理学 | 理工 | 2 | 533 | 529 | |
法学类 | 文史 | 2 | 614 | 608 | |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 610 | 608 | |
教育学类 | 文史 | 2 | 607 | 606 | |
云南 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 568 | 562 |
护理学 | 理工 | 1 | 554 | 554 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 565 | 553 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 566 | 553 | |
机械类 | 理工 | 3 | 555 | 553 | |
纺织工程 | 理工 | 3 | 553 | 552 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 553 | 551 | |
教育学类 | 理工 | 5 | 552 | 542 | |
西藏 | 教育学类(汉) | 文史 | 2 | 508 | 489 |
教育学类(少) | 文史 | 1 | 364 | 364 | |
陕西 | 信息与计算科学 | 理工 | 3 | 555 | 552 |
纺织工程 | 理工 | 3 | 553 | 549 | |
机械类 | 理工 | 6 | 550 | 545 | |
应用化学 | 理工 | 3 | 567 | 544 | |
教育学类 | 文史 | 2 | 576 | 565 | |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 568 | 562 | |
甘肃 | 信息与计算科学 | 理工 | 3 | 538 | 534 |
国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 536 | 533 | |
电子信息类 | 理工 | 3 | 532 | 530 | |
自动化类 | 理工 | 3 | 533 | 530 | |
工商管理类 | 理工 | 3 | 533 | 528 | |
应用化学 | 理工 | 3 | 530 | 527 | |
机械类 | 理工 | 6 | 531 | 527 | |
纺织工程 | 理工 | 2 | 527 | 527 | |
轻化工程 | 理工 | 3 | 527 | 527 | |
护理学 | 理工 | 3 | 530 | 520 | |
青海 | 护理学 | 理工 | 3 | 425 | 412 |
宁夏 | 机械类 | 理工 | 2 | 503 | 495 |
环境工程 | 理工 | 2 | 502 | 491 | |
新疆 | 自动化类 | 理工 | 2 | 529 | 477 |
包装工程 | 理工 | 3 | 466 | 455 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 463 | 447 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。