专业 代码 | 专业名称 | 学费 | 书籍费 | 住宿费 | 代收代支费 | 合计 | ||
体检 | 学习必 备品费 | 军训 用品 | ||||||
100201 | 临床医学 | 4290 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 6337 |
100201 | 临床医学(免费医学定向生) | 0 | 800 | 0 | 50 | 137 | 60 | 1047 |
100201 | 精神医学 | 4290 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 6337 |
100201 | 麻醉学 | 4290 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 6337 |
100203 | 医学影像学 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
100301 | 口腔医学 | 4290 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 6337 |
100401 | 预防医学 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
100402 | 食品卫生与营养学 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
100701 | 药学 | 4290 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 6337 |
100705 | 药物分析 | 4290 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 6337 |
101001 | 医学检验技术 | 4290 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 6337 |
101003 | 医学影像技术 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
101101 | 护理学 | 4290 | 800 | 1000 | 50 | 225.4 | 60 | 6425.4 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4290 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 6337 |
071001 | 生物科学 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
071002 | 生物技术 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
081302 | 制药工程 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
082702 | 食品质量与安全 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
101005 | 康复治疗学 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
080905 | 物联网工程 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
080711 | 医学信息工程 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
071202 | 应用统计学 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
071502 | 应用心理学 | 3900 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 5947 |
101007 | 卫生检验与检疫 | 4290 | 800 | 1000 | 50 | 137 | 60 | 6337 |
系部 | 专业 | 联系 电话 | 办公 地点 | 系部 | 专业 | 联系 电话 | 办公 地点 | ||
临床医学第一分党委 | 临床医学 | 3175306 | 校网球场西侧一楼 | 临床医学第二分党委 | 临床医学 | 3175312 | 校网球场西侧一楼 | ||
麻醉学 | 3175306 | 医学影像 学系 | 医学影像学 | 3175201 | 教学楼A座二楼 | ||||
医学影像技术 | |||||||||
护理学院 | 护理学 | 3175207 | 教学楼G座四楼 | 精神医学系 | 精神医学 | 3175272 | 教学楼E座五楼 | ||
应用心理学 | |||||||||
医学 检验系 | 医学检验技术 | 3175240 | 教学楼C座一楼 | 公共卫生 学院 | 预防医学 (qq群) | 3175221 | 教学楼B座一楼 | ||
卫生检验 与检疫 | 食品卫生与营养学(qq群 ) | ||||||||
应用统计学 (qq群) | |||||||||
生物 科学系 | 生物科学 | 3175396 | 教学楼 F座四楼 | 卫生管理系 | 医学信息工程 | 3173962 | 教学楼A座三楼 | ||
生物技术 | 信息管理 与信息系统 | ||||||||
药 学院 | 药 学 | 3171261 | 教学楼B座四楼 | 体育艺术部 | 康复治疗学 | 3175003 | 校游泳馆一楼 | ||
药物分析 | 全科医学系 | 临床医学 (免费医学定向生 ) | 3175389 | 教学楼G座五楼中 | |||||
口腔 医学系 | 口腔医学 | 3175256 | 教学楼G座二楼 | 研究生部 | 研究生 | 3175070 | 行政办公楼 二楼东 | ||
公共 基础学院 | 物联网工程 | 3178062 | 教学楼D座一楼 | ||||||
制药工程 | 学生工作处 (学生资助管理中心) | 3173377; 3177303 | |||||||
食品质量 与安全 | 招生考试处 | 3178336, 3179907 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。