切换城市: 广东 其它

2016年同济医学院博士研究生复试分数线

  2018年04月18日07:55  同济医学院 内容被挡住,点击这里看完整内容

华中科技大学2016年博士生公开招考复试基本要求

 

院系码   院系名称   外语   
低要求   
业务一   
低要求   
业务二   
低要求   
总分   
低要求   
011数学与统计学院    45 50 50 180
012物理学院    45 60 55 175
110材料科学与工程学院   
材料学、纳米科学与技术 45 50 50 193
材料加工工程、数字化材料成形、电子封装 45 50 50 199
131电气与电子工程学院    45 50 50 180
140船舶与海洋工程学院    50 60 60 200
151力学系    45 70 65 185
170生命科学与技术学院    45 60 50 170
181电子与信息工程系    45 50 50 165
184自动化学院    45 50 50 170
187武汉国家光电实验室    45 50 50 180
220建筑与城市规划学院   
建筑学/室内设计及其理论 45 60 50 160
城乡规划学/风景园林规划与设计 45 50 50 159
240土木工程与力学学院    45 50 50 180
261环境科学与工程学院    45 50 50 180
271水电与数字化工程学院    45 60 70 190
310经济学院    50 60 60 180
401中国语言文学系   
文艺学 50 70 70 210
除文艺学外其余所有专业 50 70 70 220
403法学院    45 60 60 165
404                                             社会学系      
社会学 50 60 60 190
社会保障 50 60 60 220
406哲学系    50 60 60 220
407公共管理学院    52 60 60 180
408马克思主义学院     50 60 60 215
409历史研究所    45 50 50 180
411外国语学院    50 60 60 210
420教育科学研究院   
学术型 45 60 60 170
专业型 55 60 60 185
440软件学院    50 60 60 195
450新闻与信息传播学院    50 60 60 208
510基础医学院    45 60 60 195
513公共卫生学院    49 60 60 180
514药学院      45 65 65 200
515法医学系    48 70 70 210
516医药卫生管理学院    50 50 50 185
517护理学系    55 75 55 190
519计划生育研究所    48 75 63 203
530附属协和医院    64 60 60 200
540附属同济医院    65 60 60 200
550附属梨园医院    55 55 55 210
注:同等学历考生政治成绩不计入总分,但必须达到60分。
2016年博士少数民族骨干专项计划分数线
考生类型   院系类别   外语   
低要求   
业务一   
低要求   
业务二   
低要求   
总分   
低要求   
非汉族考生 理工类 40 40 40 160
文管类 40 40 40 170
医学类 40 40 40 145
汉族考生 / 55 60 60 210
2016年博士对口支援专项计划分数线
对口支援高校   院系类别   外语   
低要求   
业务一   
低要求   
业务二   
低要求   
总分   
低要求   
石河子大学 理工类 40 70 50 175
文管类 40 70 70 185
医学类 40 70 65 190
重庆医科大学 / 40 55 50 145

 

 


 


原标题:2016年同济医学院博士研究生复试分数线


研究生 研究生 录取投档线 复试 录取分数线 博士 硕士
手机版:2016年同济医学院博士复试分数线
-新文章
相关学校
技校专业
问答