赣南师范大学2016年研究生招生第一次复试公告
各位考生:
赣南师范大学2016年研究生招生第一次复试时间定在3月29日至31日,现将有关事项公告如下:
一、复试分数线
我校执行国家公布的2016年全国硕士研究生招生考试A类考生进入复试的初试成绩基本要求。
二、参加复试人员
参加我校第一次复试考生为:第一志愿上线考生名单(具体名单见附件)以及在3月27日前我校通过国家调剂系统发送了复试通知并且考生已接受复试的调剂考生。
三、复试内容与安排。我校不再向考生寄发纸质复试通知。具体复试内容及相关安排请随时关注我校研究生部网页。
赣南师范大学研究生部
2016年3月14日
附件:第一志愿报考赣南师范大学进入复试考生名单
第一志愿报考赣南师范大学进入复试考生名单 | ||||
考生编号 | 考生姓名 | 复试专业代码 | 复试专业 | 参加复试学院 |
潘萍 | 030300 | 社会学 | 历史文化与旅游学院 | |
卢警 | 030300 | 社会学 | 历史文化与旅游学院 | |
黄玉玲 | 030300 | 社会学 | 历史文化与旅游学院 | |
谭富强 | 030300 | 社会学 | 历史文化与旅游学院 | |
戴艳霞 | 030301 | 社会学 | 政治与法律学院 | |
胡健 | 030301 | 社会学 | 政治与法律学院 | |
田丹 | 030301 | 社会学 | 政治与法律学院 | |
龙丽娟 | 030301 | 社会学 | 政治与法律学院 | |
黄芳 | 0303Z1 | 社会文化地理与规划 | 地理与规划学院 | |
李晨 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | |
廖仲萍 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | |
徐佳辉 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | |
李婷 | 0305Z1 | 马克思主义法学 | 政治与法律学院 | |
谢艳 | 0305Z1 | 马克思主义法学 | 政治与法律学院 | |
唐清山 | 0305Z1 | 马克思主义法学 | 政治与法律学院 | |
钟宝平 | 0305Z1 | 马克思主义法学 | 政治与法律学院 | |
陈伟华 | 0305Z1 | 马克思主义法学 | 政治与法律学院 | |
邹亮 | 0305Z1 | 马克思主义法学 | 政治与法律学院 | |
罗爱梅 | 0305Z1 | 马克思主义法学 | 政治与法律学院 | |
张平平 | 0305Z2 | 中国共产党革命精神与红色文化资源研究 | 马克思主义学院 | |
刘璐 | 040100 | 教育学 | 教育科学学院 | |
龚筠茜 | 040100 | 教育学 | 教育科学学院 | |
钟林凤 | 040100 | 教育学 | 教育科学学院 | |
刘洁 | 040100 | 教育学 | 教育科学学院 | |
钟兵兵 | 040100 | 教育学 | 教育科学学院 | |
王枫 | 040100 | 教育学 | 教育科学学院 | |
刘润民 | 040100 | 教育学 | 教育科学学院 | |
徐晨 | 040202 | 发展与教育心理学 | 教育科学学院 | |
谢方威 | 040202 | 发展与教育心理学 | 教育科学学院 | |
黎小瑜 | 040202 | 发展与教育心理学 | 教育科学学院 | |
许可 | 040202 | 发展与教育心理学 | 教育科学学院 | |
杨小群 | 040202 | 发展与教育心理学 | 教育科学学院 | |
桂雅立 | 040202 | 发展与教育心理学 | 教育科学学院 | |
范恒嘉 | 040202 | 发展与教育心理学 | 教育科学学院 | |
刘星 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
吴曼翎 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
徐爽 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
方健 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
阳超 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
张珈豪 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
温秋霞 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
易元方程 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
程晓珍 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
江国华 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
肖群 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
王娟 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
刘章宏 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
朱玲燕 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
考庆举 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
张淑 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
章丽平 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
钟慧 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
赖敏春 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
刘佩东 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
郭盛 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
郑全丽 | 040300 | 体育学 | 体育学院 | |
周云 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
伍文 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
李樱 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
郑立花 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
邓静静 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
张金长 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
刘茂根 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
钟燕华 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
肖良芹 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
傅诗题 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
廖琼 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
刘丽强 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
卿雪花 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院 | |
钟倩 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
涂林华 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
刘晓丽 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
肖晓燕 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
钟舒宁 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
吴云 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
刘丽华 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
郭飞飞 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
胡呈慧 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
翁远琛 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
娄丹 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
宋丽侠 | 045102 | 学科教学(思政) | 政治与法律学院 | |
胡文琪 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
徐燕姣 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
蒋伟 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
周世辉 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
龚萍 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
肖雯雯 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
熊碧钰 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
刘飞 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
王冬梅 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
陈艳清 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
钟晓英 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
王英兰 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
钟佳 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
钟龙珠 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
叶莉丽 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
欧阳效凤 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
龙春霞 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
郭娟 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
陈晓玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
罗昕芸 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
张春华 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
丁中华 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
方婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
姚金英 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
王小梅 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
刘晓玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
钟桃香 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
林庆顺 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
危峥 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
肖素苹 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
李翠华 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
廖柳青 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
刘远源 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
卢筱 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
袁慧兰 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
刘文期 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
漆梦 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
陈啟超 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
刘珊 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
刘小婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
杨海丰 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
张鑫慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | |
张鑫 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
徐帆 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
程紫成 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
吕云云 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
宁洋丽 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
李永新 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
谢炜斌 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
曾福林 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
陈园丰 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
占玉敏 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
黄珍珍 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
刘广艳 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | |
王小东 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | |
康文焱 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | |
孙雁玲 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | |
徐晶 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | |
赖益航 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | |
范娟娟 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | |
邹林 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | |
李蔷 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | |
王斌华 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | |
魏巍 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | |
王青芬 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | |
熊雪芳 | 045106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 | |
刘田 | 045106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 | |
黄鑫羽 | 045106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 | |
王苗苗 | 045106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 | |
徐如意 | 045106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 | |
周建发 | 045106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 | |
刘琳 | 045106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 | |
钟敏 | 045106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 | |
邬婷 | 045106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 | |
罗啸 | 045106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 | |
刘翔 | 045107 | 学科教学(生物) | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
王检香 | 045107 | 学科教学(生物) | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
尹蓉 | 045107 | 学科教学(生物) | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
李红艳 | 045107 | 学科教学(生物) | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
胡蓉 | 045107 | 学科教学(生物) | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
胡婷婷 | 045107 | 学科教学(生物) | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
何璐 | 045107 | 学科教学(生物) | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
陈艳 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
吴美兰 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
涂静 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
刘静 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
袁新华 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
高春兰 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
李扬 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
黄艳华 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
梅小青 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
叶琳 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
黄丛丛 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
李春阳 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
曾梅 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
夏红 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
吴婷 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
王利琼 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
陈素芳 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
何倩 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
唐慧贞 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
谢小慧 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
钟桂林 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
卓秀霞 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
何丽丽 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
饶慧玲 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
钟帼 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
严木兰 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
黄文妍 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
龚丽丽 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
刘斐 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
夏焕君 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
刘鑫兰 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
汪玲燕 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
肖承方 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
程莎莎 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
李担璆 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
王燕 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
艾玲芳 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
谢希 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
刘娜 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | |
陈玉玲 | 045109 | 学科教学(历史) | 历史文化与旅游学院 | |
谢宗意 | 045109 | 学科教学(历史) | 历史文化与旅游学院 | |
陈蔷 | 045109 | 学科教学(历史) | 历史文化与旅游学院 | |
赖雅慧 | 045109 | 学科教学(历史) | 历史文化与旅游学院 | |
陈翠萍 | 045109 | 学科教学(历史) | 历史文化与旅游学院 | |
陈淑琴 | 045109 | 学科教学(历史) | 历史文化与旅游学院 | |
焦青 | 045109 | 学科教学(历史) | 历史文化与旅游学院 | |
李叶青 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理与规划学院 | |
黄婧 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理与规划学院 | |
邱莹 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理与规划学院 | |
刘金珍 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理与规划学院 | |
酆琴 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理与规划学院 | |
赖璐娟 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理与规划学院 | |
黄姮 | 045111 | 学科教学(音乐) | 音乐学院 | |
蔡苡宁 | 045112 | 学科教学(体育) | 体育学院 | |
陈欢 | 045113 | 学科教学(美术) | 美术学院 | |
兰皓 | 045114 | 现代教育技术 | 新闻与传播学院 | |
邱癸芳 | 045114 | 现代教育技术 | 新闻与传播学院 | |
夏玲 | 045115 | 小学教育 | 教育科学学院 | |
乐颖芳 | 045115 | 小学教育 | 教育科学学院 | |
欧阳花 | 045115 | 小学教育 | 教育科学学院 | |
吕兴慧 | 045115 | 小学教育 | 教育科学学院 | |
肖新华 | 045115 | 小学教育 | 教育科学学院 | |
刘燕生 | 045115 | 小学教育 | 教育科学学院 | |
吴姗 | 045115 | 小学教育 | 教育科学学院 | |
刘佳婷 | 045115 | 小学教育 | 教育科学学院 | |
何露颖 | 045115 | 小学教育 | 教育科学学院 | |
程林 | 045116 | 心理健康教育 | 教育科学学院 | |
陈慧琴 | 045116 | 心理健康教育 | 教育科学学院 | |
钟小玉 | 045116 | 心理健康教育 | 教育科学学院 | |
罗柠 | 050100 | 中国语言文学 | 文学院 | |
肖炅斌 | 050100 | 中国语言文学 | 文学院 | |
王帅 | 050100 | 中国语言文学 | 文学院 | |
龙承慧 | 050201 | 英语语言文学 | 外国语学院 | |
刘智临 | 050201 | 英语语言文学 | 外国语学院 | |
谢石发 | 050201 | 英语语言文学 | 外国语学院 | |
彭琼媛 | 050201 | 英语语言文学 | 外国语学院 | |
肖瑶瑶 | 050201 | 英语语言文学 | 外国语学院 | |
刘芳 | 070100 | 数学 | 数学与计算机科学学院 | |
伍联华 | 070100 | 数学 | 数学与计算机科学学院 | |
廖强 | 070100 | 数学 | 数学与计算机科学学院 | |
王泽清 | 070207 | 光学 | 物理与电子信息学院 | |
朱志强 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
朱温平 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
廖辉武 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
罗杰 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
何英杰 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
王水湖 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
李阳明 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
陈奕芳 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
何军 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
曾红 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
吴志芳 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
危学文 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
詹艳艳 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
陈美佳 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
石爱平 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
贾真真 | 070300 | 化学 | 化学化工学院 | |
洪海峰 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
唐忠炳 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
江西林 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
李莉 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
刘可 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
钟灶发 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
何天养 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
张丽华 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
李晓东 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
周娟 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
周承华 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
邹俊丞 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
龙承鹏 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
王志飞 | 0703Z1 | 化学生物学 | 脐橙学院(生命与环境科学学院) | |
王丽娜 | 1304L1 | 美术学 | 美术学院 | |
孙詹林 | 1304L1 | 美术学 | 美术学院 | |
孙翔宇 | 135101 | 音乐 | 音乐学院 | |
寻松玉 | 135101 | 音乐 | 音乐学院 | |
曹雅娟 | 135101 | 音乐 | 音乐学院 | |
刘嘉露 | 135101 | 音乐 | 音乐学院 | |
王舒娅 | 135101 | 音乐 | 音乐学院 | |
郭悦 | 135101 | 音乐 | 音乐学院 | |
刘伟豪 | 135101 | 音乐 | 音乐学院 | |
崔山 | 135103 | 戏曲 | 音乐学院 | |
王荣 | 135105 | 新闻与传播学院 | ||
郝立平 | 135105 | 新闻与传播学院 | ||
曹秋霞 | 135106 | 舞蹈 | 音乐学院 | |
谢丽 | 135106 | 舞蹈 | 音乐学院 | |
曹晓千 | 135106 | 舞蹈 | 体育学院 | |
刘玥 | 135106 | 舞蹈 | 音乐学院 | |
马莉莉 | 135107 | 美术 | 美术学院 | |
张松松 | 135107 | 美术 | 美术学院 | |
严雨亭 | 135107 | 美术 | 美术学院 | |
陈丽汶 | 135107 | 美术 | 美术学院 | |
张贵明 | 135107 | 美术 | 美术学院 | |
卢山 | 135107 | 美术 | 美术学院 | |
吴静 | 135107 | 美术 | 美术学院 | |
郭双 | 135108 | 艺术设计 | 美术学院 | |
郑茗桓 | 135108 | 艺术设计 | 美术学院 | |
黄薇燕 | 135108 | 艺术设计 | 美术学院 | |
边若璇 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
高晶 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
张健 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
邱俊洁 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
熊依涵 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
田卉冰 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
朱晖华 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
黄莹 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
曹莉萍 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
肖诗文 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
谢雨滢 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
成小英 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
肖郡笑 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
黄平 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
温丽红 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
廖嫦钰 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
钟效明 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
刘方平 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
刘锡花 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
邓玥 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
张坤华 | 125300 | 会计 | 商学院 | |
舒怡 | 125300 | 会计 | 商学院 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。