今天上午,省招生考试院公布了2019年高考录取低投档控制分数线。
第一批本科:
理工类470分,文史类542分
第二批本科:
理工类369分,文史类453分
高职(专科):
理工类180分,文史类180分
为了便于考生填报志愿,我校整理了我校近三年各专业录取分数线,仅供大家参考喔!
年份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 高分 | 低分 |
2018 年 | 汉语言文学 (师范) | 第二批本科 | 文科 | 83 | 581 | 533 |
2018 年 | 秘书学 | 第二批本科 | 文科 | 40 | 534 | 524 |
2018 年 | 网络与新媒体(文史类) | 第二批本科 | 文科 | 16 | 533 | 524 |
2018 年 | 网络与新媒体(理工类) | 第二批本科 | 理科 | 13 | 559 | 424 |
2018 年 | 历史学(师范) | 第二批本科 | 文科 | 40 | 543 | 524 |
2018 年 | 思想政治教育(师范) | 第二批本科 | 文科 | 48 | 538 | 524 |
2018 年 | 学前教育(师范)文史类 | 第二批本科 | 文科 | 65 | 533 | 524 |
2018 年 | 学前教育(师范)理工类 | 第二批本科 | 理科 | 53 | 451 | 424 |
2018 年 | 小学教育(师范)文史类 | 第二批本科 | 文科 | 50 | 536 | 524 |
2018 年 | 小学教育(师范)理工类 | 第二批本科 | 理科 | 42 | 443 | 428 |
2018 年 | 特殊教育(师范)文史类 | 第二批本科 | 文科 | 17 | 540 | 524 |
2018 年 | 特殊教育(师范)理工类 | 第二批本科 | 理科 | 13 | 435 | 424 |
2018 年 | 英语(师范)文史类 |
|
| 41 | 552 | 528 |
2018 年 | 英语(师范)理工类 | 第二批本科 | 理科 | 30 | 457 | 431 |
2018 年 | 商务英语(文史类) |
|
| 24 | 529 | 524 |
2018 年 | 商务英语(理工类) | 第二批本科 | 理科 | 15 | 436 | 425 |
2018 年 | 农村区域发展(文史类) |
|
| 22 | 534 | 524 |
2018 年 | 农村区域发展(理工类) | 第二批本科 | 理科 | 18 | 436 | 424 |
2018 年 | 旅游管理(民汉双语) | 第二批本科 | 文科 | 50 | 513 | 483 |
2018 年 | 金融工程 | 第二批本科 | 理科 | 31 | 449 | 425 |
2018 年 | 地理科学(师范)文史类 | 第二批本科 | 文科 | 24 | 544 | 524 |
2018 年 | 地理科学(师范)理工类 | 第二批本科 | 理科 | 16 | 441 | 425 |
2018 年 | 会计学(文史类) | 第二批本科 | 文科 | 27 | 540 | 524 |
2018 年 | 会计学(理工类) | 第二批本科 | 理科 | 33 | 462 | 431 |
2018 年 | 园林 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 442 | 422 |
2018 年 | 水利水电工程 | 第二批本科 | 理科 | 51 | 451 | 425 |
2018 年 | 风景园林 | 第二批本科 | 理科 | 40 | 435 | 425 |
2018 年 | 林学 | 第二批本科 | 理科 | 30 | 436 | 424 |
2018 年 | 水产养殖 | 第二批本科 | 理科 | 28 | 428 | 422 |
2018 年 | 数学与应用数学(师范) | 第二批本科 | 理科 | 52 | 469 | 437 |
2018 年 | 物理学(师范) | 第二批本科 | 理科 | 47 | 440 | 425 |
2018 年 | 计算机科学与技术(师范) | 第二批本科 | 理科 | 78 | 439 | 424 |
2018 年 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 455 | 425 |
2018 年 | 统计学 | 第二批本科 | 理科 | 29 | 434 | 424 |
2018 年 | 信息工程 | 第二批本科 | 理科 | 40 | 433 | 424 |
2018 年 | 软件工程 | 第二批本科 | 理科 | 44 | 433 | 424 |
2018 年 | 制药工程 | 第二批本科 | 理科 | 40 | 432 | 424 |
2018 年 | 食品科学与工程 | 第二批本科 | 理科 | 60 | 432 | 424 |
2018 年 | 材料科学与工程 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 436 | 424 |
2018 年 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 482 | 424 |
2018 年 | 体育教育(师范)文史类 | 体育艺术二本 | 文科 | 40 | 358 | 340 |
2018 年 | 体育教育(师范)理工类 | 体育艺术二本 | 理科 | 30 | 316 | 298 |
2018 年 | 护理学(理工类) | 第二批本科 | 理科 | 21 | 445 | 427 |
2018 年 | 护理学(文史类) | 第二批本科 | 文科 | 9 | 541 | 525 |
2018 年 | 美术学(师范) | 体育艺术二本 | 艺术 | 50 | 222 | 205 |
2018 年 | 音乐学(师范) | 体育艺术二本 | 艺术 | 50 | 222 | 197 |
2018 年 | 视觉传达设计 | 体育艺术二本 | 艺术 | 50 | 232 | 203 |
2018 年 | 少数民族预科文 |
|
| 200 | 515 | 490 |
2018 年 | 少数民族预科理 |
|
| 360 | 413 | 392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 高分 | 低分 |
2017年 | 汉语言文学 (师范) | 第二批本科 | 文科 | 80 | 528 | 509 |
2017年 | 秘书学 | 第二批本科 | 文科 | 40 | 503 | 498 |
2017年 | 网络与新媒体 | 第二批本科 | 文科 | 40 | 504 | 499 |
2017年 | 历史学(师范) | 第二批本科 | 文科 | 40 | 518 | 504 |
2017年 | 教育技术学(师范) | 第二批本科 | 文科 | 30 | 505 | 501 |
2017年 | 思想政治教育(师范) | 第二批本科 | 文科 | 50 | 504 | 496 |
2017年 | 学前教育(师范) | 第二批本科 | 文科 | 75 | 518 | 496 |
2017年 | 学前教育(师范) | 第二批本科 | 理科 | 25 | 415 | 397 |
2017年 | 小学教育(师范) | 第二批本科 | 文科 | 63 | 522 | 496 |
2017年 | 小学教育(师范 | 第二批本科 | 理科 | 17 | 427 | 408 |
2017年 | 特殊教育(师范) | 第二批本科 | 文科 | 22 | 501 | 497 |
2017年 | 特殊教育(师范 | 第二批本科 | 理科 | 8 | 406 | 397 |
2017年 | 英语(师范、旅游) | 第二批本科 | 文科 | 50 | 519 | 496 |
2017年 |
| 第二批本科 | 理科 | 20 | 422 | 406 |
2017年 | 商务英语 | 第二批本科 | 文科 | 23 | 510 | 495 |
2017年 |
| 第二批本科 | 理科 | 7 | 414 | 398 |
2017年 | 农村区域发展 | 第二批本科 | 文科 | 21 | 509 | 498 |
2017年 |
| 第二批本科 | 理科 | 9 | 404 | 398 |
2017年 | 旅游大类(旅游及酒店) | 第二批本科 | 文科 | 25 | 484 | 471 |
2017年 | 旅游大类(旅游及酒店) | 第二批本科 | 理科 | 25 | 395 | 369 |
2017年 | 金融工程 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 428 | 400 |
2017年 | 地理科学(师范) | 第二批本科 | 文科 | 20 | 514 | 498 |
2017年 |
| 第二批本科 | 理科 | 10 | 414 | 401 |
2017年 | 园林 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 413 | 397 |
2017年 | 水利水电工程 | 第二批本科 | 理科 | 40 | 427 | 397 |
2017年 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理科 | 30 | 416 | 398 |
2017年 | 土木工程 | 第二批本科 | 理科 | 30 | 425 | 404 |
2017年 | 风景园林 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 416 | 397 |
2017年 | 林学 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 404 | 397 |
2017年 | 数学与应用数学(师范) | 第二批本科 | 理科 | 40 | 436 | 413 |
2017年 | 物理学(师范) | 第二批本科 | 理科 | 30 | 421 | 399 |
2017年 | 计算机科学与技术(师范) | 第二批本科 | 理科 | 50 | 410 | 397 |
2017年 | 应用物理学 | 第二批本科 | 理科 | 30 | 410 | 398 |
2017年 | 统计学 | 第二批本科 | 理科 | 30 | 412 | 397 |
2017年 | 信息工程 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 408 | 397 |
2017年 | 自动化 | 第二批本科 | 理科 | 30 | 423 | 397 |
2017年 | 软件工程 | 第二批本科 | 理科 | 30 | 448 | 397 |
2017年 | 化学(师范) | 第二批本科 | 理科 | 30 | 435 | 410 |
2017年 | 制药工程 | 第二批本科 | 理科 | 40 | 419 | 397 |
2017年 | 食品科学与工程 | 第二批本科 | 理科 | 45 | 413 | 397 |
2017年 | 材料科学与工程 | 第二批本科 | 理科 | 55 | 412 | 397 |
2017年 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理科 | 55 | 411 | 397 |
2017年 | 体育教育(师范) | 体育艺术二本 | 文科 | 18 | 353 | 335 |
2017年 | 体育教育(师范) | 体育艺术二本 | 理科 | 22 | 311 | 287 |
2017年 | 休闲体育 | 体育艺术二本 | 文科 | 22 | 335 | 332 |
2017年 | 休闲体育 | 体育艺术二本 | 理科 | 18 | 290 | 285 |
2017年 | 护理学 | 第二批本科 | 文科 | 28 | 519 | 496 |
2017年 | 护理学 |
| 理科 | 12 | 419 | 409 |
2017年 | 社会工作 | 第二批本科 | 文科 | 20 | 499 | 496 |
2017年 | 社会工作 |
| 理科 | 10 | 403 | 397 |
2017年 | 美术学(师范) | 体育艺术二本 | 艺术 | 45 | 237 | 221 |
2017年 | 音乐学(师范) | 体育艺术二本 | 艺术 | 45 | 220 | 198 |
2017年 | 视觉传达设计 | 体育艺术二本 | 艺术 | 45 | 231 | 220 |
2017年 | 少数民族预科文 |
|
| 200 | 486 | 459 |
2017年 | 少数民族预科理 |
|
| 360 | 390 | 367 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 高分 | 低分 |
2016 年 | 材料科学与工程 | 第二批本科 | 理科 | 45 | 415 | 398 |
2016 年 | 材料物理 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 416 | 398 |
2016 年 | 化学 | 第二批本科 | 理科 | 45 | 449 | 365 |
2016 年 | 食品科学与工程 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 435 | 398 |
2016 年 | 制药工程 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 426 | 378 |
2016 年 | 护理学 | 第二批本科 | 文科 | 100 | 514 | 398 |
2016 年 | 社会工作 | 第二批本科 | 文科 | 50 | 518 | 398 |
2016 年 | 体育教育 | 体育艺术二本 | 文科 | 40 | 341 | 290 |
2016 年 | 休闲体育 | 体育艺术二本 | 理科 | 60 | 339 | 284 |
2016 年 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理科 | 45 | 421 | 398 |
2016 年 | 软件工程 | 第二批本科 | 理科 | 45 | 430 | 398 |
2016 年 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理科 | 140 | 451 | 406 |
2016 年 | 统计学 | 第二批本科 | 理科 | 42 | 437 | 398 |
2016 年 | 物理学 | 第二批本科 | 理科 | 40 | 431 | 398 |
2016 年 | 信息工程 | 第二批本科 | 理科 | 45 | 423 | 398 |
2016 年 | 自动化 | 第二批本科 | 理科 | 45 | 418 | 398 |
2016 年 | 英语 | 第二批本科 | 文理 | 50 | 527 | 417 |
2016 年 | 商务英语 | 第二批本科 | 文理 | 50 | 501 | 492 |
2016 年 | 特殊教育 | 第二批本科 | 文理 | 40 | 500 | 398 |
2016 年 | 小学教育 | 第二批本科 | 文理 | 90 | 507 | 408 |
2016 年 | 心理咨询(专科) | 第二批本科 | 文科 | 59 | 443 | 304 |
2016 年 | 学前教育 | 第二批本科 | 文理 | 66 | 510 | 402 |
2016 年 | 学前教育(民族班文科) | 第二批本科 | 文科 | 17 | 489 | 475 |
2016 年 | 学前教育(民族班理科) | 第二批本科 | 理科 | 17 | 429 | 381 |
2016 年 | 地理科学 | 第二批本科 | 文理 | 40 | 512 | 398 |
2016 年 | 电子商务(专科) | 专科 | 文科 | 85 | 366 | 200 |
2016 年 | 金融工程 | 第二批本科 | 理科 | 50 | 450 | 415 |
2016 年 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理科 | 40 | 416 | 398 |
2016 年 | 旅游管理(专科) | 专科 | 文科 | 108 | 480 | 203 |
2016 年 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文科 | 100 | 512 | 398 |
2016 年 | 农村区域发展 | 第二批本科 | 文理 | 40 | 513 | 398 |
2016 年 | 法律文秘(专科) | 专科 | 文科 | 48 | 447 | 388 |
2016 年 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文科 | 50 | 510 | 500 |
2016 年 | 生物学 | 第二批本科 | 理科 | 35 | 425 | 410 |
2016 年 | 水产养殖学 | 第二批本科 | 理科 | 30 | 414 | 398 |
2016 年 | 水利水电工程 | 第二批本科 | 理科 | 40 | 430 | 403 |
2016 年 | 土木工程 | 第二批本科 | 理科 | 40 | 453 | 407 |
2016 年 | 园林 | 第二批本科 | 理科 | 90 | 504 | 398 |
2016 年 | 园林技术(专科) | 专科 | 理科 | 53 | 326 | 210 |
2016 年 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 文科 | 115 | 524 | 501 |
2016 年 | 汉语言文学(民族班) | 第二批本科 | 文科 | 35 | 498 | 469 |
2016 年 | 教育技术学 | 第二批本科 | 文科 | 40 | 428 | 398 |
2016 年 | 历史学 | 第二批本科 | 文科 | 50 | 513 | 493 |
2016 年 | 秘书学 | 第二批本科 | 文科 | 50 | 501 | 492 |
2016 年 | 网络与新媒体 | 第二批本科 | 文科 | 50 | 510 | 492 |
2016 年 | 文秘(专科) | 专科 | 文科 | 100 | 449 | 210 |
2016 年 | 美术学 | 体育艺术二本 | 艺术 | 50 | 228 | 217 |
2016 年 | 视觉传达设计 | 体育艺术二本 | 艺术 | 50 | 224 | 216 |
2016 年 | 舞蹈教育(专科) | 专科 | 艺术 | 30 | 172 | 139 |
2016 年 | 艺术教育 | 体育艺术二本 | 艺术 | 40 | 512 | 492 |
2016 年 | 音乐学 | 体育艺术二本 | 艺术 | 100 | 225 | 151 |
2016 年 | 少数民族双语预科(理工) |
| 理科 | 25 | 376 | 346 |
2016 年 | 少数民族双语预科(文史) |
| 文科 | 25 | 460 | 442 |
2016 年 | 少数民族预科(理工) |
| 理科 | 275 | 393 | 364 |
2016 年 | 少数民族预科(文史) |
| 文科 | 235 | 490 | 453 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。