附表:
中国矿业大学银川学院2013年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||
学制 | 学费 | 合计 | 宁夏 | 内蒙 | 甘肃 | 河南 | 河北 | 陕西 | 山西 | 新疆 | 黑龙江 | 安徽 | 湖南 | 湖北 | 四川 | 山东 | 云南 | 重庆 | 贵州 | 广西 | 青海 | |
2480 | 960 | 260 | 330 | 230 | 160 | 190 | 115 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
采矿工程 | 4年 | 12000 | 180 | 50 | 26 | 35 | 13 | 5 | 16 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
地质工程 | 4年 | 12000 | 70 | 20 | 11 | 12 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
测绘工程(矿山测量) | 4年 | 12000 | 60 | 17 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
测绘工程(工程测量) | 4年 | 12000 | 50 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
安全工程(矿业安全) | 4年 | 12000 | 50 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
矿物加工工程 | 4年 | 12000 | 60 | 20 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
土木工程(地下建筑工程) | 4年 | 12000 | 60 | 17 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程(房屋建筑工程) | 4年 | 12000 | 170 | 69 | 22 | 26 | 20 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
工程管理(工程造价) | 4年 | 11000 | 140 | 66 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
工程管理(工程项目管理) | 4年 | 11000 | 60 | 17 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
机械工程(矿业机械及自动化) | 4年 | 11000 | 60 | 25 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
机械工程(机械设计制造及自动化) | 4年 | 11000 | 90 | 40 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
电气工程及其自动化(矿山自动化) | 4年 | 12000 | 50 | 20 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
电气工程及其自动化(过程自动化) | 4年 | 12000 | 60 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 4年 | 12000 | 70 | 35 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||
能源与动力工程(新能源发电) | 4年 | 12000 | 80 | 35 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
能源与动力工程(电厂) | 4年 | 12000 | 120 | 51 | 11 | 10 | 18 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
化学工程与工艺(煤化工) | 4年 | 11000 | 120 | 50 | 10 | 15 | 18 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
化学工程与工艺 | 4年 | 11000 | 60 | 18 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
过程装备与控制工程 | 4年 | 12000 | 60 | 20 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
应用化学(精细化工) | 4年 | 12000 | 60 | 20 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
工商管理(财务管理) | 4年 | 10000 | 160 | 82 | 8 | 25 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
工商管理(房地产经营与管理) | 4年 | 10000 | 50 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
工商管理(物流管理) | 4年 | 10000 | 50 | 21 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
工商管理(连锁经营管理) | 4年 | 10000 | 50 | 21 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 4年 | 10000 | 50 | 15 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
人力资源管理(企业人力资源管理) | 4年 | 10000 | 60 | 27 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
市场营销 | 4年 | 10000 | 50 | 19 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
英 语 | 4年 | 10000 | 50 | 21 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
英语(涉外工程管理) | 4年 | 10000 | 50 | 20 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 4年 | 10000 | 80 | 38 | 5 | 20 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学(新闻与传播) | 4年 | 10000 | 50 | 22 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学(学前教育) | 4年 | 10000 | 50 | 21 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。