专业(方向)名称 | 收费标准(元/学年) | 河 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
★ 总 计 | 100 | 65 | 70 | 125 | 100 | 60 | 50 | 65 | 120 | 80 | 70 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
?文史 合计 | 30 | 22 | 18 | 57 | 45 | 22 | 17 | 19 | 49 | 33 | 29 | 21 | 26 | 32 | 24 | |
财政学 | 17000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
税收学 | 17000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
金融学 | 17000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 17000 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
法学 | 17000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
汉语言文学 | 17000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
英语 | 17000 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
日语 | 17000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
新闻学 | 17000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
学 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
广告学 | 17000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
信息管理与信息系统 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工程管理(工商项目管理) | 17000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
工商管理 | 17000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
市场营销 | 17000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
会计学 | 17000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
财务管理 | 17000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
国际商务 | 17000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
文化产业管理 | 17000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
行政管理 | 17000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
物流管理 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
电子商务(网络经济与金融) | 17000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
电子商务(运营管理) | 17000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
旅游管理 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
?艺术文 合计 | 13 | 8 | 16 | 19 | 5 | 13 | 13 | 7 | 7 | |||||||
音乐表演 | 21000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
音乐表演(舞蹈) | 21000 | 2 | ||||||||||||||
音乐学 | 21000 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
动画 | 21000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
视觉传达设计 | 19000 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
环境设计 | 19000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
产品设计 | 19000 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
?理工 合计 | 57 | 35 | 36 | 49 | 55 | 33 | 20 | 33 | 64 | 40 | 41 | 29 | 34 | 28 | 36 | |
财政学 | 17000 | 2 | 1 | |||||||||||||
税收学 | 17000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
金融学 | 17000 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 17000 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
法学 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
英语 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
日语(IT日语) | 17000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
新闻学 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
学 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
广告学 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
信息与计算科学 | 17000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
机械电子工程 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
测控技术与仪器 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 19000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
光电信息科学与工程 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
物联网工程 | 19000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
电子信息工程 | 19000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
城乡规划 | 19000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通信工程 | 19000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
自动化 | 19000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
计算机科学与技术 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
软件工程 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
土木工程 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
给排水科学与工程 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
环境科学与工程 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
建筑学 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
风景园林 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 19000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
工程管理(工商项目管理) | 17000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
工程管理(房建工程项目管理) | 17000 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
工商管理 | 17000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
市场营销 | 17000 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
会计学 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
财务管理 | 17000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
国际商务 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
行政管理 | 17000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
物流管理 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电子商务(网络经济与金融) | 17000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
电子商务(运营管理) | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
旅游管理 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。