佳木斯大学2013年分专业分省招生计划
学 院 名 称 | 专业名称 | 学 制 | 招 生 类 别 | 招 生 合 计 | 学 费 标 准 | 语 种 | 省 外 合 计 | 北 京 市 | 天 津 市 | 河 北 省 | 山 西 省 | 内蒙古自治区 | 辽 宁 省 | 吉 林 省 | 上 海 市 | 江 苏 省 | 浙 江 省 | 安 徽 省 | 福 建 省 | 江 西 省 | 山 东 省 | 河 南 省 | 湖 北 省 | 湖 南 省 | 广 东 省 | 广西壮族自治区 | 海 南 省 | 重 庆 市 | 四 川 省 | 贵 州 省 | 云 南 省 | 陕 西 省 | 甘 肃 省 | 青 海 省 | 宁夏回族自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 西 藏 自 治 区 | 黑 龙 江 省 | 预 留 计 划 | 专 升 本 | 2 0 1 2 年预 科 |
本科合计 | | | 5755 | | | 2060 | 5 | 30 | 100 | 130 | 30 | 80 | 67 | 5 | 30 | 15 | 240 | 20 | 40 | 203 | 200 | 40 | 150 | 110 | 50 | 10 | 50 | 155 | 140 | 50 | 30 | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3435 | 10 | 220 | 30 |
理学院 | 数学与应用数学(S) | 4 | 理工 | 90 | 2500 | 不限 | 40 | | | 5 | 4 | | | | | | | 15 | | | | 3 | | | 3 | 1 | | 3 | 3 | | | | 2 | | | 1 | | 50 | | | |
物理学(S) | 4 | 理工 | 60 | 2500 | 不限 | 27 | | | | | | | 2 | | | | 8 | | | | 3 | . | | 3 | 1 | | 3 | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | 33 | | | |
环境科学 | 4 | 理工 | 35 | 4000 | 不限 | 10 | | | 4 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
地理科学(S) | 4 | 理工 | 35 | 2500 | 不限 | 10 | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
生命科学学院 | 生物科学(S) | 4 | 理工 | 60 | 2500 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | |
生物技术 | 4 | 理工 | 60 | 4500 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | 20 | |
园林 | 4 | 理工 | 40 | 3600 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 10 | |
动植物检疫 | 4 | 理工 | 35 | 4000 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | |
人文学院 | 汉语言文学(S) | 4 | 文史 | 60 | 2500 | 不限 | 16 | | | 6 | 5 | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | 6 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 120 | 3800 | 不限 | 40 | | | | 4 | | | 2 | | | | 8 | | | | 1 | | 8 | 10 | | | 6 | | 1 | | | | | | | | 80 | | | |
历史学(S) | 4 | 文史 | 40 | 2500 | 不限 | 10 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 20 | | 10 | |
思想政治教育(S) | 4 | 文史 | 30 | 2500 | 不限 | 10 | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 16 | | | 4 |
汉语国际教育(S) | 4 | 文史 | 30 | 3000 | 英语 | 10 | | | | | 2 | 1 | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
法学 | 4 | 文史 | 60 | 3300 | 不限 | 10 | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 25 | |
经济管理学院 | 会计学 | 4 | 文理 | 60 | 3500 | 不限 | 10 | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 47 | | | 3 |
工商管理 | 4 | 文理 | 30 | 3500 | 不限 | 10 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
市场营销 | 4 | 文理 | 55 | 4000 | 不限 | 13 | | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | 25 | |
国际经济与贸易 | 4 | 文理 | 30 | 3500 | 不限 | 10 | | | | | | | 4 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
物流管理 | 4 | 文理 | 60 | 4200 | 不限 | 20 | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | | | | 40 | | | |
外国语学院*旅游管理学院 | 英语 | 4 | 文理 | 100 | 4000 | 英语 | 50 | | | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | | | | 4 | | | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | | | 5 | | 3 | | | | | | | | 30 | | 20 | |
英语(S) | 4 | 文理 | 60 | 2500 | 英语 | 30 | | | | 4 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | 2 | | | 5 | 2 | 3 | | 2 | | | | | 24 | | | 6 |
旅游管理 | 4 | 文理 | 80 | 3500 | 不限 | 15 | | | 2 | | | | 4 | | | | 2 | | | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 45 | | 20 | |
日语 | 4 | 文理 | 60 | 4000 | 英日 | 40 | | | | | | 6 | 6 | | | | | 9 | | 8 | | | 4 | 5 | | | | | | 2 | | | | | | | 18 | | | 2 |
朝鲜语 | 4 | 文理 | 25 | 4000 | 不限 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
俄语 | 4 | 文理 | 30 | 4000 | 俄语 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
俄语 | 4 | 文理 | 30 | 4000 | 英俄 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
音乐学院 | 音乐学(S) | 4 | 艺术(文理) | 40 | 3000 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
音乐表演 | 4 | 艺术(文理) | 260 | 9000 | 不限 | 164 | | | 6 | | | 6 | | | 1 | | | | 4 | 83 | 7 | 6 | 39 | | | | | 12 | | | | | | | | | 94 | 2 | | |
美术学院 | 美术学(S) | 4 | 艺术(文理) | 40 | 3000 | 不限 | 30 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | 10 | | | |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(文理) | 50 | 9000 | 不限 | 45 | | | 2 | | | 2 | | | 7 | | | | 5 | 15 | 2 | 5 | 5 | | | | | 2 | | | | | | | | | 5 | | | |
绘画 | 4 | 艺术(文理) | 189 | 9000 | 不限 | 145 | | | 10 | | | 10 | | | 15 | | | | 20 | 50 | 10 | 10 | 15 | | | | | 5 | | | | | | | | | 41 | 3 | | |
环境设计 | 4 | 艺术(文理) | 30 | 9000 | 不限 | 26 | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | 8 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
体育学院 | 体育教育(S) | 4 | 体育(理) | 60 | 3000 | 不限 | 35 | | | | | | 15 | 5 | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
社会体育指导与管理 | 4 | 体育(理) | 40 | 4500 | 不限 | 25 | | | | | | 15 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
学院 | 材料类 | 4 | 理工 | 285 | 4500 | 不限 | 180 | | 9 | 5 | 20 | 6 | | | | | | 40 | 2 | 1 | 1 | 32 | | 8 | 20 | | 6 | 6 | 10 | 10 | | 2 | | | | 2 | | 105 | | | |
机械工程学院 | 机械类 | 4 | 理工 | 581 | 4500 | 不限 | 320 | | 6 | 10 | 24 | 1 | | | | | 2 | 40 | 5 | 1 | 1 | 52 | 2 | 37 | 20 | 18 | | 10 | 35 | 35 | 7 | 5 | 7 | | 2 | | | 261 | | | |
信息电子技术学院 | 电气类 | 4 | 理工 | 435 | 4500 | 不限 | 200 | | 6 | 5 | 25 | 6 | | 2 | | | 2 | 18 | | 1 | 1 | 9 | | 10 | 23 | 11 | | 9 | 15 | 30 | 9 | 2 | 16 | | | | | 185 | | 50 | |
基础医学院 | 临床医学 | 5 | 理工 | 300 | 4400 | 不限 | 150 | 1 | | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 13 | | | | 8 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 138 | 5 | | 7 |
公共卫生学院 | 预防医学 | 5 | 理工 | 70 | 4400 | 不限 | 45 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | 1 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
药学院 | 化学(S) | 4 | 理工 | 30 | 2500 | 不限 | 11 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 19 | | | |
药学 | 4 | 理工 | 120 | 4620 | 不限 | 54 | | 4 | 2 | 4 | | 2 | 2 | | | | 6 | | 1 | 3 | 3 | | | | | | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | 66 | | | |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 30 | 4500 | 不限 | 10 | | | 4 | 4 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
制药工程 | 4 | 理工 | 120 | 4400 | 不限 | 50 | 2 | | 2 | 6 | | 2 | 1 | | | 1 | 7 | | 1 | | 8 | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | 2 | | 6 | | 2 | | | 70 | | | |
临床*检验医学院 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 60 | 4000 | 不限 | 15 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 3 | | 2 | | | | | 43 | | | 2 |
口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 理工 | 60 | 4800 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | |
康复医学院*护理学院 | 护理学 | 4 | 理工 | 70 | 4000 | 不限 | 28 | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 4 | | | 3 | 3 | 1 | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 3 | | | | | | 42 | | | |
康复治疗学 | 4 | 理工 | 60 | 4000 | 不限 | 48 | 2 | | 3 | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | 12 | | | |
教育科学学院 | 学前教育(S) | 4 | 艺术(文理) | 70 | 2500 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | |
小学教育(S) | 4 | 文理 | 55 | 3000 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 25 | |
心理学 | 4 | 文理 | 60 | 4000 | 不限 | 28 | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | 2 | | | 10 | 3 | 3 | | 2 | | | | | 32 | | | |
教育技术学(S) | 4 | 理工 | 30 | 2500 | 不限 | 15 | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 7 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 15 | | | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 理工 | 90 | 4000 | 不限 | 30 | | | | 6 | 2 | | | | | | 5 | 2 | 1 | | 5 | | | | | | | | 3 | 4 | 2 | | | | | | 60 | | | |
建筑学 | 4 | 理工 | 60 | 4000 | 不限 | 20 | | | | 3 | | | 2 | | | | 6 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | 40 | | | |
商学院 | 电子商务 | 4 | 文理 | 70 | 3500 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | 15 | |
网络与新媒体 | 4 | 文理 | 35 | 4000 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | |
物业管理 | 4 | 文理 | 60 | 4000 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | |
本科三批(中外合作办学) | 工商管理 | 4 | 文理 | 290 | 16500 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 290 | | | |
会计学 | 4 | 文理 | 300 | 16500 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | |
国际经济与贸易 | 4 | 文理 | 250 | 16500 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | | |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 80 | 16500 | 不限 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | |
注:1、标(S)的专业为师范类专业。
2、动植物检疫、网络与新媒体、机械电子工程为新上专业。
3、机械类:包含农业机械化及其自动化、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、农业电气化、车辆工程、包装工程、交通运输、机械电子工程等9个专业。大类专业基础教育时间1.5年,专业教育时间2.5年。
材料类:包含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程、材料成型及控制工程等5个专业。大类专业基础教育时间2年,专业教育时间2年。
电气类:包含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、测控技术与仪器等6个专业。大类专业基础教育时间1.5年,专业教育时间2.5年。
原标题:2013年佳木斯大学分专业分省招生计划