2013年本溪市机电工程学校高职升学招生计划
-
2014年07月08日04:54 本溪市机电工程学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、本科部分 |
| 可报院校11所 | | | 1153 | 人 |
代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学费 |
4004 | 大连工业大学 | 03 | 机械工程 | 30 | 4200 |
4004 | 大连工业大学 | 05 | 自动化 | 30 | 4800 |
4006 | 大连交通大学 | 01 | 交通运输 | 60 | 4200 |
4007 | 大连科技学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 60 | 14000 |
4007 | 大连科技学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 14000 |
4007 | 大连科技学院 | 05 | 自动化 | 60 | 14000 |
4008 | 辽东学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 4200 |
4010 | 辽宁工程技术大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 60 | 4800 |
4010 | 辽宁工程技术大学 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 4200 |
4010 | 辽宁工程技术大学 | 06 | 自动化 | 60 | 4800 |
4011 | 辽宁科技大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 65 | 4800 |
4011 | 辽宁科技大学 | 03 | 机械工程 | 65 | 4200 |
4012 | 辽宁科技学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 70 | 4600 |
4012 | 辽宁科技学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 3900 |
4013 | 辽宁石油化工大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 4200 |
4016 | 沈阳大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 4200 |
4017 | 沈阳工程学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 4200 |
4018 | 沈阳化工大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 4200 |
4018 | 沈阳化工大学 | 05 | 自动化 | 40 | 4800 |
4020 | 沈阳农业大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 70 | 4800 |
4020 | 沈阳农业大学 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 4200 |
二、专科普通类部分 |
| 可报院校23所 | | 2363 | 人 |
代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学费 |
4031 | 鞍山师范学院 | 01 | 机械制造与自动化 | 40 | 5000 |
4031 | 鞍山师范学院 | 02 | 计算机控制技术 | 40 | 5000 |
4035 | 大连航运职业技术学院 | 01 | 电气自动化技术 | 100 | 9800 |
4036 | 大连汽车职业技术学院 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 9000 |
4038 | 大连职业技术学院 | 01 | 电气自动化技术 | 70 | 5000 |
4038 | 大连职业技术学院 | 04 | 模具设计与制造 | 60 | 5000 |
4038 | 大连职业技术学院 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 5000 |
4038 | 大连职业技术学院 | 07 | 数控技术 | 70 | 5000 |
4039 | 大连装备制造职业技术学院 | 01 | 船舶电气工程技术 | 5 | 11000 |
4039 | 大连装备制造职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 49 | 8800 |
4039 | 大连装备制造职业技术学院 | 03 | 焊接技术及自动化 | 5 | 8800 |
4039 | 大连装备制造职业技术学院 | 04 | 机电设备维修与管理 | 6 | 8800 |
4039 | 大连装备制造职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 78 | 9500 |
4039 | 大连装备制造职业技术学院 | 06 | 机械制造与自动化 | 157 | 9500 |
4039 | 大连装备制造职业技术学院 | 07 | 计算机控制技术 | 3 | 8800 |
4039 | 大连装备制造职业技术学院 | 09 | 模具设计与制造 | 6 | 9500 |
4039 | 大连装备制造职业技术学院 | 10 | 汽车检测与维修 | 69 | 9500 |
4039 | 大连装备制造职业技术学院 | 11 | 汽车制造与装配技术 | 55 | 9500 |
4039 | 大连装备制造职业技术学院 | 12 | 数控技术 | 44 | 9500 |
4042 | 阜新高等专科学校 | 02 | 机械制造与自动化 | 40 | 5000 |
4042 | 阜新高等专科学校 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 5000 |
4043 | 锦州师范高等专科学校 | 01 | 机械设计与制造 | 30 | 5000 |
4043 | 锦州师范高等专科学校 | 04 | 数控设备应用与维护 | 30 | 5000 |
4046 | 辽宁地质工程职业学院 | 01 | 电气自动化技术 | 30 | 4500 |
4047 | 辽宁工程职业学院 | 01 | 电气自动化技术 | 10 | 4500 |
4047 | 辽宁工程职业学院 | 02 | 焊接技术及自动化 | 5 | 4500 |
4047 | 辽宁工程职业学院 | 04 | 机械设计与制造 | 20 | 4500 |
4047 | 辽宁工程职业学院 | 05 | 汽车技术服务与营销 | 7 | 4500 |
4047 | 辽宁工程职业学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 4500 |
4047 | 辽宁工程职业学院 | 07 | 汽车制造与装配技术 | 7 | 4500 |
4047 | 辽宁工程职业学院 | 08 | 数控技术 | 8 | 4500 |
4049 | 辽宁轨道交通职业学院 | 01 | 电气自动化技术 | 45 | 4500 |
4049 | 辽宁轨道交通职业学院 | 03 | 铁道车辆 | 45 | 4500 |
4049 | 辽宁轨道交通职业学院 | 04 | 铁道机车车辆 | 45 | 4500 |
4050 | 辽宁机电职业技术学院 | 02 | 数控技术 | 100 | 4500 |
4050 | 辽宁机电职业技术学院 | 03 | 自动化生产设备应用 | 100 | 4500 |
4051 | 辽宁建筑职业学院 | 01 | 电气自动化技术 | 15 | 4600 |
4051 | 辽宁建筑职业学院 | 05 | 数控技术 | 20 | 5000 |
4052 | 辽宁交通高等专科学校 | 03 | 汽车整形技术 | 40 | 5000 |
4054 | 辽宁经济职业技术学院 | 03 | 工业设计(计算机与产品开发) | 30 | 4700 |
4056 | 辽宁理工职业学院 | 01 | 电气自动化技术 | 20 | 9900 |
4056 | 辽宁理工职业学院 | 04 | 机械制造与自动化 | 20 | 9900 |
4056 | 辽宁理工职业学院 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 8000 |
4059 | 辽宁农业职业技术学院 | 06 | 机械制造与自动化 | 40 | 4500 |
4059 | 辽宁农业职业技术学院 | 09 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 4500 |
4063 | 辽宁铁道职业技术学院 | 02 | 铁道车辆 | 50 | 4500 |
4063 | 辽宁铁道职业技术学院 | 03 | 铁道机车车辆 | 50 | 4500 |
4066 | 辽宁冶金职业技术学院 | 01 | 电气自动化技术 | 35 | 4500 |
4066 | 辽宁冶金职业技术学院 | 02 | 机电设备维修与管理 | 50 | 4500 |
4068 | 辽宁职业学院 | 01 | 电气自动化技术 | 60 | 4500 |
4068 | 辽宁职业学院 | 02 | 机械制造与自动化 | 70 | 4500 |
4068 | 辽宁职业学院 | 04 | 汽车制造与装配技术 | 60 | 4500 |
4069 | 辽阳职业技术学院 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 4200 |
4070 | 盘锦职业技术学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 4500 |
4074 | 沈阳职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 27 | 4500 |
4074 | 沈阳职业技术学院 | 03 | 机械设计与制造 | 27 | 4500 |
4077 | 营口职业技术学院 | 01 | 电气自动化技术 | 35 | 4500 |
4077 | 营口职业技术学院 | 03 | 机械制造与自动化 | 30 | 4500 |
4077 | 营口职业技术学院 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
原标题:2013年本溪市机电工程学校高职升学招生计划
- 高职 招生信息 高职
- 手机版:2013年本溪市机电工程学校高职升学招生计划