学校名称 | 类别 | 专 业 | 学制(年) | 人数 | 学 费 (元/学期) | 证书 类别 | 培养目标 | 就业去向 | 备 注 | |
健跳分析 | 升学类 | 大学预科(工艺美术方向) | 3 | 50 | 1700 | 双证书(中专毕业证书和中高级技能证) | 参加全国统一高考,升入全日制高职院校本专科学习 | 录取分数450分 | 1、小班在校三年,毕业后由学校推荐就业;其它专业在校两年半,第六学期实行实习就业一体化,由学校推荐就业。 2、小班每人配1台电脑 3、“1+2”指在校区学习1年,本部学习2年;“3+2”指前3年在本校就读,后2年在相关全日制院校就读. | |
大学预科(幼儿教育) | 3 | 50 | 1700 | 体检,肝功能正常.录取分数450分 | ||||||
旅游服务类 | 酒店服务与管理(南苑控股集团订单小班) | 3 | 36 | 2800 | 白金五星级酒店管理人才与中高级服务人才、会展人才、导游 | 宁波南苑控股集团 | 面试、体检,肝功能正常,身高:男1.72米以上,女1.61米以上.录取分数350分 | |||
教育类 | 幼儿教育 | 1+2 | 50 | 1500 | 幼儿教师 | 市内外幼儿园 | 体检,肝功能正常.录取分数200分 | |||
能源类 | 核电焊工订单 | 3 | 36 | 3800 | 为核电企业培养电焊工方向人才 | 体检,肝功能正常,录取分数450分 | ||||
加工制造类 | 九州造船 | 3 | 50 | 1600 | 培养船舶制造与维修人才 | 省内外企业 | 录取分数200分 | |||
与绍兴职业技术学院合办、健跳. | 伟星机械 | 3 | 40 | 1700 | 为合作单位培养机械人才 | | 录取分数430分 | |||
亭旁分校 | 升学类 | 大学预科(旅游方向) | 3 | 100 | 1700 | 参加全国统一高考,升入全日制高职院校本专科学习 | 体检,肝功能正常.录取分数450分 | |||
大学预科(电气方向) | 3 | 50 | 1700 | 录取分数450分 | ||||||
大学预科(机电方向) | 3 | 100 | 1700 | |||||||
大学预科(数控方向) | 3 | 100 | 1700 | |||||||
大学预科(文秘方向) | 3 | 50 | 1700 | |||||||
城关本部 | 加工制造类 | 宏达数控 | 3 | 72 | 2800 | 省市各级竞赛选手、中高级技工、合作单位中高级技术人才 | 省内外60余家著名企事业单位 | 录取分数350分 | ||
大速机电(小班) | 3 | 36 | 2800 | |||||||
博达电气(小班) | 3 | 36 | 2800 | |||||||
西格玛机电 | 3 | 100 | 1700 | 机电设备操作、维修人才 | 录取分数248分 | |||||
索普数控 | 3 | 100 | 1800 | 数控加工和数控设备操作与维修人才 | ||||||
喜乐电气 | 3 | 50 | 1700 | 弱电方向,通用电器安装与维护人才 | ||||||
财经商贸类 | 财会 | 3 | 100 | 1600 | 企事业单位财会、统计人才 | |||||
文化艺术类 | 工艺加工与设计(小班) | 3 | 36 | 2800 | 培养运用现代工艺从事电脑三维造型,雕刻工艺等人才 | 录取分数350分 | ||||
影像与影视技术制作(小班) | 3 | 36 | 2800 | 各类影视、广告片、专题片等设计与拍摄制作人才 | ||||||
动漫与游戏(小班) | 3 | 36 | 2800 | 传统动画、网络游戏、影视特效和网页制作技术人才 | ||||||
旅游服务类 | 鑫都航空 | 3 | 46 | 1700 | 培养航空服务人才 | 面试、体检,肝功能正常,身高:男1.70米以上,女1.60米以上.录取分数450分 | ||||
升学类 | 大学预科(财会方向) | 3 | 100 | 1700 | 参加全国统一高考,升入全日制高职院校本专科学习 | 录取分数450分 | ||||
大学预科(药剂学) | 3 | 50 | 1700 | 体检,肝功能正常.录取分数450分 | ||||||
大学预科(护理方向) | 3 | 50 | 1700 | |||||||
能源类 | 核电钳工订单) | 3 | 40 | 3800 | 为核电企业培养钳工、管工方向人才 | |||||
核电电工订单 | 3 | 80 | 3800 | 为核电企业培养电器安装与维护人才 | ||||||
核电保安订单 | 3 | 40 | 3800 | 为核电企业培养保安方向人才 | 招收男30人.女10人.面试、体检,肝功能正常,身高:男1.70米以上,女1.60米以上.录取分数450分 | |||||
与绍兴职业技术学院合办、本部 | 财经商贸类 | 会计电算化 | 3+2 | 40 | 2000 | 80%免试升入全日制高职院校 | 录取分数430分 | |||
与台州科技学院合办、本部 | 信息技术类 | 计算机技术应用 | 3+2 | 40 | 2000 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。