|
|
片区 | 学校 | 任务数 | 联 系 人 | 教师数 |
昆阳片区 (组长:郑航) | 实验中学 | 37 | 周小蓉、潘亦勇、陈高良、何兴清、梁 俊、梅玉燕、高 瑜 | 7 |
昆阳二中 | 16 | 戴贤皎、李小平、唐小平、吴美娟、陈海珍、朱爱微、易会聪 | 7 |
昆阳三中 | 61 | 柳小娜、赵小东、李云娥、黄向华、郑鹤松 | 5 |
昆阳四中 | 46 | 潘迎卫、郑海燕、黄萍、曾海燕 | 4 |
郑楼中学 | 28 | 王文苑、金蓉菲、钟黎明、周志荣 | 4 |
榆洋中心校 | 17 | 陈顺高、刘坚坚、林海荣 | 3 |
宋桥中学 | 46 | 胡文洁、赖灵巧、李庆杰、周凌风、潘学敏、金宇 | 6 |
宋埠中学 | 21 | 陈小丽、吴微微、汤绚霞、章勇 | 4 |
| 合计1 | 272 | | 40 |
鳌江片区(组长:钟光杰) | 鳌江三中 | 45 | 倪志杰、吕爱影、黄莉、黄小丹、郑琳阳、 | 5 |
鳌江四中 | 16 | 李承中、胡志雄、刘红叶、秦爱成、肖彩琴、籍志红、邱传夫 | 7 |
鳌江五中 | 13 | 范胜利、朱敏丹、许恒万 | 3 |
鳌江六中 | 31 | 叶碧苹、蔡小鲁、郑国国 | 3 |
鳌江七中 | 28 | 陈钦瑜、王琳、朱玲珑 | 3 |
鳌江八中 | 21 | 郑振国、黄东、张约缩、李敏峰 | 4 |
钱仓中心校 | 5 | 林高州、郑燕 | 2 |
梅溪中学 | 45 | 张秀奖、郑莹、王洪亮 | 3 |
梅源中心校 | 10 | 缪时敏、周志杰 | 2 |
| 合计2 | 214 | | 32 |
北港片区1(组长:黄伟民) | 萧江一中 | 55 | 陈雪雯、林治修、林初爱、张敬、徐园园、林玲玲、陈爱飞 | 7 |
萧江二中 | 26 | 谢传正、黄崇勇、吴海珍、林少微 | 4 |
麻步一中 | 24 | 薛育炼、林美珍、王德河 | 3 |
麻步三中 | 31 | 徐兴局、温小媚、许映雪、陈鹏程、萧云疆 | 5 |
腾蛟一中 | 58 | 洪玉奎、苏尚楷、王青善、王超毅、何丽娟、陈华彤 | 6 |
凤巢中学 | 31 | 陈捷敏、郑雪春、黄程、傅丽君、任淑贞 | 5 |
鹤溪中学 | 55 | 王群、徐秀春、杨永胜、苏忠品、白佳峰、林小璋、郑玉茹 | 7 |
| 合计3 | 280 | | 37 |
北港片区2(组长:陈敬刚) | 水头一中 | 48 | 施文静、钱小扬、陈伟国、肖锋、李茴茴 | 5 |
水头二中 | 39 | 李存业、王恒心、谢德样、徐芳 | 4 |
水头三中 | 8 | 陈小平、周新勇、郑俊伟 | 3 |
水头四中 | 26 | 温从朗、蔡小春、蔡庆贺、林斌 | 4 |
凤卧中学 | 23 | 陈涵、白腾博、陈银建、林朝韩 | 4 |
建峰中学 | 10 | 曹伟峰、林天然 | 2 |
闹村中学 | 12 | 陈祖楼、卢晓玲、黄万继 | 3 |
金凤学校 | 38 | 陈宝浩、卢福利、周皓、王寒霜 | 4 |
| 合计4 | 204 | | 29 |
北港片区3(组长:马福清) | 南雁中学 | 35 | 周少波、林立峰 | 2 |
山门镇中 | 45 | 张慧、池昌伟、黄卫红、卢小琪、罗灵巧、陈国锋 | 6 |
顺溪中心校 | 14 | 苏 红、林余义 | 2 |
晓坑中心校 | 9 | 张日辉、魏小敏 | 2 |
云祥中学 | 20 | 余海波、黄秀 | 2 |
维新中心校 | | 游兆荣、范楼 | 2 |
怀溪中心校 | | 蔡小雁、张燕 | 2 |
| 合计5 | 123 | | 18 |
| 总数 | 1093 | | 156 |
|
| |
★总负责:陈伟坚 |
|