切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 19:01
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
024-43520021
官网
http://www.syphu.edu.cn
学校地址
辽宁省沈阳市沈河区文化路103号
来源:2021年沈阳药科大学第二学士学位招生简章
专业设置及招生计划

专业代码 专业名称 学制(年) 学位类型 招生计划(人)
100701 药学 2年 理学 30
100801 中药学 2年 理学 30

来源:2021年沈阳药科大学招生章程
专业设置

学校本科专业设置情况如下:

序号 专业代码 专业名称 学制 学习 年限 科类 授予 学位门类 学费 备注
(元/年/生)
1 070302 应用化学 4年 6年 理工 理学 5200
2 081302 制药工程 4年 6年 理工 工学 5720
3 082503 环境科学 4年 6年 理工 理学 5200
4 082601 生物医学工程 4年 6年 理工 理学 5200
5 082601H 生物医学工程 4年 6年 理工 理学 50000 中外合作办学
6 082701 食品科学与工程 4年 6年 理工 工学 5200
7 082702 食品质量与安全 4年 6年 理工 工学 5200
8 082706T 葡萄与葡萄酒工程 4年 6年 理工 工学 5200
9 083001 生物工程 4年 6年 理工 工学 5200
10 083002T 生物制药 4-6年 6-8年 理工 工学 5200 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制
11 083002T 生物制药 4年 6年 理工 工学 5200
12 100701 药学 4年 6年 理工 理学 6050
13 100701 药学 5年 7年 理工 理学 6050 英语强化班
14 100701 药学 5年 7年 理工 理学 6050 日语强化班
15 100701 药学 4-8年 6-10年 理工 理学 6050 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制
16 100702 药物制剂 4年 6年 理工 理学 6050
17 100703TK 临床药学 5年 7年 理工 理学 5500
18 100704T 药事管理 4年 6年 理工 理学 5500
19 100705T 药物分析 4年 6年 理工 理学 6050
20 100706T 药物化学 4年 6年 理工 理学 5500
21 100801 中药学 4年 6年 理工 理学 5500
22 100801 中药学 5年 7年 理工 理学 5500 日语强化班
23 100802 中药资源与开发 4年 6年 理工 理学 5500
24 100805T 中药制药 4年 6年 理工 工学 5500
25 120201K 工商管理 4年 6年 理工 管理学 5200
26 120202 市场营销 4年 6年 理工 管理学 5200
27 120412T 医疗产品管理 4年 6年 理工 管理学 5200

注:终收费标准以物价局审批为准

来源:2021年沈阳药科大学免试招收台湾高中毕业生简章
招生专业

药学类、制药工程、药物化学、中药学类

来源:2020年沈阳药科大学招生章程
专业设置

学校本科专业设置情况如下:

序号 专业代码 专业名称 学制 学习 年限 科类 授予 学位门类 学费 备注
(元/年/生)
1 070302 应用化学 4年 6年 理工 理学 5200
2 081302 制药工程 4年 6年 理工 工学 5200
3 082503 环境科学 4年 6年 理工 理学 5200
4 082601 生物医学工程 4年 6年 理工 工学 5200
5 082701 食品科学与工程 4年 6年 理工 工学 5200
6 082702 食品质量与安全 4年 6年 理工 工学 5200
7 082706T 葡萄与葡萄酒工程 4年 6年 理工 工学 5200
8 083001 生物工程 4年 6年 理工 工学 5200
9 083002T 生物制药 4-6年 6-8年 理工 工学 5500 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制
10 083002T 生物制药 4年 6年 理工 工学 5200
11 100701 药学 4年 6年 理工 理学 5200
12 100701 药学 5年 7年 理工 理学 5200 英语强化班
13 100701 药学 5年 7年 理工 理学 5200 日语强化班
14 100701 药学 4-8年 6-10年 理工 理学 5500 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制
15 100702 药物制剂 4年 6年 理工 理学 5200
16 100703TK 临床药学 5年 7年 理工 理学 5200
17 100704T 药事管理 4年 6年 理工 理学 4800
18 100705T 药物分析 4年 6年 理工 理学 5200
19 100706T 药物化学 4年 6年 理工 理学 5200
20 100801 中药学 4年 6年 理工 理学 5200
21 100801 中药学 5年 7年 理工 理学 5200 日语强化班
22 100802 中药资源与开发 4年 6年 理工 理学 5200
23 100805T 中药制药 4年 6年 理工 工学 5200
24 120201K 工商管理 4年 6年 理工 管理学 4800
25 120202 市场营销 4年 6年 理工 管理学 4800
26 120412T 医疗产品管理 4年 6年 理工 管理学 4800

注:终收费标准以物价局审批为准

来源:2020年沈阳药科大学第二学士学位招生简章
专业设置及招生计划

  专业代码   专业名称   学制(年)   学位类型  招生计划(人)
  100701   药学     2年    理学      46人
  100801   中药学     2年    理学      45人

来源:2020年沈阳药科大学免试招收台湾高中毕业生简章
招生专业

药学类、制药工程、药物化学、中药学类

来源:2019年沈阳药科大学招生章程
专业设置说明

学校本科专业设置情况如下:

序号 专业代码 专业名称 学制 学习 年限 科类 授予 学位门类 学费 备注
(元/年/生)
1 070302 应用化学 4年 6年 理工 理学 5800 学费待审批
2 081302 制药工程 4年 6年 理工 工学 5800 学费待审批
3 082503 环境科学 4年 6年 理工 理学 5800 学费待审批
4 082601 生物医学工程 4年 6年 理工 工学 5800 学费待审批
5 082701 食品科学与工程 4年 6年 理工 工学 5800 学费待审批
6 082702 食品质量与安全 4年 6年 理工 工学 5800 学费待审批
7 082706T 葡萄与葡萄酒工程 4年 6年 理工 工学 5800 学费待审批
8 083001 生物工程 4年 6年 理工 工学 5800 学费待审批
9 083002T 生物制药 4-6年 6-8年 理工 工学 5800 学费待审批;国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制
10 083002T 生物制药 4年 6年 理工 工学 5800 学费待审批
11 100701 药学 4年 6年 理工 理学 5800 学费待审批
12 100701 药学 5年 7年 理工 理学 5800 学费待审批;英语强化班
13 100701 药学 5年 7年 理工 理学 5800 学费待审批;日语强化班
14 100701 药学 4-8年 6-10年 理工 理学 5800 学费待审批;国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制
15 100702 药物制剂 4年 6年 理工 理学 5800 学费待审批
16 100703TK 临床药学 5年 7年 理工 理学 5800 学费待审批
17 100704T 药事管理 4年 6年 理工 理学 5800 学费待审批
18 100705T 药物分析 4年 6年 理工 理学 5800 学费待审批
19 100706T 药物化学 4年 6年 理工 理学 5800 学费待审批
20 100801 中药学 4年 6年 理工 理学 5800 学费待审批
21 100801 中药学 5年 7年 理工 理学 5800 学费待审批;日语强化班
22 100802 中药资源与开发 4年 6年 理工 理学 5800 学费待审批
23 100805T 中药制药 4年 6年 理工 工学 5800 学费待审批
24 120201K 工商管理 4年 6年 理工 管理学 5200 学费待审批
25 120202 市场营销 4年 6年 理工 管理学 5200 学费待审批
26 120412T 医疗产品管理 4年 6年 理工 管理学 5200 学费待审批

来源:2019年沈阳药科大学免试招收台湾高中毕业生简章
招生专业

药物制剂、药学、制药工程、药物化学、中药制药、中药学

来源:2018年沈阳药科大学招生章程
专业设置说明

我校本科专业设置情况如下:

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 收费标准 (元/年/生) 备注
1 020401 国际经济与贸易 4年 6年 理工 经济学 4800
2 070302 应用化学 4年 6年 理工 理学 5200
3 081302 制药工程 4年 6年 理工 工学 5200
4 082503 环境科学 4年 6年 理工 理学 5200
5 082601 生物医学工程 4年 6年 理工 工学 5200
6 082701 食品科学与工程 4年 6年 理工 工学 5200
7 082706T 葡萄与葡萄酒工程 4年 6年 理工 工学 5200
8 083001 生物工程 4年 6年 理工 工学 5200
9 083002T 生物制药 4-6年 6-8年 理工 工学 5500 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制
10 083002T 生物制药 4年 6年 理工 工学 5200
11 100701 药学 4年 6年 理工 理学 5200
12 100701 药学 5年 7年 理工 理学 5200 英语强化班
13 100701 药学 5年 7年 理工 理学 5200 日语强化班
14 100701 药学 4-8年 6-10年 理工 理学 5500 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制
15 100702 药物制剂 4年 6年 理工 理学 5200
16 100703TK 临床药学 5年 7年 理工 理学 5200
17 100704T 药事管理 4年 6年 理工 理学 4800
18 100705T 药物分析 4年 6年 理工 理学 5200
19 100706T 药物化学 4年 6年 理工 理学 5200
20 100801 中药学 4年 6年 理工 理学 5200
21 100801 中药学 5年 7年 理工 理学 5200 日语强化班
22 100802 中药资源与开发 4年 6年 理工 理学 5200
23 100805T 中药制药 4年 6年 理工 工学 5200
24 120201K 工商管理 4年 6年 理工 管理学 4800
25 120202 市场营销 4年 6年 理工 管理学 4800
26 101005 康复治疗学 4年 6年 理工 理学士 待定

来源:2017年沈阳药科大学招生简章
专业设置说明

我校本科专业设置情况如下:

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 备注
1 020401 国际经济与贸易 4年 理工 经济学
2 070302 应用化学 4年 理工 理学
3 081302 制药工程 4年 理工 工学
4 082503 环境科学 4年 理工 理学
5 082601 生物医学工程 4年 理工 工学
6 082701 食品科学与工程 4年 理工 工学
7 082706T 葡萄与葡萄酒工程 4年 理工 工学
8 083001 生物工程 4年 理工 工学
9 083002T 生物制药 4-6年 理工 工学 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制
10 083002T 生物制药 4年 理工 工学
11 100701 药学 4年 理工 理学
12 100701 药学 5年 理工 理学 英语强化班
13 100701 药学 5年 理工 理学 日语强化班
14 100701 药学 4-8年 理工 理学 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制
15 100702 药物制剂 4年 理工 理学
16 100703TK 临床药学 5年 理工 理学
17 100704T 药事管理 4年 理工 理学
18 100705T 药物分析 4年 理工 理学
19 100706T 药物化学 4年 理工 理学
20 100801 中药学 4年 理工 理学
21 100801 中药学 5年 理工 理学 日语强化班
22 100802 中药资源与开发 4年 理工 理学
23 100805T 中药制药 4年 理工 工学
24 120201K 工商管理 4年 理工 管理学
25 120202 市场营销 4年 理工 管理学

来源:2017年沈阳药科大学招生章程
专业设置说明

我校本科专业设置情况如下:

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 备注
1 020401 国际经济与贸易 4年 理工 经济学
2 070302 应用化学 4年 理工 理学
3 081302 制药工程 4年 理工 工学
4 082503 环境科学 4年 理工 理学
5 082601 生物医学工程 4年 理工 工学
6 082701 食品科学与工程 4年 理工 工学
7 082706T 葡萄与葡萄酒工程 4年 理工 工学
8 083001 生物工程 4年 理工 工学
9 083002T 生物制药 4-6年 理工 工学 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制
10 083002T 生物制药 4年 理工 工学
11 100701 药学 4年 理工 理学
12 100701 药学 5年 理工 理学 英语强化班
13 100701 药学 5年 理工 理学 日语强化班
14 100701 药学 4-8年 理工 理学 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制
15 100702 药物制剂 4年 理工 理学
16 100703TK 临床药学 5年 理工 理学
17 100704T 药事管理 4年 理工 理学
18 100705T 药物分析 4年 理工 理学
19 100706T 药物化学 4年 理工 理学
20 100801 中药学 4年 理工 理学
21 100801 中药学 5年 理工 理学 日语强化班
22 100802 中药资源与开发 4年 理工 理学
23 100805T 中药制药 4年 理工 工学
24 120201K 工商管理 4年 理工 管理学
25 120202 市场营销 4年 理工 管理学

来源:2016年沈阳药科大学招生章程
专业设置说明
我校本科专业设置情况如下(以专业:

2016年沈阳药科大学招生章程

来源:2015年沈阳药科大学招生章程
专业设置说明
我校本科专业设置情况如下(以专业:

专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 备注
020401 国际经济与贸易 4年 理工 经济学
070302 应用化学 4年 理工 理学
081302 制药工程 4年 理工 工学
082503 环境科学 4年 理工 理学
082601 生物医学工程 4年 理工 工学
082706T 葡萄与葡萄酒工程 4年 理工 工学
083001 生物工程 4年 理工 工学
083002T 生物制药 4-6年 理工 工学 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕博连读分流制
083002T 生物制药 4年 理工 工学
100701 药学 4年 理工 理学
100701 药学 5年 理工 理学 英语强化班
100701 药学 5年 理工 理学 日语强化班
100701 药学 4-8年 理工 理学 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制
100701 药学(食品药学方向) 4年 理工 理学
100702 药物制剂 4年 理工 理学
100703TK 临床药学 5年 理工 理学
100704T 药事管理 4年 理工 理学
100705T 药物分析 4年 理工 理学
100706T 药物化学 4年 理工 理学
100801 中药学 4年 理工 理学
100801 中药学 5年 理工 理学 日语强化班
100802 中药资源与开发 4年 理工 理学
100805T 中药制药 4年 理工 工学
120201K 工商管理 4年 理工 管理学
120202 市场营销 4年 理工 管理学

我校各专业无男女生比例限制。语种不限,所有外语课程及部分专业课程均为英语授课与考试,请其它语种考生慎报。

来源:2015年沈阳药科大学专升本招生报名通知
招生专业

学校 代码 专业 代码 专业 计划 专业综合 课代码 专业综合课 考试科目 备? 注
1511 01 药学 60 42 仪器分析、药理学、有机化学 医药类相关专业。专业综合课成绩合格标准为200分(根据生源等情况调整,具体合格标准将在录取前对外公布)
02 市场营销 30 31 企业管理与药事管理任选其一、市场营销学、基础会计 ?

注:其他学校招生专业和计划请查阅《辽宁省2015年高职高专应往届毕业生升入本科学校学习招生计划及综合课考试科目一览表》。

来源:2014年沈阳药科大学招生章程
专业设置说明
我校本科专业设置情况如下:

专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 备注
100702 药物制剂 4年 理工 理学  
100701 药学 4年 理工 理学  
100701 药学 5年 理工 理学 英语强化班
100701 药学 5年 理工 理学 日语强化班
100701 药学 4-8年 理工 理学 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制
100705T 药物分析 4年 理工 理学  
081302 制药工程 4年 理工 工学  
082503 环境科学 4年 理工 理学  
070302 应用化学 4年 理工 理学  
100706T 药物化学 4年 理工 理学  
100801 中药学 4年 理工 理学  
100801 中药学 5年 理工 理学 日语强化班
100802 中药资源与开发 4年 理工 理学  
100701 药学(食品药学方向) 4年 理工 理学  
100805T 中药制药 4年 理工 工学  
082706T 葡萄与葡萄酒工程 4年 理工 工学  
100703TK 临床药学 5年 理工 理学  
083001 生物工程 4年 理工 工学  
083002T 生物制药 4-6年 理工 工学 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕博连读分流制
083002T 生物制药 4年 理工 工学  
020401 国际经济与贸易 4年 理工 经济学  
120201K 工商管理 4年 理工 管理学  
120202 市场营销 4年 理工 管理学  
100704T 药事管理 4年 理工 理学  
082601 生物医学工程 4年 理工 工学  

我校各专业无男女生比例限制,语种不限,所有外语课程及部分专业课程均为英语授课与考试,请其它语种考生慎报。

招生专业

序号专业代码专业名称学制学习年限科类授予学位门类学费
(元/年/生)
备注
1070302应用化学4年6年理工理学5200
2081302制药工程4年6年理工工学5200
3082503环境科学4年6年理工理学5200
4082601生物医学工程4年6年理工工学5200
5082701食品科学与工程4年6年理工工学5200
6082702食品质量与安全4年6年理工工学5200
7082706T葡萄与葡萄酒工程4年6年理工工学5200
8083001生物工程4年6年理工工学5200
9083002T生物制药4-6年6-8年理工工学5500国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制
10083002T生物制药4年6年理工工学5200
11100701药学4年6年理工理学5200
12100701药学5年7年理工理学5200英语强化班
13100701药学5年7年理工理学5200日语强化班
14100701药学4-8年6-10年理工理学5500国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制
15100702药物制剂4年6年理工理学5200
16100703TK临床药学5年7年理工理学5200
17100704T药事管理4年6年理工理学4800
18100705T药物分析4年6年理工理学5200
19100706T药物化学4年6年理工理学5200
20100801中药学4年6年理工理学5200
21100801中药学5年7年理工理学5200日语强化班
22100802中药资源与开发4年6年理工理学5200
23100805T中药制药4年6年理工工学5200
24120201K工商管理4年6年理工管理学4800
25120202市场营销4年6年理工管理学4800
26120412T医疗产品管理4年6年理工管理学4800