切换城市: 广东 其它
更新日期
2022-05-29 19:01
学校类型
公办学校
教学领域
--
电话
024-62268563 024-62268564
官网
http://zsjy.syu.edu.cn
学校地址
辽宁省沈阳市大东区望花南街21号
来源:2021年沈阳大学招生章程
专业设置说明

专业 代码专业名称学 制学习 年限科类1 (高考综合 改革省份)科类2(采用 3+1+2模式 的高考综合 改革省份)授予 学位 门类学费 (元/ 年/生)备注
20101经济学43-7年理工物理历史 学科类兼招经济学5200
20102经济统计学43-7年理工物理历史 学科类兼招经济学5200
020201K财政学43-7年文史物理历史 学科类兼招经济学5200
020301K金融学43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招经济学5200
20401国际经济与贸易43-7年文史物理历史 学科类兼招经济学5200
030101K法学43-7年文史物理历史 学科类兼招法学4800
30302社会工作43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招法学4800
40106学前教育43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招教育学4800师范类
40107小学教育43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招教育学4800师范类
40201体育教育43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招教育学4800师范类
40203社会体育指导 写管理43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招教育学4800
50101汉语言文学43-7年文史物理历史 学科类兼招文学4800
50101汉语言文学43-7年文史物理历史 学科类兼招文学4800师范类
50201英语43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招文学4800
50201英语43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招文学4800师范类
50202俄语43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招文学4800
50207日语43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招文学4800
60101历史学43-7年文史物理历史 学科类兼招历史学4800师范类
70101数学与应用数学43-7年理工物理学科类理学5200师范类
70201物理学43-7年理工物理学科类理学5200师范类
70301化学43-7年理工物理学科类理学5200师范类
70501地理科学43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招理学5200师范类
71001生物科学43-7年理工物理学科类理学5200师范类
80202机械设计制造 及其自动化43-7年理工物理学科类工学5200
80203材料成型 及控制工程43-7年 理工物理学科类工学5200
80207车辆工程43-7年理工物理学科类工学5200
80405金属材料工程43-7年理工物理学科类工学5200
80701电子信息工程43-7年理工物理学科类工学5200
80703通信工程43-7年理工物理学科类工学5200
80801自动化43-7年理工物理学科类工学5200
80905物联网工程43-7年 理工物理学科类工学5200
080910T数据科学 与大数据技术43-7年理工物理学科类工学5200
81001土木工程43-7年 理工物理学科类工学5200
81002建筑环境 与能g应用工程43-7年理工物理学科类工学5200
080717T人工智能43-7年 理工物理学科类工学5200
81801交通运输43-7年理工物理学科类工学5200
82502环境工程43-7年理工物理学科类工学5200
82504环境生态工程43-7年理工物理学科类工学5200
82801建筑学54-8年 理工物理学科类工学5200
83001生物工程43-7年理工物理学科类工学5200
080411T焊接技术与工程43-7年理工物理学科类工学5200
09o502园林43-7年理工物理历史 学科类兼招农学5200
120201K工商管理43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招管理学5200
120203K会计学43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招管理学5200
120204财务管理43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招管理学5200
120205国际商务43-7年文史物理历史 学科类兼招管理学5200
120108T大数据管理 与应用43-7年理工物理学科类管理学5200
120701工业工程43-7年理工物理学科类工学5200
120901K旅游管理43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招管理学5200
130201音乐表演43-7年文史物理历史 学科类兼招艺术学10000
130202音乐学43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招艺术学10000师范类
130305编导43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招艺术学10000
130309播音与主持艺术43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招艺术学10000
130402绘画43-7年文史物理历史 学科类兼招艺术学10000
130406T中国画43-7年文史物理历史 学科类兼招艺术学1000o
130503环境设计43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招艺术学10000
130502视觉传达设计43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招艺术学10000
130504产品设计43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招艺术学10000
130506公共艺术43-7年文理兼招物理历史 学科类兼招艺术学10000
120701H工业工程43-7年理工物理学科类工学28000中外合 作办学
080801H自动化43-7年理工物理学科类工学28000中外合 作办学

备注:学费标准若有变化,以沈阳市物价部门批复为准。

来源:2020年沈阳大学招生章程
专业设置说明

2020年沈阳大学招生章程 2020年沈阳大学招生章程(2)

备注:学费标准若有变化,以沈阳市物价部门批复为准。

来源:2020年沈阳大学艺术类招生简章
艺术类专业设置说明

序 号 专业 代码 艺术类 专业名称 学 制 科  类 授予学 位门类 学费 (元/年 ? 生 ) 备注
1 130201 音乐表演 4 艺术文 艺术学 10000
2 130202 音乐学 4 艺术文理 艺术学 5000 师范类
3 130305 编导 4 艺术文理 艺术学 10000
4 130309 播音与主持艺术 4 艺术文理 艺术学 10000
5 130402 绘画 4 艺术文 艺术学 10000
6 130406 中国画 4 艺术文 艺术学 10000
7 130502 视觉传达设计 4 艺术文理 艺术学 10000
8 130503 环境设计 4 艺术文理 艺术学 10000
9 130504 产品设计 4 艺术文理 艺术学 10000
10 130506 公共艺术 4 艺术文理 艺术学 10000

来源:2019年沈阳大学招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生) 备注
1 020101 经济学 4 3-7年 理工 经济学 4200
2 020102 经济统计学 4 3-7年 理工 经济学 4200
3 020201K 财政学 4 3-7年 文史 经济学 4200
4 020301K 金融学 4 3-7年 文理兼招 经济学 4200
5 020401 国际经济与贸易 4 3-7年 文史 经济学 4200
6 030101 法学 4 3-7年 文史 法学 4200
7 030302 社会工作 4 3-7年 文理兼招 法学 4200
8 040106 学前教育 4 3-7年 文理兼招 教育学 3500 师范类
9 040107 小学教育 4 3-7年 文理兼招 教育学 3500 师范类
10 040201 体育教育 4 3-7年 文理兼招 教育学 4000 师范类
11 040203 社会体育指导与管理 4 3-7年 文理兼招 教育学 4800
12 050101 汉语言文学 4 3-7年 文史 文学 3500
13 050101 汉语言文学 4 3-7年 文史 文学 3500 师范类
14 050201 英语 4 3-7年 文理兼招 文学 4800
15 050201 英语 4 3-7年 文理兼招 文学 4000 师范类
16 050202 俄语 4 3-7年 文理兼招 文学 4800
17 050207 日语 4 3-7年 文理兼招 文学 4800
18 060101 历史学 4 3-7年 文史 历史学 3500 师范类
19 070101 数学与应用数学 4 3-7年 理工 理学 3500 师范类
20 070201 物理学 4 3-7年 理工 理学 3500 师范类
21 070301 化学 4 3-7年 理工 理学 3500 师范类
序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生) 备注
22 070501 地理科学 4 3-7年 文理兼招 理学 3500 师范类
23 071001 生物科学 4 3-7年 理工 理学 3500 师范类
24 080202 机械设计制造及其自动化 4 3-7年 理工 工学 4200
25 080203 材料成型及控制工程 4 3-7年 理工 工学 4200
26 080207 车辆工程 4 3-7年 理工 工学 4200
27 080405 金属材料工程 4 3-7年 理工 工学 4200
28 080701 电子信息工程 4 3-7年 理工 工学 4800
29 080703 通信工程 4 3-7年 理工 工学 4800
30 080801 自动化 4 3-7年 理工 工学 4800
31 080905 物联网工程 4 3-7年 理工 工学 4800
32 080910T 数据科技与大数据技术 4 3-7年 理工 工学 4800
33 081001 土木工程 4 3-7年 理工 工学 4200
34 081002 建筑环境与能源应用工程 4 3-7年 理工 工学 4200
35 081006T 道路桥梁与渡河工程 4 3-7年 理工 工学 4200
36 081801 交通运输 4 3-7年 理工 工学 4200
37 082502 环境工程 4 3-7年 理工 工学 4200
38 082504 环境生态工程 4 3-7年 理工 工学 4200
39 082801 建筑学 5 4-8年 理工 工学 4800
40 083001 生物工程 4 3-7年 理工 工学 4200
41 080411T 焊接技术与工程 4 3-7年 理工 工学 4200
42 090502 园林 4 3-7年 理工 农学 4200
43 120201K 工商管理 4 3-7年 文理兼招 管理学 4200
44 120203K 会计学 4 3-7年 文理兼招 管理学 4200
45 120204 财务管理 4 3-7年 文理兼招 管理学 4200
46 120205 国际商务 4 3-7年 文史 管理学 4200
47 120206 人力资源管理 4 3-7年 文理兼招 管理学 4200
48 120701 工业工程 4 3-7年 理工 工学 4200
49 120901K 旅游管理 4 3-7年 文理兼招 管理学 4200
50 130201 音乐表演 4 3-7年 文理兼招 艺术学 10000
51 130202 音乐学 4 3-7年 文理兼招 艺术学 5000 师范类
52 130204 舞蹈表演 4 3-7年 文理兼招 艺术学 10000
53 130305 编导 4 3-7年 文理兼招 艺术学 10000
序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生) 备注
54 130309 播音与主持艺术 4 3-7年 文理兼招 艺术学 10000
55 130402 绘画 4 3-7年 文史 艺术学 10000
56 130406T 中国画 4 3-7年 文史 艺术学 10000
57 130503 环境设计 4 3-7年 文理兼招 艺术学 10000
58 130502 视觉传达设计 4 3-7年 文理兼招 艺术学 10000
59 130504 产品设计 4 3-7年 文理兼招 艺术学 10000
60 130506 公共艺术 4 3-7年 文理兼招 艺术学 10000
61 120701H 工业工程 4 3-7年 理工 工学 28000 中外合作办学
62 080801H 自动化 4 3-7年 理工 工学 28000 中外合作办学

备注:学费标准若有变化,以沈阳市物价部门批复为准。

来源:2017年沈阳大学招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 元/年 备注
1 020101 经济学 4 经济学类 经济学 4200  
2 020401 国际经济与贸易 4 经济学类 经济学 4200  
3 020201K 财政学 4 经济学类 经济学 4200  
4 020301K 金融学 4 经济学类 经济学 4200  
5 030101K 法学 4 法学类 法学 4200  
6 040106 学前教育 4 教育学类 教育学 3500 师范类
7 040107 小学教育 4 教育学类 教育学 3500 师范类
8 040201 体育教育 4 教育学类 教育学 4000 师范类
9 040203 社会体育指导与管理 4 教育学类 教育学 4800  
10 050101 汉语言文学 4 文学类 文学 3500  
11 050201 英语 4 文学类 文学 4800  
12 050201 英语 4 文学类 文学 4000 师范类
13 050202 俄语 4 文学类 文学 4800  
14 050207 日语 4 文学类 文学 4800  
15 130202 音乐学 4 艺术学类 艺术学 5000 师范类
16 130402 绘画 4 艺术学类 艺术学 10000  
17 130403 雕塑 4 艺术学类 艺术学 10000  
18 130502 视觉传达设计 4 艺术学类 艺术学 10000  
序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 元/年 备注
19 130503 环境设计 4 艺术学类 艺术学 10000  
20 130504 产品设计 4 艺术学类 艺术学 10000  
21 130505 服装与服饰设计 4 艺术学类 艺术学 10000  
22 130204 舞蹈表演 4 艺术学类 艺术学 10000 健美操方向
23 130305 编导 4 艺术学类 艺术学 10000  
24 060101 历史学 4 历史学类 历史学 3500 师范类
25 070101 数学与应用数学 4 理学类 理学 3500 师范类
26 070201 物理学 4 理学类 理学 3500 师范类
27 070301 化学 4 理学类 理学 3500 师范类
28 071001 生物科学 4 理学类 理学 3500 师范类
29 071002 生物技术 4 理学类 理学 4200  
30 070501 地理科学 4 理学类 理学 3500 师范类
31 071102 应用心理学 4 理学类 理学 4200  
32 020102 经济统计学 4 经济学类 经济学 4200  
33 080405 金属材料工程 4 工学类 工学 4200  
34 080411T 焊接技术与工程 4 工学类 工学 4200  
35 080202 机械设计制造及其自动化 4 工学类 工学 4200  
36 080203 材料成型及控制工程 4 工学类 工学 4200  
37 080205 工业设计 4 工学类 工学 4800  
序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 元/年 备注
38 080207 车辆工程 4 工学类 工学 4200  
39 080801 自动化 4 工学类 工学 4800  
40 080701 电子信息工程 4 工学类 工学 4800  
41 080703 通信工程 4 工学类 工学 4800  
42 080901 计算机科学与技术 4 工学类 工学 4800  
43 082801 建筑学 5 工学类 工学 4800  
44 081001 土木工程 4 工学类 工学 4200  
45 081002 建筑环境与能源应用工程 4 工学类 工学 4200  
46 081003 给排水科学与工程 4 工学类 工学 4200  
47 082502 环境工程 4 工学类 工学 4200  
48 081801 交通运输 4 工学类 工学 4200  
49 083001 生物工程 4 工学类 工学 4200  
50 090502 园林 4 工学类 农学 4200  
51 120701 工业工程 4 工学类 工学 4200  
52 120201K 工商管理 4 管理学类 管理学 4200  
53 120203K 会计学 4 管理学类 管理学 4200  
54 120204 财务管理 4 管理学类 管理学 4200  
55 120206 人力资源管理 4 管理学类 管理学 4200  
56 120901K 旅游管理 4 管理学类 管理学 4200  
序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类 学费 元/年 备注
57 130406T 中国画 4 艺术学类 艺术学 10000  
58 130201 音乐表演 4 艺术学类 艺术学 10000  
59 130309 播音与主持艺术 4 艺术学类 艺术学 10000  
60 081006T 道路桥梁与渡河工程 4 工学类 工学 4200  
61 130506 公共艺术 4 艺术学类 艺术学 10000  
62 030302 社会工作 4 社会学类 法学 4200  
63 080905 物联网工程 4 工学类 工学 4800  
64 082504 环境生态工程 4 工学类 工学 4200  
65 120205 国际商务 4 管理学类 管理学 4200  
66 050101 汉语言文学 4 文学类 文学 3500 师范类
67 120701 工业工程(中外合作办学) 4 工学类 工学 21000  
68 080801 自动化(中外合作办学) 4 工学类 工学 21000  

来源:2016年沈阳大学招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
1 020101 经济学 4 经济学类 经济学
2 020401 国际经济与贸易 4 经济学类 经济学
3 020201K 财政学 4 经济学类 经济学
4 020301K 金融学 4 经济学类 经济学
5 030101K 法学 4 法学类 法学
6 040106 学前教育 4 教育学类 教育学
7 040107 小学教育 4 教育学类 教育学
序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
8 040201 体育教育 4 教育学类 教育学
9 040203 社会体育指导与管理 4 教育学类 教育学
10 050101 汉语言文学 4 文学类 文学
11 050201 英语 4 文学类 文学
12 050202 俄语 4 文学类 文学
13 050207 日语 4 文学类 文学
14 130202 音乐学 4 艺术学类 艺术学
15 130402 绘画 4 艺术学类 艺术学
16 130403 雕塑 4 艺术学类 艺术学
17 130502 视觉传达设计 4 艺术学类 艺术学
18 130503 环境设计 4 艺术学类 艺术学
19 130504 产品设计 4 艺术学类 艺术学
20 130505 服装与服饰设计 4 艺术学类 艺术学
21 130204 舞蹈表演 4 艺术学类 艺术学
22 130305 编导 4 艺术学类 艺术学
23 060101 历史学 4 历史学类 历史学
24 070101 数学与应用数学 4 理学类 理学
25 070201 物理学 4 理学类 理学
26 070301 化学 4 理学类 理学
27 071001 生物科学 4 理学类 理学
28 071002 生物技术 4 理学类 理学
序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
29 070501 地理科学 4 理学类 理学
30 071102 应用心理学 4 理学类 理学
31 020102 经济统计学 4 经济学类 经济学
32 080405 金属材料工程 4 工学类 工学
33 080411T 焊接技术与工程 4 工学类 工学
34 080202 机械设计制造及其自动化 4 工学类 工学
35 080203 材料成型及控制工程 4 工学类 工学
36 080205 工业设计 4 工学类 工学
37 080207 车辆工程 4 工学类 工学
38 080801 自动化 4 工学类 工学
39 080701 电子信息工程 4 工学类 工学
40 080703 通信工程 4 工学类 工学
41 080901 计算机科学与技术 4 工学类 工学
42 082801 建筑学 5 工学类 工学
43 081001 土木工程 4 工学类 工学
44 081002 建筑环境与能源应用工程 4 工学类 工学
45 081003 给排水科学与工程 4 工学类 工学
46 082502 环境工程 4 工学类 工学
47 081801 交通运输 4 工学类 工学
48 083001 生物工程 4 工学类 工学
49 090502 园林 4 工学类 农学
序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
50 120701 工业工程 4 工学类 工学
51 120201K 工商管理 4 管理学类 管理学
52 120203K 会计学 4 管理学类 管理学
53 120204 财务管理 4 管理学类 管理学
54 120206 人力资源管理 4 管理学类 管理学
55 120901K 旅游管理 4 管理学类 管理学
56 130406T 中国画 4 艺术学类 艺术学
57 130201 音乐表演 4 艺术学类 艺术学
58 130309 播音与主持艺术 4 艺术学类 艺术学
59 081006T 道路桥梁与渡河工程 4 工学类 工学
60 130506 公共艺术 4 艺术学类 艺术学
61 030302 社会工作 4 社会学类 法学
62 080905 物联网工程 4 工学类 工学
63 082504 环境生态工程 4 工学类 工学
64 120205 国际商务 4 管理学类 管理学

来源:2015年沈阳大学招生章程
专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
1 020101 经济学 4 经济学类 经济学
2 020401 国际经济与贸易 4 经济学类 经济学
3 020201K 财政学 4 经济学类 经济学
4 020301K 金融学 4 经济学类 经济学
5 030101K 法学 4 法学类 法学
6 040106 学前教育 4 教育学类 教育学
7 040107 小学教育 4 教育学类 教育学
8 040201 体育教育 4 教育学类 教育学
9 040203 社会体育指导与管理 4 教育学类 教育学
10 050101 汉语言文学 4 文学类 文学
11 050201 英语 4 文学类 文学
12 050202 俄语 4 文学类 文学
13 050207 日语 4 文学类 文学
14 130202 音乐学 4 艺术学类 艺术学
15 130402 绘画 4 艺术学类 艺术学
16 130403 雕塑 4 艺术学类 艺术学
17 130502 视觉传达设计 4 艺术学类 艺术学
序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
18 130503 环境设计 4 艺术学类 艺术学
19 130504 产品设计 4 艺术学类 艺术学
20 130505 服装与服饰设计 4 艺术学类 艺术学
21 130301 表演 4 艺术学类 艺术学
22 130305 编导 4 艺术学类 艺术学
23 060101 历史学 4 历史学类 历史学
24 070101 数学与应用数学 4 理学类 理学
25 070201 物理学 4 理学类 理学
26 070301 化学 4 理学类 理学
27 071001 生物科学 4 理学类 理学
28 071002 生物技术 4 理学类 理学
29 070501 地理科学 4 理学类 理学
30 071102 应用心理学 4 理学类 理学
31 020102 经济统计学 4 经济学类 经济学
32 080405 金属材料工程 4 工学类 工学
33 080411T 焊接技术与工程 4 工学类 工学
34 080202 机械设计制造及其自动化 4 工学类 工学
35 080203 材料成型及控制工程 4 工学类 工学
36 080205 工业设计 4 工学类 工学
37 080207 车辆工程 4 工学类 工学
38 080801 自动化 4 工学类 工学
39 080701 电子信息工程 4 工学类 工学
40 080703 通信工程 4 工学类 工学
41 080901 计算机科学与技术 4 工学类 工学
42 082801 建筑学 5 工学类 工学
43 081001 土木工程 4 工学类 工学
44 081002 建筑环境与能源应用工程 4 工学类 工学
45 081003 给排水科学与工程 4 工学类 工学
46 082502 环境工程 4 工学类 工学
47 081801 交通运输 4 工学类 工学
48 083001 生物工程 4 工学类 工学
49 090502 园林 4 工学类 农学
50 120701 工业工程 4 工学类 工学
51 120201K 工商管理 4 管理学类 管理学
52 120203K 会计学 4 管理学类 管理学
53 120204 财务管理 4 管理学类 管理学
54 120206 人力资源管理 4 管理学类 管理学
55 120901K 旅游管理 4 管理学类 管理学
56 130406T 中国画 4 艺术学类 艺术学
57 130201 音乐表演 4 艺术学类 艺术学
序号 专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
58 130309 播音与主持艺术 4 艺术学类 艺术学
59 081006T 道路桥梁与渡河工程 4 工学类 工学
60 130506 公共艺术 4 艺术学类 艺术学
61 030302 社会工作 4 社会学类 法学
62 080905 物联网工程 4 工学类 工学
63 082504 环境生态工程 4 工学类 工学
64 120205 国际商务 4 管理学类 管理学

来源:2014年沈阳大学招生章程
专业设置说明

专业代码 专业名称 学制 科类 授予学位门类
010101哲学4哲学类哲学
020101经济学4经济学类经济学
020401国际经济与贸易4经济学类经济学
020201K财政学4经济学类经济学
020301K金融学4经济学类经济学
030101K法学4法学类法学
030503思想政治教育4法学类法学
040106学前教育4教育学类教育学
040107小学教育4教育学类教育学
040201体育教育4教育学类教育学
040203社会体育指导与管理4教育学类教育学
050101汉语言文学4文学类文学
050201英语4文学类文学
050202俄语4文学类文学
050207日语4文学类文学
130202音乐学4艺术学类艺术学
130402绘画4艺术学类艺术学
130403雕塑4艺术学类艺术学
130401美术学4艺术学类艺术学
130502视觉传达设计4艺术学类艺术学
130503环境设计4艺术学类艺术学
130504产品设计4艺术学类艺术学
130505服装与服饰设计4艺术学类艺术学
130301表演4艺术学类艺术学
130305编导4艺术学类艺术学
060101历史学4历史学类历史学
070101数学与应用数学4理学类理学
070201物理学4理学类理学
070301化学4理学类理学
071001生物科学4理学类理学
071002生物技术4理学类理学
070501地理科学4理学类理学
080714T电子信息科学与技术4工学类理学
071102应用心理学4理学类理学
020102经济统计学4经济学类经济学
080405金属材料工程4工学类工学
080411T焊接技术与工程4工学类工学
080202机械设计制造及其自动化4工学类工学
080203材料成型及控制工程4工学类工学
080205工业设计4工学类工学
080207车辆工程4工学类工学
080301测控技术与仪器4工学类工学
080801自动化4工学类工学
080701电子信息工程4工学类工学
080703通信工程4工学类工学
080901计算机科学与技术4工学类工学
082801建筑学5工学类工学
081001土木工程4工学类工学
081002建筑环境与能源应用工程4工学类工学
081003给排水科学与工程4工学类工学
082502环境工程4工学类工学
081801交通运输4工学类工学
083001生物工程4工学类工学
090502园林4工学类农学
120701工业工程4工学类工学
120201K工商管理4管理学类管理学
120203K会计学4管理学类管理学
120204财务管理4管理学类管理学
120206人力资源管理4管理学类管理学
120901K旅游管理4管理学类管理学
130406T中国画4艺术学类艺术学
130201音乐表演4艺术学类艺术学
130309播音与主持艺术4艺术学类艺术学
081006T道路桥梁与渡河工程4工学类工学
130506公共艺术4艺术学类艺术学
030302社会工作4社会学类法学
080905物联网工程4工学类工学

招生专业

序号专业代码专业名称学制学习科类授予学位门类学费(元/年/生)备注
年限
120101经济学43-7年理工经济学4200
220102经济统计学43-7年理工经济学4200
3020201K财政学43-7年文史经济学4200
4020301K金融学43-7年文理兼招经济学4200
520401国际经济与贸易43-7年文史经济学4200
630101法学43-7年文史法学4200
730302社会工作43-7年文理兼招法学4200
840106学前教育43-7年文理兼招教育学3500师范类
940107小学教育43-7年文理兼招教育学3500师范类
1040201体育教育43-7年文理兼招教育学4000师范类
1140203社会体育指导与管理43-7年文理兼招教育学4800
1250101汉语言文学43-7年文史文学3500
1350101汉语言文学43-7年文史文学3500师范类
1450201英语43-7年文理兼招文学4800
1550201英语43-7年文理兼招文学4000师范类
1650202俄语43-7年文理兼招文学4800
1750207日语43-7年文理兼招文学4800
1860101历史学43-7年文史历史学3500师范类
1970101数学与应用数学43-7年理工理学3500师范类
2070201物理学43-7年理工理学3500师范类
2170301化学43-7年理工理学3500师范类
2270501地理科学43-7年文理兼招理学3500师范类
2371001生物科学43-7年理工理学3500师范类
2480202机械设计制造及其自动化43-7年理工工学4200
2580203材料成型及控制工程43-7年理工工学4200
2680207车辆工程43-7年理工工学4200
2780405金属材料工程43-7年理工工学4200
2880701电子信息工程43-7年理工工学4800
2980703通信工程43-7年理工工学4800
3080801自动化43-7年理工工学4800
3180905物联网工程43-7年理工工学4800
32080910T数据科技与大数43-7年理工工学4800
据技术
3381001土木工程43-7年理工工学4200
3481002建筑环境与能源43-7年理工工学4200
应用工程
3580717人工智能43-7年理工工学4800新增
专业
3681801交通运输43-7年理工工学4200
3782502环境工程43-7年理工工学4200
3882504环境生态工程43-7年理工工学4200
3982801建筑学54-8年理工工学4800
4083001生物工程43-7年理工工学4200
41080411T焊接技术与工程43-7年理工工学4200
4290502园林43-7年理工农学4200
43120201K工商管理43-7年文理兼招管理学4200
44120203K会计学43-7年文理兼招管理学4200
45120204财务管理43-7年文理兼招管理学4200
46120205国际商务43-7年文史管理学4200
47120108大数据管理43-7年理工管理学4200新增
与应用专业
48120701工业工程43-7年理工工学4200
49120901K旅游管理43-7年文理兼招管理学4200
50130201音乐表演43-7年文理兼招艺术学10000
51130202音乐学43-7年文理兼招艺术学5000师范类
52130305编导43-7年文理兼招艺术学10000
53130309播音与主持艺术43-7年文理兼招艺术学10000
54130402绘画43-7年文史艺术学10000
55130406T中国画43-7年文史艺术学10000
56130503环境设计43-7年文理兼招艺术学10000
57130502视觉传达设计43-7年文理兼招艺术学10000
58130504产品设计43-7年文理兼招艺术学10000
59130506公共艺术43-7年文理兼招艺术学10000
60120701H工业工程43-7年理工工学28000中外合作办学
61080801H自动化43-7年理工工学28000中外合作办学