专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
海洋技术 | 南通大学计算机科学与技术学院 | 四 | -- |
航海技术(海洋捕捞) | 如皋市江海技工学校 | 3+2 | -- |
应用化工技术(海洋资源利用) | 天津渤海职业技术学院 | -- | -- |
应用化工技术(海洋资源利用方向) | 天津渤海职业技术学院 | 三年 | -- |
海洋科学 | 广东省水产学校 | 3年 | -- |
海洋乘务 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 三年,一年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
海洋科学 | 广东省水产学校 | 3年 | -- |
海洋乘务 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 三年,一年 | -- |
海洋技术 | 南通大学计算机科学与技术学院 | 四 | -- |
海洋乘务 | 郑州文理专修学院 | -- | -- |
海洋类--船舶驾驶 | 黄岩第二职业技术学校 | 3 | -- |
海洋类--船舶检验 | 黄岩第二职业技术学校 | 3 | -- |
天津大学海洋技术专业海洋观测,包括海洋观测理论与技术研究、海洋观测仪器设备的研制、海洋观测类似问题答案