1.五年一贯制大专(15个班)
系部 | 专业 | 学制 | 班级 | 招生数 | 备注 |
机电工程系 | 数控技术 | 5 | 1 | 40 | |
模具设计与制造 | 5 | 1 | 40 | ||
汽车检测与维修技术 | 5 | 1 | 40 | ||
电气工程系 | 应用电子技术 | 5 | 1 | 40 | |
电气自动化技术 | 5 | 1 | 40 | ||
机电一体化技术 | 5 | 1 | 50 | ||
传媒艺术系 | 计算机应用技术 | 5 | 1 | 40 | |
计算机网络技术 | 5 | 1 | 40 | ||
多媒体设计与制作 | 5 | 1 | 40 | ||
装潢艺术设计 | 5 | 1 | 40 | ||
经贸管理系 | 会计 | 5 | 2 | 80 | |
报关与国际货运 | 5 | 1 | 40 | ||
物流管理 | 5 | 1 | 40 | ||
商务英语 | 5 | 1 | 40 |
2、对口单招班(4个班)
系部 | 专业名称 | 学制 | 班级 | 招生数 | 备注 |
基础部 | 机电、机械、财会、市场营销、电子电工等 | 3 | 4 | 180 |
3、高级技工班(12个班)
系部 | 专业名称 | 学制 | 班级 | 招生数 | 备注 |
机电工程系 | 数控技术 | 5 | 1 | 45 | |
汽车维修技术 | 5 | 1 | 45 | ||
模具设计与制造 | 5 | 1 | 45 | ||
数控设备应用与维护 | 5 | 1 | 45 | ||
电气工程系 | 机电一体化 | 5 | 2 | 90 | |
高级电子电工 | 5 | 1 | 45 | ||
传媒艺术系 | 服装设计 | 5 | 1 | 45 | |
计算机应用技术(文秘方向) | 5 | 1 | 45 | ||
计算机应用技术(网络方向) | 5 | 1 | 45 | ||
装潢艺术设计 | 5 | 1 | 45 | ||
旅游管理系 | 烹饪 | 5 | 1 | 45 | 需体检 |
4、中技班(1个班)
系部 | 专业名称 | 学制 | 班级 | 招生数 | 备注 |
旅游管理系 | 烹饪 | 3 | 1 | 45 | 需体检 |
5、中专班(11个班)
系部 | 专业名称 | 学制 | 班级 | 招生数 | 备注 |
经贸管理系 | 涉外会计 | 3 | 1 | 45 | |
旅游管理系 | 酒店管理 | 3 | 2 | 90 | 已提前招生 |
酒店管理 | 3 | 1 | 45 | 需体检 | |
风景园林与导游 | 3 | 1 | 45 | 需体检 | |
食品加工技术 | 3 | 1 | 45 | ||
生态环境保护 | 3 | 1 | 45 | ||
园林技术 | 3 | 1 | 45 | * | |
园艺技术 | 3 | 1 | 45 | * | |
观光农业(旅游管理) | 3 | 1 | 45 | * | |
应用日语 | 3 | 1 | 45 | |
学制 | 专业名称 | 备注 |
七年制 | 数控加工 | 技师班 |
汽车检测 | ||
机电-体化技术 | ||
五年制 | 现代物流 | 高级工班 |
会 计 | ||
电子商务 | ||
数控加工 | ||
机电-体化技术 | ||
新能源汽车检测与维修 | 高级工班 | |
建筑装饰 | ||
计算机网络应用 | ||
计算机广告制作 | ||
工业机器人应用与维护 | ||
三年制 | 数控加工 | 中级工班 |
机电-体化技术 | ||
新能源汽车检测与维修 | ||
会 计 | ||
现代物流 |
系别 | 序号 | 自主招生专业 | 招生人数 |
建筑工程系 | 1 | 建筑工程技术 | 16 |
2 | 市政工程技术 | 5 | |
3 | 建筑智能化工程技术 | 5 | |
工程管理系 | 4 | 工程造价 | 17 |
5 | 建设工程管理 | 5 | |
环境艺术工程系 | 6 | 建筑室内设计 | 15 |
7 | 环境艺术设计 | 5 | |
8 | 展示艺术设计 | 5 | |
商贸管理系 | 9 | 报关与国际货运 | 11 |
10 | 物流管理 | 11 | |
汽车工程系 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 10 |
12 | 汽车营销与服务 | 5 | |
13 | 新能源汽车运用与维修 | 18 | |
轨道交通工程系 | 14 | 城市轨道交通运营管理 | 6 |
15 | 城市轨道交通车辆技术 | 5 | |
16 | 城市轨道交通机电技术 | 5 |
涵盖电子、电工、机械、计算机信息技术
机械制造与控制、电气运行与控制、数控、冶金、机电、计算机等长线
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 办学地点 | 备注 |
电子信息工程技术(江苏省品牌专业) | 5年 | 70 | 校本部 | 数控技术和机 电一体化技术专业 的中德合作课程班, 以及HWK中德职教 工业机器人技术班 开学前需经过选拔 测试,测试合格方可 编入该班。 HWK中德职教 工业机器人技术班 第二年起另收取每 年6500元,共收取 三年,作为项目合作 服务费。 |
通信技术(江苏省品牌专业) | 5年 | 40 | ||
数控技术(含中德合作课程班,江苏省品牌专业) | 5年 | 70 | ||
机电--体化技术《含中德合作课程班,江苏省品牌专业) | 5年 | 100 | ||
计算机网络技术(江苏省品牌专业) | 5年 | 80 | ||
软件技术 | 5年. | 40 | ||
医疗设备应用技术 | 5年 | 40 | ||
物联网应用技术 | 5年 | 40 | ||
工业机器人技术(含HWK中德职教工业机器人技术班) | 5年 | 80 | ||
服装与服饰设计<江苏省品牌专业) | 5年 | 70 | ||
服装与服饰设计(服装陈列设计方向) | 5年 | 30 | ||
光伏发电技术与应用 | 5年 | 30 | ||
电子商务(江苏省品牌专业) | 5年 | 80 | 苏高工校区 | |
国际商务 | 5年 | 70 | ||
数字媒体艺术设计(江苏省特色专业) | 5年 | 90 | ||
数字图文信息技术 | 5年 | 30 |
学校以“传承丝绸文化,培育绸乡新人”为办学宗旨,实施二级管理,大力推进专业建设,目前建有纺织服装、信息工程、财务管理、现代商贸四个专业部,共十一个专业,其中,服装制作与营销、会计、计算机及应用、纺织技术为省级示范专业;会计专业为省级课改实验点,学校为省级课改实验校;吴江市现代纺织技术公共实训基地和纺织品检验及分析实训基地为全国纺织行业紧缺型人才培养培训基地。
评弹艺术表演
代号 | 专业 | 学制 | 办学模式 |
1 | 计算机网络应用 | 7 | 技师班,毕业发技师毕业证书 |
2 | 机电体化技术 | 7 | 技师班,毕业发技师毕业证书 |
3 | 烹饪(中式烹调) | 6 | 技师班,毕业发技师毕业证书 |
4 | 汽车维修 | 7 | 技师班,毕业发技师毕业证书 |
5 | 计算机网络应用 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
6 | 计算机信息管理 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
7 | 机电一体化技术 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
8 | 3D打印技术应用 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
11 | 无人机应用技术 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
11 | 工业机器人应用与维护 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
12 | 物联网应用技术 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
13 | 航空服务 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
14 | 酒店管理 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
16 | 烹饪(中式烹调) | 5 | 高级工班,毕业发高级工毕业证书 |
17 | 烹饪(中西式面点) | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
18 | 工艺美术 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
19 | 计算机广告制作 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
20 | 市场营销 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
21 | 现代物流 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
22 | 电子商务 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
23 | 会计 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
24 | 汽车维修 | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书 |
25 | 汽车维修(中德合作班) | 5 | 高级工班毕业发高级工毕业证书,考核通过发德国技能证书 |
26 | 计算机应用与维修 | 3 | 培养中级技能人才 |
27 | 烹饪(中式烹调) | 3 | 培养中级技能人才 |
28 | 酒店管理 | 3 | 培养中级技能人才 |
29 | 商务文秘 | 3 | 培养中级技能人才 |
30 | 汽车维修 | 3 | 培养中级技能人才 |
学校开设有数控、机电、机械、汽修、计算机、会计、化工、服装、营销、电气自动化、商务英语等专业,其中机电、计算机、会计为省示范专业,服装、数控、电子专业为苏州市示范专业,学校被省教育厅定为职业教育课程改革机电技术应用和计算机应用专业实验点。
苏州中专读全日制大专学校类似问题答案