2016 年单独招生专业计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业 | 学制 | 学费/年 | 夏季高考计划 | 春季高考计划 | 艺术类 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 文史类 | 专业类别 | 计划 | 艺术文 | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 15 | 10 | 机电一体化 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 数控技术 | 三年 | 5000 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 模具设计与制造 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | 机械 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工业机器人技术 | 三年 | 5000 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 会计 | 三年 | 4800 | 15 | 15 | 财经 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电子商务 | 三年 | 4800 | 10 | 10 | 商贸 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 物流管理 | 三年 | 4800 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 国际经济与贸易 | 三年 | 4800 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 15 | 10 | 土建 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工程造价 | 三年 | 5000 | 20 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 汽车电子技术 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | 电工电子 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 汽车营销与服务 | 三年 | 5000 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5000 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 应用电子技术 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | 电工电子 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 15 | 10 | 信息技术 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 动漫制作技术 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 软件技术 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | 信息技术 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 园艺技术 | 三年 | 5000 | 10 | 5 | 农林果蔬 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 园林技术 | 三年 | 5000 | 15 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 畜牧兽医 | 三年 | 5000 | 10 | 5 | 畜牧养殖 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 食品营养与检测 | 三年 | 5000 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 旅游管理 | 三年 | 4800 | 15 | 10 | 旅游服务 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 酒店管理(含国际邮轮乘务方向) | 三年 | 4800 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 空中乘务 | 三年 | 5000 | 12 | 10 | 旅游服务 | 5 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 服装与服饰设计 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | 服装 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 环境艺术设计 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 首饰设计与工艺 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 工艺美术品设计 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 学前教育 | 三年 | 4800 | 10 | 10 | 学前教育 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 土建施工类(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 自动化类(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 417 | 338 | 80 | 12 | 8 | 855 学院简介 泰山职业技术学院是专科层次的公办全日制综合性普通高校,由泰安市人民政府举办。办学性质为全额事业单位,办学历史可追溯到1955年。学院地处泰安市区,位于泰山脚下,毗邻方特欢乐世界、封禅大典旅游区,占地近千亩,建筑面积23万平方米,教学仪器设备总值4500余万元,馆藏图书57万余册,各类期刊2000种。建有校内生产实验实训场所150个,校外实训基地360个。校园内教学、办公、运动、生活、休闲等场所设施规范齐全,学生公寓接入了互联网;校园绿化、水面覆盖率高,文化氛围浓厚,是生态化、园林化、数字化、人文化校园。学院现有教职工500人。其中,专任教师338人,教授、副教授105人,双师素质教师182人,硕士及在读硕士、博士152人,拔尖人才、泰山名师、首席技师23人;教师主、参编教材114种,发明专利16项,承担科研项目200项。学院设9个系部、38个专业,在校生六千余人。建成中央财政重点资金支持重点建设专业2个、国家级实训基地8个,山东省特色专业教学团队4个,省级精品课程10门;开办“校中厂”5个、企业冠名班12个。建校近60年来,学院以服务为宗旨,以培养高端技能型专门人才为目标,以就业为导向,走产学研结合的路子,长、短结合,学历、培训教育并举,先后输送人才12万余名,就业率在98%以上。学院被评为全国职业教育先进单位、教育部人才培养工作水平评估优秀学校、全国职业院校魅力校园、山东省文明单位、山东省职业教育先进单位、山东省高校毕业生就业工作先进集体、山东省高校德育工作评估优秀学校、山东省高校校园文明建设评估优秀学校、山东省依法治校示范校、山东省花园式单位。 招生专业和计划
|
山东省泰安市泰山区职业技院类似问题答案