学校校名 | 机构代码 | 学校性质(公办 /民办) | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元 /学年) | 联系电话 | 学校官网网址 |
沈北新区职业教育中心(沈阳市电子技术学校) | 公办 | 沈北新区教育局 | 沈阳市沈北新区贵州路41 号 | 电子技术应用 | 091300 | 20 | 全日制 | 3 | 2400 | 024--89862583 | http://sydzjs.*** | |
机械加工技术 | 051200 | 15 | 全日制 | 3 | 2400 | |||||||
会计 | 120100 | 20 | 全日制 | 3 | 2400 | |||||||
计算机应用 | 090100 | 20 | 全日制 | 3 | 2400 | |||||||
学前教育 | 160100 | 20 | 全日制 | 3 | 2400 | |||||||
数控技术应用 | 051400 | 15 | 全日制 | 3 | 2400 | |||||||
农村电气技术 | 012800 | 10 | 全日制 | 3 | 2400 | |||||||
农业机械使用与维护 | 012700 | 10 | 全日制 | 3 | 2400 | |||||||
机械加工技术(对接 “机械制造与自动化 ”专业) | 560102 | 15 | 全日制 | 5 | 2400,后二年执行辽宁农业职业技术学院收费 标准 | |||||||
数控技术应用(对接 “机械制造与自动化 ”专业) | 560102 | 15 | 全日制 | 5 | 2400,后二年执行辽宁农业职业技术学院收费 标准 | |||||||
计算机应用(对接 “计算机网络技术 ”专业) | 610202 | 30 | 全日制 | 5 | 2400,后二年执行辽宁 农业职业技术学院收费标准 | |||||||
电子技术应用(对接 “应用电子技术 ”专业) | 610102 | 40 | 全日制 | 5 | 2400,后二年执行辽宁建筑职业学院收费标准 | |||||||
计算机应用(对接 “计算机网络技术 ”专业) | 610202 | 40 | 全日制 | 5 | 2400,后二年执行辽宁建筑职业学院收费标准 |
完整内容请看:沈北新区职业教育中心(沈阳市电子技术学校)
沈北新区职业教育中心(沈阳市电子技术学校)招生专业类似问题答案