学习误差分析、天平、酸碱滴定法、络合滴定法、氧化还原滴定法、沉淀滴定法、气体分析、比色分析法。使学生掌握化工分析的基本概念、基本理论、基本运算和基本操作,了解化学分离法的基础知识。学习定量分析技术,掌握气体分析,比色分析,PH值测定,气相色谱分析等基本方法。使学生能够按分析标准完成分析操作及数据处理。
关注排名全国排名:639 江苏排名: 23 南京排名: 12
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
精细化工 | 新泰市职业中专 | -- | -- |
精细化工 | 天津市翔宇科技贸易学校 | 3年 | -- |
精细化工 | 连云港市职教中心 | 三年 | -- |
精细化工 | 福州工业学校 | 三年 | -- |
精细化工 | 山东轻工工程学校 | 3年 | -- |
精细化工 | 沈阳市化工学校 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
化工分析 | 唐山桃李技校 | 3 | -- |
化工分析 | 滨州市技术学院 | 二年 | -- |
化工分析 | 淄博市技师学院 | 4,2 | -- |
化工分析 | 淄博市技师学院 | 2,1 | -- |
化工分析 | 山东煤炭高级技工学校 | 1年 | -- |
化工分析 | 淄博市技师学院 | 2,1 | -- |
南京化工高级技工学校精细化工化工分析模块类似问题答案