专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
---|---|---|---|---|
005 | 汽车维修 | 陆丰市技工学校 | 3年 | |
009 | 汽车技术服务与营销 | 陆丰市技工学校 | 3年 | |
008 | 农村经济综合管理(会计方向) | 陆丰市技工学校 | 3年 | |
002 | 幼儿教育 | 陆丰市技工学校 | 3年 | |
006 | 新能源汽车检测与维修 | 陆丰市技工学校 | 3年 | |
004 | 计算机网络应用 | 陆丰市技工学校 | 3年 | |
007 | 会计 | 陆丰市技工学校 | 3年 | |
003 | 电子商务 | 陆丰市技工学校 | 3年 | |
010 | 汽车钣金与涂装 | 陆丰市技工学校 | 3年 | |
001 | 烹饪(中式烹调) | 陆丰市技工学校 | 3年 |
陆丰技工学校都有哪些专业,陆丰技工学校招生专业代码类似问题答案