序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 体育(理) | 计划总数 | ||||||||||||||
1 | 山西 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
2 | 内蒙古 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
3 | 吉林 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 浙江 | 16 | 5 | 6 | 2 | 29 | ||||||||||||||
5 | 安徽 | 17 | 6 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||||
6 | 福建 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||
7 | 江西 | 1342 | 556 | 169 | 89 | 2156 | ||||||||||||||
8 | 山东 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 河南 | 19 | 4 | 6 | 2 | 31 | ||||||||||||||
10 | 湖北 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||
11 | 湖南 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 广东 | 16 | 6 | 4 | 26 | |||||||||||||||
13 | 广西 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
14 | 海南 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||||||||||||
15 | 重庆 | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||
16 | 四川 | 15 | 2 | 4 | 21 | |||||||||||||||
17 | 贵州 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
18 | 云南 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
19 | 陕西 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
20 | 甘肃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
合计 | 2408 南昌师范高等专科学校2016年普通高考招生计划简表学校代码:13774 江西省内考生报考代码:8502
|
江西省南昌市师范高等专科学校类似问题答案