学校通过深化校企合作,实施“引企驻校、引校进企、校企一体”改革,建设集教学、培训、职业技能鉴定和技术研发功能于一体的生产性式实训基地,按照行业职业要求,模拟现场和真实环境打造校内实训基地,建成500kV变电站仿真实训中心、汽轮机控制与故障诊断实验室等79个实验实训室。其中智能变电站仿真实训室、火电厂仿真运行中心、DCS系统控制等多个实训室达到同类院校先进水平。学校实验实训场所虚实一体,覆盖电力全产业链,达国内同类院校领先水平。学校充分利用理事会优势,在国家电网、南方电网、国电投、大唐集团等企业的支持下,与所属企业建立校外实习实训基地89个,有效保证了实践教学需要,确保学校培养的学生满足现代职业技术教育质量要求。
录取原则
我校按各省(自治区、直辖市)的相关录取规则执行。专业安排办法:按照考生投档成绩优先的原则安排专业,对报考的专业计划已录取满额且愿意服从专业调剂的考生,学院将在缺额的专业中进行安排,对报考的专业计划已录取满额且不愿意服从专业调剂的考生则作退档处理。在要求实行“专业志愿清”录取规则的省(自治区、直辖市),我校遵照该省(自治区、直辖市)的要求进行录取。
各专业录取原则上不限外语语种和男女比例,新生入学后,学校开设的公共外语语种仅为英语。
我校根据国家《普通高等学校招生体检工作指导意见》的要求对考生身体状况进行审核,我校发电厂及电力系统、电力系统继电保护与自动化技术、供用电技术、电力系统自动化技术4个专业不招收辨色能力异常(色盲、色弱),高压输配电线路施工运行与维护、新能源汽车技术、电厂热能动力装置、电厂热工自动化技术、火电厂集控运行、核电站动力设备运行与维护、电厂化学与环保技术、新能源装备技术、智能控制技术、工业过程自动化技术10个专业均不招收辨色能力异常(色盲)考生。考生录取后经学校体检复查不合格或体检结果弄虚作假者,学校将报请考生所在省(自治区、直辖市)招生委员会批准取消其录取资格。
我校认可考生所在省(自治区、直辖市)招办制定的加降分政策。
招生专业年度 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 住宿费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆市 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 2 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 8 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 物流管理 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 物流管理 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 35 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 酒店管理 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 40 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 市场营销 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 50 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 移动应用开发 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 移动应用开发 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 25 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 14 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 25 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 |
九龙坡区好的技校类似问题答案