实验条件:
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
3G客服 | 焦作唯皓职业技术学校 | 三年 | -- |
商务礼仪服务 | 郑州商业技师学院 | 三年 | -- |
会展服务与管理 | 郑州商业技师学院 | 2年 | -- |
体育服务与管理(高尔夫方向) | 郑州旅游职业学院 | 3 | -- |
会展服务与管理 | 郑州财经学校 | -- | -- |
餐厅服务员 | 许昌第六中学 许昌旅游学校 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
饭店服务与管理其中100名实行工学交替免收学费 | 郑州旅游职业学院 | 3-- 400 其中100名实行“工学交替”免收学费 | -- |
饭店服务与管理 | 郑州旅游职业学院 | 3 | -- |
餐饮管理与服务 | 长垣烹饪职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
民用安装 | 河南建筑职业技术学院 | -- | -- |
建筑装饰 | 河南建筑职业技术学院 | -- | -- |
计算机网络技术 | 河南财政税务高等专科学校 | 2.5 | -- |
计算机网络技术 | 焦作师范高等专科学校 | -- | -- |
计算机网络技术 | 郑州旅游职业学院 | 3 | -- |
计算机网络技术 | 郑州旅游职业学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
民用安装 | 河南建筑职业技术学院 | -- | -- |
建筑装饰 | 河南建筑职业技术学院 | -- | -- |
酒店管理旅游管理 | 郑州华信学院 | -- | -- |
工商管理 | 上蔡县英华职业培训学校 | 5 | -- |
物流管理 | 上蔡县英华职业培训学校 | 2.5 | -- |
物流管理 | 郑州市财税学校 | -- | -- |
河南工学院计算机网络技术专业服务器和数据库管理类似问题答案