主要设备有电子天平、紫外分光光度计、便携式浊度仪、便携式电导率仪、便携式pH计、声级计、溶解氧测定仪、COD消解仪和大气采样器等23台先进仪器设备。本实训室主要承担环境监测与治理技术专业《环境监测》、《分析化学》、《噪声控制技术》、《水处理技术》、《大气污染控制工程》等课程实验和实训。此外,本实训室还为专业教师提供环境影响评价、工业清洁生产审核、学生课外专业能力拓展实训以及师生其他科研项目提供服务。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
民用安装 | 河南建筑职业技术学院 | -- | -- |
建筑装饰 | 河南建筑职业技术学院 | -- | -- |
环境工程 | 洛阳理工学院 | 四 | -- |
环境工程 | 洛阳理工学院 | 两年 | -- |
环境工程 | 洛阳理工学院 | 四 | -- |
建筑环境与设备工程 | 洛阳理工学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
民用安装 | 河南建筑职业技术学院 | -- | -- |
建筑装饰 | 河南建筑职业技术学院 | -- | -- |
农村环境监测 | 平顶山市工业学校 | 三年 | -- |
环境监测与治理技术 | 洛阳理工学院 | 三 | -- |
环境监测与治理技术 | 河南省郑州水利学校 | -- | -- |
水环境监测与保护 | 河南省郑州水利学校 | -- | -- |
河南工学院环境工程技术专业环境监测实训室类似问题答案