(一)普通高校招生计划(理工类) | |||||||
学校名称:泉州医学高等专科学校 | |||||||
2020年在福建省志愿填报学校代码:4049 | |||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 (人/年) | 备注 | 所在页面 |
理工类总人数 | 749 | 349页 | |||||
理工类 | 01 | 药品生产技术 | 25 | 三 | 6000 | 349页 | |
理工类 | 02 | 药品质量与安全 | 25 | 三 | 6000 | 349页 | |
理工类 | 03 | 药品经营与管理 | 20 | 三 | 6000 | 349页 | |
理工类 | 04 | 临床医学 | 100 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 05 | 口腔医学 | 70 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 06 | 中医学 | 35 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 07 | 针灸推拿 | 80 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 08 | 护理 | 30 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 09 | 助产 | 30 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 10 | 药学 | 55 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 11 | 中药学 | 29 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 12 | 医学检验技术 | 30 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 13 | 医学影像技术 | 20 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 14 | 卫生检验与检疫技术 | 72 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 15 | 康复治疗技术 | 13 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 16 | 预防医学 | 35 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 17 | 公共卫生管理 | 20 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 18 | 健康管理 | 25 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 19 | 中医养生保健 | 25 | 三 | 6600 | 349页 | |
理工类 | 20 | 老年保健与管理 | 10 | 三 | 6600 | 349页 | |
(二)普通高校招生计划(理工类) | |||||||
学校名称:泉州医学高等专科学校(定向专业) | |||||||
2020年在福建省志愿填报学校代码:4050 | |||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 (人/年) | 备注 | 所在页面 |
理工类(定向专业)总人数 | 56 | 349页-350页 | |||||
理工类 | 01 | 临床医学 (定向基层医疗机构) | 2 | 三 | 6600 | 定向专业,面向南平市光泽县生源,定向光泽县就业 | 349页 |
理工类 | 02 | 临床医学 (定向基层医疗机构) | 2 | 三 | 6600 | 定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业 | 349页 |
理工类 | 03 | 临床医学 (定向基层医疗机构) | 14 | 三 | 6600 | 定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业 | 349页 |
理工类 | 04 | 临床医学 (定向基层医疗机构) | 7 | 三 | 6600 | 定向专业,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业 | 349页 |
理工类 | 05 | 临床医学 (定向基层医疗机构) | 3 | 三 | 6600 | 定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业 | 350页 |
理工类 | 06 | 临床医学 (定向基层医疗机构) | 3 | 三 | 6600 | 定向专业,面向南平市政和县生源,定向政和县就业 | 350页 |
理工类 | 07 | 临床医学 (定向基层医疗机构) | 7 | 三 | 6600 | 定向专业,面向泉州市南安市生源,定向南安市就业 | 350页 |
理工类 | 08 | 临床医学 (定向基层医疗机构) | 5 | 三 | 6600 | 定向专业,面向泉州市泉港区生源,定向泉港区就业 | 350页 |
理工类 | 09 | 临床医学 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业 | 350页 |
理工类 | 10 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业 | 350页 |
理工类 | 11 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业 | 350页 |
理工类 | 12 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业 | 350页 |
理工类 | 13 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业 | 350页 |
理工类 | 14 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业 | 350页 |
理工类 | 15 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向南平市政和县生源,定向政和县就业 | 350页 |
理工类 | 16 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向泉州市南安市生源,定向南安市就业 | 350页 |
理工类 | 17 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向泉州市泉港区生源,定向泉港区就业 | 350页 |
理工类 | 18 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业 | 350页 |
理工类 | 19 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向漳州市东山县生源,定向东山县就业 | 350页 |
理工类 | 20 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向漳州市龙文区生源,定向龙文区就业 | 350页 |
理工类 | 21 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业 | 350页 |
(三)普通高校招生计划(文史类) | |||||||
学校名称:泉州医学高等专科学校 | |||||||
2020年在福建省志愿填报学校代码:4049 | |||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 (人/年) | 备注 | 所在页面 |
文史类总人数 | 153 | 163页 | |||||
文史类 | 01 | 口腔医学 | 30 | 三 | 6600 | 163页 | |
文史类 | 02 | 中医学 | 15 | 三 | 6600 | 163页 | |
文史类 | 03 | 护理 | 25 | 三 | 6600 | 163页 | |
文史类 | 04 | 助产 | 30 | 三 | 6600 | 163页 | |
文史类 | 05 | 康复治疗技术 | 13 | 三 | 6600 | 163页 | |
文史类 | 06 | 公共卫生管理 | 10 | 三 | 6600 | 163页 | |
文史类 | 07 | 健康管理 | 10 | 三 | 6600 | 163页 | |
文史类 | 08 | 老年保健与管理 | 20 | 三 | 6600 | 163页 | |
(四)普通高校招生计划(文史类) | |||||||
学校名称:泉州医学高等专科学校(定向专业) | |||||||
2020年在福建省志愿填报学校代码:4050 | |||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 (人/年) | 备注 | 所在页面 |
文史类总人数 | 12 | ||||||
文史类 | 01 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 2 | 三 | 6600 | 定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业 | 163页 |
文史类 | 02 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 4 | 三 | 6600 | 定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业 | 163页 |
文史类 | 03 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600 | 定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业 | 163页 |
文史类 | 04 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 2 | 三 | 6600 | 定向专业,面向泉州市南安市生源,定向南安市就业 | 163页 |
文史类 | 05 | 康复治疗技术 (定向基层医疗机构) | 3 | 三 | 6600 | 定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业 | 163页 |
注:以上内容仅供参考,具体以福建省教育考试院发布为准。 |
专业名称(培养方向) | 学制(年) | 计划教 | 势集 | 备注 | ||||
中级工 | 高级工 | |||||||
中 |级 | 1个 | 烹饪 | 3 | 50 | 初涉音频| 中 毕 作者: 生| | 免| 学 费:| | 1.初中升学考试成绩在120分以上。 2.新生学籍登记成功,在柯林斯中华人民共和 国人力资源状语从句:社会保障部门户网站的 “服务之窗“查验,所毕业取得的毕业 证书,也可在此网站查验。 | |
|高 |级| 工 忠 高 连 读 | 2 | 平面设计 | 3 | 2 | 100 | |||
计算机动画制作 | 3 | 50 | ||||||
4 | 物联网应用技术 | 3 | 50 | |||||
汽车维修 | 3 | 2 | 50 | |||||
6 | 会计 | 3 | 50 | |||||
7 | 数控加工(数控车工) | 3 | 2 | 50 | ||||
8 | 电气自动化设备 安装与维修 | 3 | 2 | 50 | ||||
9 | 幼儿教育 | 3 | 2 | 100 | 1、培养从事幼儿园日常保育,性辅助实 施教育教学活动技能人才。 2.参加应专业素养测试御姐初中升学考试分类中翻译 绩在160分以上。 3.新生学籍登记成功,在柯林斯中华人民共和 国人力资源和社会保障部门户网站的 “服务之窗“查验,所毕业的取得毕业证 书,也可在此网站查验。 |
学校开设中级部和高级部:中级部有机械加工、电工电子、数控加工、机电一体化、焊接加工、模具制造、汽车维修、幼儿教育、计算机应用、文秘、电脑财会等11个专业;高级部有数控加工技术、电气工程及自动化、机械设计与加工、计算机应用、会计电算化等5个专业。
(1)三年制中专
专业名称 | 专业编码 | 学制 | 学历层次 | 学习形式 | 招生人数 (人) | |||||
护理(含养 老护理方 向) | 100100 | 3年 | 中专 | 全日制 | 100 | |||||
助产 | 100200 | 3年 | 中专 | 全日制 | 50 | |||||
药剂 | 101100 | 3年 | 中专 | 全日制 | 50 | |||||
农村医学 | 100300 | 3年 | 中专 | 全日制 | 180 | |||||
康复技术 | 100500 | 3年 | 中专 | 全日制 | 50 | |||||
合计 | 430 | |||||||||
(2)五年制大专 | ||||||||||
专业名称 | 专业编码 | 学制 | 学历层次 | 学习形式 | 招生人数 (人) | |||||
护理 | 620201 | 5年(前3年就读 龙岩卫校,后2年 就闽西职业技术 学院) | 中专+大专 | 全日制 | 100 | |||||
助产 | 620202 | 5年(前3年就读 龙岩卫校,后2年 就闽西职业技术 学院) | 中专+大专 | 全日制 | 50 | |||||
药物制剂 技术 | 590209 | 5年(前3年就读 龙岩卫校,后2年 就读漳州卫职院) | 中专+大专 | 全日制 | 50 | |||||
医学检验 技术 | 620401 | 5年(前3年就读 龙岩卫校,后2年 就读漳州卫职院) | 中专+大专 | 全日制 | 50 | |||||
合计 | 250 |
教学系 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 备注 |
机械工程系 (现代制造 技术) | 数控加工 (数控车工方向) | 3 + 2 | 省级精品专业 | |
多轴数控加工 | 20 | 3 + 2 | ||
模具制造 | 20 | 3 + 2 | 省级精品专业 | |
设备机械装 配与自动控制 | 3 + 2 | |||
3D打印 技术应用 | 20 | 3 | ||
电气工程系 | 自动化电气设 备安装与维修 | 3( | 3 + 2 | 省级精品专业 |
演艺设备 安装与调试 | 20 | 3 | 华榕演艺专班 | |
工业机器人 应用与维护 | 3 + 2 | |||
汽车工程系 | 汽车技术 服务与营销 | 20 | 3 + 2 | 限女生,需面试,要求身高155CM以上,性格开朗 活泼,形象良好,口齿清晰,沟通能力强,具有服务精神 |
汽车维修 | 40 | 3 + 2 | 新奇特车业服务有限公司定向培养20人 | |
信息工程系 | 计算机 网络应用 | 3 | 3 | 女姓10人,男生25人 |
电子商务 | 3 | 女生30人,男生10人 | ||
平面设计 | 40 | 3 | 女生30人,男生10人,无色弱色盲 | |
物联网 应用技术 | 3 | 女姓10人,男生25人 | ||
商贸服务系 | 烹饪(中式烹饪 方向) | 30 | 3 + 2 | 限男生,需肝功检查,要求身高165cm,视力1.0以上 |
烹饪(中西式 面点方向) | 3 | 3 + 2 | 限女生,需肝功检查 | |
美容美妆与 造型(美容方向) | 3 | 安琪尔订单班,限女生,五官端正 | ||
幼儿教育 (保育员方向) | 135 | 3 | 省级精品专业。限女生,需面试,要求身高158CM以 上,五官端正,身材匀称,口齿清晰,标准普通话舞蹈有 美术基础者优先录取。 | |
会计 | 45 | 限女生 |
类别 | 序号 | 专业名称 | 人数 | 招生对象 | 学制 |
预 | 1 | 现代电子制造 | 100 | 高中毕业生 | 4年 |
2 | 数控技术(加工中心方向) | 50 | |||
3 | 精密模具制造与维修 | 50 | |||
4 | 电气维修 | 50 | |||
5 | 网络工程 | 50 | |||
6 | 应用电子技术 | 50 | |||
7 | 汽车维修 | 50 | |||
8 | 软件技术 | 50 | |||
高 | 9 | 光电子技术 | 50 | 高中毕业生 | 3年 |
10 | 应用电子技术 | 50 | |||
11 | 汽车维修 | 50 | |||
12 | 建筑施工与预算 | 50 | |||
13 | 建筑装饰施工与预算 | 50 | |||
14 | 机械维修 | 100 | |||
15 | 数控技术 | 50 | |||
中 | 16 | 维修电工 | 50 | 初中毕业生 | 3年 |
17 | 汽车维修 | 50 | |||
18 | 建筑施工与预算 | 50 | |||
19 | 建筑水电施工与预算 | 50 | |||
20 | 电子应用 | 50 | |||
21 | 机械加工 | 50 | |||
22 | 园林绿化 | 40 | 2年
|
福建有哪些5年一贯制的中专类似问题答案