(1)监管部门:北京市各区专职安全员;
(2)建设行业:中铁建设、中国建筑、中国新兴建设、北京住总、北京城建等;
(3)工贸企业:北京液压支架厂、燕山石化等;
(4)市政单位:北京地铁、北京燃气、北京自来水集团等;
(5)航空领域:首都机场、北京通用航空等;
(6)技术服务:世纪万安、中矿基业、中安质环、注安事务所等。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
工商企业管理(物流) | 北京工业职业技术学院 | 3+2 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
安全控制技术(设备安全) | 天津现代职业技术学院 | 三年 | -- |
安全技术管理(建筑、爆破安全方向) | 重庆工程职业技术学院 | -- | -- |
信息安全技术(网络安全方向) | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
信息安全技术(网络安全方向) | 沈阳市装备制造工程学校 | -- | -- |
信息安全技术(网络安全方向) | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
信息安全技术(网络安全方向) | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
北京工业职业技术学院安全技术与管理专业(城市安全)就业方向:部分为央企、国企等大型企业,起薪5000,未来年薪约20万类似问题答案