(一)学费(元人民币/学年)
层级 | 学院/专业类别 | 学费金额 | |
本科 | 专业学院 | 文经管类 | 6060 |
理工、外语、体育类 | 6850 | ||
医药学类 | 7660 | ||
艺术类 | 10000 | ||
国际学院 | 文经管类 | 12000 | |
会计学 | 18000 | ||
理工类 | 14000 | ||
医学类 | 16000 | ||
深圳旅游学院 | 英语专业 | 6850 | |
其他专业 | 6060 | ||
预科 | 预科A班 | 12800 | |
预科B班 | 14800 |
(二)住宿费(元人民币/学年)
校区 | 住宿费 |
石牌校区 | 975~4000 |
番禺校区 | 1400 |
广园东校区 | 6000 |
珠海校区 | 3500 |
深圳校区 | 2600 |
(三)报名费:人民币500元。
在香港地区报名,按港币550元缴交。
注:
1.以上学费后以2022年广东省物价局核定为准。
2.国际学院会计学的学费中已包含与加拿大会计师协会合作办学的教材、考试等费用(6000元人民币/学年)。
3.书籍费、辅助教学仪器费以及膳食费、学生会费、医疗保险费等自理。
答案来源于:2022年暨南大学招收香港学生简章
2022年暨南大学香港学生收费标准类似问题答案