班级 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
升学班 | 770101 | 幼儿保育 | 三年 | 200 |
660601 | 无人机操控与维护 | 三年 | 50 | |
750401 | 社会文化艺术 | 三年 | 50 | |
740101 | 旅游服务与管理 | 三年 | 50 | |
710201 | 计算机应用 | 三年 | 50 | |
700206 | 汽车运用与维修 | 三年 | 50 | |
就业班 | 770101 | 幼儿保育 | 三年 | 350 |
730701 | 电子商务 | 三年 | 100 | |
660601 | 无人机操控与维护 | 三年 | 100 | |
790303 | 老年人眼务与管理 | 三年 | 50 | |
660303 | 工业机器人技术应用 | 三年 | 50 | |
700206 | 汽车运用与维修 | 三年 | 50 | |
740101 | 旅游服务与管理 | 三年 | 50 |
2021年长沙市英蓝中等职业学校招生专业及计划类似问题答案