专业代码 | 专业名称 | 招生 人 数 | 学制 | 科类 | 备注 |
080901 | 计算机科学与技术 | 110 | 2年 | 理工 | |
080208 | 汽车服务工程 | 20 | 2年 | 理工 | |
080204 | 机械电子工程 (工业机器人及应用方向) | 40 | 2年 | 理工 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 40 | 2年 | 理工 | |
081001 | 土木工程 | 110 | 2年 | 理工 | |
120105 | 工程造价 | 45 | 2年 | 理工 | |
081201 | 测绘工程 | 40 | 2年 | 理工 | |
070501 | 地理科学 | 45 | 2年 | 文理兼招 | 师范类 |
040107 | 小学教育 | 120 | 2年 | 文理兼招 | 师范类 |
合 计 | 570 |
2020年天水师范学院普通高等学校高职专科升本科招生专业及计划(学校代码:10739)类似问题答案