专业类别名称 | 专业代码 | 学费标准(元/生·学年) |
能源动力类别—01 电气工 程方向 | 0858 | 8600 |
电子信息类别—02 软件工 程方向 | 0854 | 10000 |
工商管理硕士(MBA) | 125100 | 16000 |
工程管理 | 125601 | 14400 |
会计硕士(MPAcc) | 125300 | 12000 |
艺术硕士(艺术设计) | 135108 | 10000 |
艺术硕士() | 135105 | 12000 |
法律硕士(非法学) | 035101 | 13000 |
法律硕士(法学) | 035102 | 13000 |
金融(专业学位) | 025100 | 10000 |
2020年天津工业大学硕士学位研究生非全日制专业学位硕士研究生学费类似问题答案