序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 低分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻传播学类 | 本科一批(汉) | 420 | 574 | - | 574 | 154 | 154 | - |
2 | 旅游管理(少) | 本科一批(少) | 350 | 387 | - | 387 | 37 | 37 | - |
3 | 公共管理类(少) | 本科一批(少) | 350 | 389 | - | 389 | 39 | 39 | - |
4 | 工商管理类 | 本科一批(汉) | 420 | 553 | - | 555.5 | 135.5 | 133 | - |
5 | 历史学类(少) | 本科一批(少) | 350 | 400 | - | 400 | 50 | 50 | - |
答案来源于:2019年西北大学分专业录取分数-西藏
2019年西北大学分专业录取分数西藏文史类似问题答案