分值 | 成绩(米) |
| 分值 | 成绩(米) | ||
男 | 女 |
| 男 | 女 | ||
20 | 8.6 | 7.4 |
| 10 | 7.1 | 5.9 |
19 | 8.4 | 7.2 |
| 9 | 7.0 | 5.8 |
18 | 8.2 | 7.0 |
| 8 | 6.9 | 5.7 |
17 | 8.0 | 6.8 |
| 7 | 6.8 | 5.6 |
16 | 7.8 | 6.6 |
| 6 | 6.7 | 5.5 |
15 | 7.6 | 6.4 |
| 5 | 6.6 | 5.4 |
14 | 7.5 | 6.3 |
| 4 | 6.5 | 5.3 |
13 | 7.4 | 6.2 |
| 3 | 6.4 | 5.2 |
12 | 7.3 | 6.1 |
| 2 | 6.3 | 5.1 |
11 | 7.2 | 6.0 |
| 1 | 6.2 | 5.0 |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
运动训练 | 石家庄市栾城职教中心 | 3 | -- |
运动训练 | 云南省红河州民族师范学校 | 三年 | -- |
运动训练 | 鄂尔多斯市职业中专学校 | 3年 | -- |
运动训练 | 达州市工贸技术学校 | 三年 | -- |
运动训练 | 柳州师范学校 | 3 | -- |
运动训练 | 湛江第十五职业高级中学 | -- | -- |
2019年晋中师范高等专科学校单独招生运动训练专业测试细则米运球绕杆射门(15分)类似问题答案