年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 324 | 111399 | 329.5 | 340 | 307 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 动物生产类 | 324 | 111399 | 327.8 | 336 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 324 | 111399 | 325.9 | 332 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 新闻传播学类 | 325 | 109893 | 327.2 | 336 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 326 | 108405 | 329.8 | 335 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 326 | 108405 | 328.8 | 332 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 327 | 106839 | 328.9 | 334 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 327 | 106839 | 330 | 332 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 金融学类 | 328 | 105202 | 331.6 | 337 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅰ | 329 | 103543 | 331.4 | 333 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 330 | 101921 | 331.8 | 334 | 307 |
2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 中药学类 | 333 | 96520 | 335.2 | 340 | 307 |
答案来源于:2019年吉林农业大学分专业录取分数-江苏
2019年吉林农业大学分专业录取分数江苏录取概况-理工类似问题答案