收费项目 | 计费单位 | 学费标准(元 ) | 学制 |
(一)全日制学术型学位研究生 |
|
|
|
硕士研究生 | 元/生、学年 | 8000 | 三年制 |
(二)全日制专业学位研究生 |
|
|
|
工商管理硕士(MBA) | 元/生、学年 | 28000 | 两年制 |
公共管理硕士(MPA) | 元/生、学年 | 25000 | 两年制 |
翻译硕士 | 元/生、学年 | 18000 | 两年制 |
应用心理硕士 | 元/生、学年 | 20000 | 两年制 |
金融硕士 | 元/生、学年 | 13000 | 两年制 |
艺术硕士(音乐类) | 元/生、学年 | 20000 | 两年制 |
教育硕士 | 元/生、学年 | 10000 | 两年制 |
汉语国际教育硕士 | 元/生、学年 | 10000 | 两年制 |
体育硕士 | 元/生、学年 | 10000 | 两年制 |
社会工作硕士 | 元/生、学年 | 10000 | 两年制 |
收费项目 | 计费单位 | 学费标准(元 ) | 学制 |
应用统计硕士 | 元/生、学年 | 10000 | 两年制 |
新闻与传播硕士 | 元/生、学年 | 10000 | 两年制 |
图书情报硕士 | 元/生、学年 | 10000 | 两年制 |
旅游管理硕士 | 元/生、学年 | 10000 | 两年制 |
工程硕士(电子与通信工程、计算机技术 | ) 元 /生、学年 | 10000 | 两年制 |
农业硕士(农业工程与信息技术) | 元/生、学年 | 10000 | 两年制 |
艺术硕士(美术类) | 元/生、学年 | 10000 | 三年制 |
法律硕士 | 元/生、学年 | 9000 | 三年制 |
工程硕士(软件工程、化学工程) | 元/生、学年 | 10000 | 三年制 |
农业硕士(农村发展) | 元/生、学年 | 10000 | 三年制 |
伍伦贡联合研究院全日制专业学位研究生 | 元/生、学年 | 80000 | 两年制 |
(三)非全日制研究生 |
|
|
|
教育硕士 | 元/生、学年 | 8000 | 三年制 |
农业硕士 | 元/生、学年 | 10000 | 三年制 |
旅游管理硕士 | 元/生、学年 | 8000 | 三年制 |
法律硕士 | 元/生、学年 | 13000 | 三年制 |
应用心理硕士 | 元/生、学年 | 22000 | 三年制 |
工商管理硕士(MBA) | 元/生、学年 | 30000 | 两年制 |
公共管理硕士(MPA) | 元/生、学年 | 25000 | 两年制 |
单独考试研究生 | 元/生、学年 | 参照以上统考考生标准 |
2019年华中师范大学硕士学位研究生年硕士研究生学费收缴标准及学制如下类似问题答案