2018年各省文理类专业录取分数线 | ||||||||||||
序号 | 省份 | 批次 |
类别 | 理工 | 文史 | |||||||
各省一本批次控制线 | 高分 | 平均分 | 低分 | 各省一本批次控制线 | 高分 | 平均分 | 低分 | |||||
1 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 478 | 545 | 53B1.9 | 511 | 501 | 546 | 541 | 533 | |
2 | 广 西 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 555 | 53B9.3 | 532 | |||||
3 | 天 津 | 本科批 | 普通本科 | 407 | 560 | 543 | 534 | 436 | 553 | 53B9.4 | 531 | |
4 | 河 北 | 本科一批 | 普通本科 | 511 | 583 | 57B4.7 | 571 | 559 | 613 | 60B1.9 | 598 | |
5 | 江 苏 | 本科一批 | 普通本科 | 336 | 345 | 33B9.4 | 337 | 337 | 342 | 33B9.8 | 337 | |
6 | 江 西 | 本科一批 | 普通本科 | 527 | 564 | 56B4.3 | 563 | 568 | 590.9 | 58B8.9 | 58B7.9 | |
7 | 甘肃 | 本科一批 | 普通本科 | 483 | 525 | 51B7.5 | 510 | 502 | 525 | 52B2.5 | 520 | |
8 | 河南 | 本科一批 | 普通本科 | 499 | 572 | 565 | 561 | 547 | 586 | 580 | 578 | |
9 | 陕西 | 本科一批 | 普通本科 | 474 | 512 | 496 | 480 | 518 | 521 | 526 | 531 | |
10 | 湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 568 | 564 | 562 | |||||
11 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通本科 | 472 | 543 | 53B7.5 | 532 | |||||
12 | 辽宁 | 本科批 | 普通本科 | 368 | 574 | 56B9.5 | 565 | 461 | 556 | 552 | 548 | |
13 | 宁夏 | 本科一批 | 普通本科 | 463 | 492 | 485 | 478 | 528 | 555 | 547 | 539 | |
14 | 山东 | 本科批 | 普通本科 | 435 | 578 | 55B9.5 | 541 | 505 | 577 | 565 | 553 | |
中外合作 | 435 | 549 | 54B4.6 | 541 | 505 | 579 | 55B8.8 | 553 | ||||
15 | 重庆 | 本科一批 | 普通本科 | 524 | 551 | 544 | 542 | |||||
中外合作 | 524 | 561 | 541 | 528 | ||||||||
16 | 贵州 | 本科一批 | 普通本科 | 484 | 531 | 51B7.2 | 512 | 575 | 597 | 591 | 589 | |
17 | 四川 | 本科一批 | 普通本科 | 546 | 593 | 582 | 580 | 553 | 573 | 569 | 566 | |
18 | 安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 505 | 576 | 56B7.7 | 565 | 550 | 582 | 580 | 578 | |
19 | 广东 | 本科一批 | 普通本科 | 485 | 526 | 514 | 510 | 520 | 553 | 544 | 549 | |
20 | 云南 | 本科一批 | 普通本科 | 530 | 567 | 544 | 536 | |||||
21 | 海南 | 本科A批 | 普通本科 | 539 | 662 | 631 | 613 | 579 | 670 | 663 | 661 | |
22 | 青海 | 本科一批 | 普通本科 | 403 | 447 | 419 | 404 | 475 | 491 | 483 | 478 | |
23 | 山西 | 本科一批 | 普通本科 | 516 | 541 | 52B1.4 | 516 | 546 | 553 | 548 | 546 | |
24 | 浙江 | 本科批 | 普通一段 (综合改革) | 588 | 580 | |||||||
25 | 新疆 | 本科一批 | 新疆预科 | 376 | 423 | 41B1.8 | 406 | |||||
新疆内高班 | 364 | 547 | 438 | 379 | 412 | 517 | 484 | 424 | ||||
新疆定向 | 398 | 472 | 44B5.8 | 427 | 421 | 505 | 48B5.3 | 472 | ||||
26 | 湖北 | 本科一批 | 普通本科 | 512 | 581 | 55B2.6 | 547 | 561 | 602 | 58B7.7 | 584 | |
中外合作 | 512 | 558 | 53B7.6 | 528 | 561 | 586 | 580.6 | 577 | ||||
国家专项 | 512 | 556 | 54B8.8 | 544 | 561 | 589 | 58B4.3 | 582 | ||||
地方专项 | 512 | 570 | 54B5.6 | 540 | 561 | 587 | 580 | 577 | ||||
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 文科 | 468 | 435 | 453 |
专业统考 | 文科 | 229 | 219 | 22B3.28 |
综合成绩 | 文科 | 31B8.6 | 306 | 31B5.17 |
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 理科 | 427 | 389 | 40B7.6 |
专业统考 | 理科 | 233 | 220 | 227 |
综合成绩 | 理科 | 30B2.8 | 29B3.6 | 29B9.24 |
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 486 | 340 | 409 |
专业统考 | 不分文理 | 248 | 208 | 230 |
综合成绩 | 不分文理 | 51B3.99 | 50B5.994 | 50B8.29 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 467 | 340 | 42B8.25 |
专业统考 | 不分文理 | 247 | 212 | 22B3.25 |
综合成绩 | 不分文理 | 50B8.99 | 50B5.993 | 50B7.24 |
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 559 | 493 | 515 |
专业统考 | 不分文理 | 225 | 225 | 22B3.83 |
综合成绩 | 不分文理 | 35B8.6 | 33B2.2 | 340.3 |
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 506 | 460 | 490.8 |
专业统考 | 不分文理 | 89 | 83 | 85 |
综合成绩 | 不分文理 | 567 | 563 | 56B4.4 |
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 484 | 403 | 42B9.2 |
专业统考 | 不分文理 | 369 | 34B5.67 | 360.6 |
综合成绩 | 不分文理 | 55B1.4 | 54B8.05 | 54B9.46 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 413 | 367 | 45B9.5 |
专业统考 | 不分文理 | 37B5.33 | 36B2.33 | 36B8.83 |
综合成绩 | 不分文理 | 54B7.99 | 54B6.62 | 54B7.31 |
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 568 | 399 | 44B8.47 |
专业统考 | 不分文理 | 264 | 255 | 257 |
综合成绩 | 不分文理 | 380.8 | 31B3.1 | 33B3.7 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 508 | 411 | 45B9.5 |
专业统考 | 不分文理 | 25B2.67 | 24B9.66 | 25B1.16 |
综合成绩 | 不分文理 | 35B2.99 | 316 | 33B4.49 |
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 526 | 425 | 47B4.8 |
专业统考 | 不分文理 | 261 | 190 | 224 |
综合成绩 | 不分文理 | 67B9.2 | 640.4 | 64B8.8 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 531 | 389 | 44B6.34 |
专业统考 | 不分文理 | 252 | 187 | 220 |
综合成绩 | 不分文理 | 67B6.8 | 60B8.8 | 62B1.25 |
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 文科 | 500 | 424 | 46B1.625 |
专业统考 | 文科 | 276 | 224 | 25B2.125 |
综合成绩 | 文科 | 340.2 | 33B3.6 | 33B5.925 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 文科 | 431 | 339 | 385 |
专业统考 | 文科 | 234 | 222 | 228 |
综合成绩 | 文科 | 30B5.6 | 276 | 290.8 |
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 理科 | 465 | 403 | 425 |
专业统考 | 理科 | 265 | 237 | 25B3.4 |
综合成绩 | 理科 | 32B8.2 | 31B9.4 | 322 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 理科 | 486 | 377 | 43B1.5 |
专业统考 | 理科 | 258 | 234 | 246 |
综合成绩 | 理科 | 33B4.8 | 30B5.6 | 320.2 |
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 文科 | 472 | 450 | 461 |
专业统考 | 文科 | 215 | 213 | 214 |
综合成绩 | 文科 | 31B7.8 | 30B7.8 | 31B2.8 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 文科 | 374 | 307 | 34B5.14 |
专业统考 | 文科 | 219 | 193 | 207 |
综合成绩 | 文科 | 27B7.8 | 23B8.6 | 26B2.25 |
艺术类专业(普通) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 理科 | 368 | 368 | 368 |
专业统考 | 理科 | 200 | 200 | 200 |
综合成绩 | 理科 | 26B7.2 | 26B7.2 | 26B7.2 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 理科 | 353 | 293 | 323 |
专业统考 | 理科 | 211 | 192 | 20B1.5 |
综合成绩 | 理科 | 26B7.8 | 23B2.4 | 250.1 |
艺术类专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 477 | 319 | 400.69 |
专业统考 | 33B6.75 | 299 | 31B7.39 |
综合成绩 | 760.89 | 74B7.42 | 75B2.73 |
设计学类(专业) | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 477 | 319 | 40B4.3333333 |
专业统考 | 33B6.75 | 299 | 31B6.45 |
综合成绩 | 760. | 74B8. | 75B2.4412069 |
产品设计(专业) | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 450 | 339 | 39B2.5 |
专业统考 | 32B7.76 | 306 | 31B9.505 |
综合成绩 | 75B8. | 74B7. | 75B3.410096 |
艺术类专业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 400 | 373 | 384 |
专业统考 | 不分文理 | 358 | 314 | 33B5.68 |
综合成绩 | 不分文理 | 364 | 34B8.4 | 35B5.008 |
艺术类专业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 315 | 230 | 273 |
专业统考 | 不分文理 | 268 | 184 | 227 |
综合成绩 | 不分文理 | 511 | 496 | 500 |
艺术类专业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 不分文理 | 478 | 346 | 40B7.3 |
专业统考 | 不分文理 | 25B6.3 | 21B4.7 | 23B4.2 |
综合成绩 | 不分文理 | 33B5.4 | 280.18 | 30B3.45 |
设计学类专业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 文史 | 541 | 446 | 49B3.5 |
专业统考 | 文史 | 238 | 202 | 220 |
综合成绩 | 文史 | 33B7.6 | 32B1.2 | 32B9.4 |
产品设计专业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 理工 | 384 | 345 | 36B4.5 |
专业统考 | 理工 | 245 | 245 | 245 |
综合成绩 | 理工 | 300.6 | 285 | 29B2.8 |
设计学类专业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 美术文 | 486 | 409 | 450.333 |
专业统考 | 美术文 | 266 | 22B8.34 | 24B5.55 |
综合成绩 | 美术文 | 33B2.396 | 32B3.2 | 32B7.467 |
产品设计(中美合作办学)专业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 美术文 | 491 | 440 | 46B5.5 |
专业统考 | 美术文 | 23B6.33 | 20B9.67 | 223 |
综合成绩 | 美术文 | 32B2.202 | 31B7.798 | 320 |
产品设计专业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
文化成绩 | 美术理 | 472 | 372 | 41B7.625 |
专业统考 | 美术理 | 27B3.33 | 22B3.67 | 24B9.0825 |
综合成绩 | 美术理 | 32B4.398 | 30B9.198 | 31B6.4995 |
2019年湖北工业大学地方专项计划的生源范围和报考条件是怎样的?哪些考生可以报考?类似问题答案